Unité légaleDocumentsHistoriqueReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | PHOTO CINE SERVICE LIMOGES |
Siège Social | 5 RUE JULES GUESDE 87000 LIMOGES |
Nom Commercial | SHOP PHOTO VIDEO |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 1/1/1974 |
N° SIREN | 304292428 |
Capital | 150500 EUR |
Code NAF | 47.78A (NAFRev2) |
Activité | Commerces de détail d'optique |
Effectif salarié | 3 à 5 |
TVA Intracommunautaire | FR14304292428 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
9/11/2020 | Changement de catégorie → économie non sociale |
1/1/2008 | Changement d'activité → 47.78A (NAFRev2) |
1/1/2005 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
12/25/2002 | Changement d'activité → 52.4T (NAF1993) |
1/1/1974 | Création → PHOTO CINE SERVICE LIMOGES SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
REPRÉSENTANTS | ||
Directeur Général | Brigitte PITEUX né(e) en 11/1947 87000 LIMOGES FRANCE | |
Directeur Général | Jean VILAGINES né(e) en 03/1946 87000 LIMOGES FRANCE | |
Président de SAS | Benoit VILAGINES né(e) en 10/1978 87270 Couzeix FRANCE |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (16 actes dans 9 dépôts) | |||||
Dépôt du 13/06/2025 |
| ||||
Dépôt N°2878 du 22/09/2020 |
| ||||
Dépôt N°181 du 20/01/2014 |
| ||||
Dépôt N°1183 du 26/04/2010 |
| ||||
Dépôt N°286 du 28/01/2008 |
| ||||
Dépôt N°220 du 24/01/2005 |
| ||||
Dépôt N°3055 du 12/12/2003 |
| ||||
Dépôt N°920 du 27/03/2002 |
| ||||
Dépôt du Invalid Date |
|
COMPTES | ||
Clôture 29/02/2024 | Dépôt 13/01/2025 | |
Clôture 28/02/2023 | Dépôt 12/07/2023 | |
Clôture 28/02/2022 | Dépôt 21/11/2022 | |
Clôture 28/02/2021 | Dépôt 14/10/2021 |
BODACC | |||
1/22/2025 | LIMOGES | Dépôts des comptes | Afficher |
7/15/2025 | LIMOGES | Modifications diverses | Afficher |
7/21/2023 | LIMOGES | Dépôts des comptes | Afficher |
11/30/2022 | LIMOGES | Dépôts des comptes | Afficher |
10/24/2021 | LIMOGES | Dépôts des comptes | Afficher |
3/3/2021 | LIMOGES | Dépôts des comptes | Afficher |
10/1/2020 | LIMOGES | Modifications diverses | Afficher |
2/12/2020 | LIMOGES | Dépôts des comptes | Afficher |
3/5/2019 | LIMOGES | Dépôts des comptes | Afficher |
9/23/2017 | LIMOGES | Dépôts des comptes | Afficher |
12/13/2016 | LIMOGES | Dépôts des comptes | Afficher |
11/19/2015 | LIMOGES | Dépôts des comptes | Afficher |
11/18/2014 | LIMOGES | Dépôts des comptes | Afficher |
2/18/2013 | LIMOGES | Dépôts des comptes | Afficher |
11/4/2013 | LIMOGES | Dépôts des comptes | Afficher |
1/3/2011 | LIMOGES | Dépôts des comptes | Afficher |
12/6/2011 | LIMOGES | Dépôts des comptes | Afficher |
4/12/2010 | LIMOGES | Dépôts des comptes | Afficher |
5/14/2010 | LIMOGES | Modifications diverses | Afficher |
1/5/2009 | LIMOGES | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
30429242800014 (siège) | 47.78A | Création 1/1/1974 | 5 RUE JULES GUESDE 87000 LIMOGES |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |