Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | SALLES SAS |
Siège Social | 18 RUE DE SOISSONS ZA SAINTE ELISABETH 71300 MONTCEAU-LES-MINES |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 1/1/1980 |
N° SIREN | 318071032 |
Capital | 95520 EUR |
Code NAF | 43.22B (NAFRev2) |
Activité | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation |
Effectif salarié | 1 ou 2 |
TVA Intracommunautaire | FR52318071032 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
3/31/2023 | Fermeture ou mise en sommeil de la société |
10/28/2022 | Changement de catégorie → économie non sociale |
12/22/2011 | Transfert de siège → 31807103200045 |
1/30/2009 | Changement d'activité → 43.22B (NAFRev2) |
1/2/2008 | Changement d'activité → 43.22A (NAFRev2) |
1/1/2008 | Changement d'activité → 43.22B (NAFRev2) |
12/25/2004 | Changement d'activité → 45.3E (NAFRev1) |
12/25/2004 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
10/30/2004 | Transfert de siège → 31807103200037 |
1/1/2004 | Changement de dénomination sociale → SALLES SAS |
12/25/1998 | Changement d'activité → 45.3F (NAF1993) |
1/1/1980 | Création → SOC SALLES SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
OBSERVATIONS | |
15/01/2024 | Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/10/2023 |
REPRÉSENTANTS | ||
Liquidateur | Jean, Francois EMORINE né(e) en 09/1961 71430 Saint-Vincent-Bragny FRANCE |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (19 actes dans 11 dépôts) | |||||||
Dépôt N°149 du 15/01/2024 |
| ||||||
Dépôt N°2765 du 02/08/2023 |
| ||||||
Dépôt N°3070 du 10/11/2016 |
| ||||||
Dépôt N°206 du 23/01/2012 |
| ||||||
Dépôt N°1962 du 29/10/2010 |
| ||||||
Dépôt N°1916 du 02/12/2004 |
| ||||||
Dépôt N°2254 du 25/11/2002 |
| ||||||
Dépôt N°69 du 11/01/2002 |
| ||||||
Dépôt N°422 du 21/08/1998 |
| ||||||
Dépôt N°411 du 10/08/1998 |
| ||||||
Dépôt N°0 du 02/11/1992 |
|
COMPTES PUBLIÉS - Aucun résultat |
BODACC | |||
1/23/2024 | CHÂLON-SUR-SAÔNE | Radiations | Afficher |
8/8/2023 | CHALON-SUR-SAÔNE | Dépôts des comptes | Afficher |
11/16/2022 | CHALON-SUR-SAÔNE | Dépôts des comptes | Afficher |
10/11/2022 | CHÂLON-SUR-SAÔNE | Ventes et cessions | Afficher |
10/26/2021 | CHALON-SUR-SAÔNE | Dépôts des comptes | Afficher |
1/5/2021 | CHALON-SUR-SAÔNE | Dépôts des comptes | Afficher |
11/5/2019 | CHALON-SUR-SAÔNE | Dépôts des comptes | Afficher |
12/18/2018 | CHALON-SUR-SAÔNE | Dépôts des comptes | Afficher |
11/7/2017 | CHALON-SUR-SAÔNE | Dépôts des comptes | Afficher |
11/17/2016 | CHÂLON-SUR-SAÔNE | Modifications diverses | Afficher |
2/8/2016 | CHALON-SUR-SAÔNE | Dépôts des comptes | Afficher |
11/21/2016 | CHALON-SUR-SAÔNE | Dépôts des comptes | Afficher |
3/5/2015 | CHALON-SUR-SAÔNE | Dépôts des comptes | Afficher |
12/12/2013 | CHALON-SUR-SAÔNE | Dépôts des comptes | Afficher |
2/2/2012 | CHALON-SUR-SAÔNE | Immatriculations | Afficher |
1/9/2012 | MÂCON | Dépôts des comptes | Afficher |
11/12/2012 | CHALON-SUR-SAÔNE | Dépôts des comptes | Afficher |
12/6/2010 | MÂCON | Dépôts des comptes | Afficher |
11/12/2010 | MÂCON | Modifications diverses | Afficher |
5/14/2009 | MACON | Ventes et cessions | Afficher |
12/22/2009 | MACON | Dépôts des comptes | Afficher |
11/7/2008 | MACON | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
31807103200045 (siège) | 43.22B | Création 12/22/2011 | Fermeture 3/31/2023 | 18 RUE DE SOISSONS ZA SAINTE ELISABETH 71300 MONTCEAU-LES-MINES |
31807103200037 (secondaire) | 43.22B | Création 10/30/2004 | Fermeture 12/22/2011 | 145 RUE DES FOUTHIAUX 71410 SANVIGNES-LES-MINES |
31807103200029 (secondaire) | 52.4N | Création 1/1/1984 | Fermeture 3/1/1998 | 29 RUE JEAN DIDIER 71300 MONTCEAU-LES-MINES |
31807103200011 (secondaire) | 45.3E | Création 1/1/1980 | Fermeture 10/30/2004 | 201 B RUE DENIS PAPIN 71410 SANVIGNES-LES-MINES |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |