Unité légaleDocumentsHistoriqueEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | MATELOC |
Siège Social | SQUARE NICOLAS APPERT CORMIER 49300 CHOLET |
Forme Juridique | Autre SA coopérative à conseil d'administration |
Immatriculation | 1/1/1983 |
N° SIREN | 326555570 |
Code NAF | 77.32Z (NAFRev2) |
Activité | Location et location-bail de machines et équipements pour la construction |
Effectif salarié | 50 à 99 |
TVA Intracommunautaire | FR90326555570 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
6/2/2023 | Changement de catégorie → économie sociale |
6/17/2022 | Changement de catégorie → économie non sociale |
1/1/2018 | Changement d'activité → 77.32Z (NAFRev2) |
12/31/2017 | Changement d'activité → 33.12Z (NAFRev2) |
1/1/2016 | Changement de catégorie → économie sociale |
1/1/2008 | Changement d'activité → 77.32Z (NAFRev2) |
12/25/2003 | Changement d'activité → 71.3C (NAFRev1) |
1/1/1983 | Création → MATELOC Autre SA coopérative à conseil d'administration |
ETABLISSEMENTS | ||||
32655557000067 (siège) | 77.32Z | Création 7/1/2000 | SQUARE NICOLAS APPERT CORMIER 49300 CHOLET | |
MATELOC CHARIOTECH MATERIELS DE MANUTENTION 32655557000125 (secondaire) | 46.69B | Création 7/19/2022 | 726 RUE LEO BAEKELAND ZI DU PUY NARDON 85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE | |
MATELOC 32655557000109 (secondaire) | 77.32Z | Création 5/2/2007 | AVENUE CLEMENT ADER PARC D ACTIVITE DE L ERETTE 44810 HERIC | |
M.D.S. 32655557000059 (secondaire) | 77.32Z | Création 8/1/1999 | LES FRANCS FIEFS ZA DE TRUYES 37320 TRUYES | |
MATELOC 32655557000117 (secondaire) | 77.32Z | Création 11/2/2009 | Fermeture 6/30/2016 | BOULEVARD DES APPRENTIS GRON 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE |
MATELOC 32655557000091 (secondaire) | 77.32Z | Création 4/1/2004 | Fermeture 6/30/2016 | RUE VICTOR SCHOELCHER ZI CHEVIRE 44100 NANTES |
32655557000083 (secondaire) | 77.32Z | Création 1/1/2002 | Fermeture 7/19/2017 | 10 RUE ALBIN HALLER 86000 POITIERS |
MATELOC 32655557000075 (secondaire) | 77.32Z | Création 4/1/2001 | Fermeture 6/30/2016 | 50 RUE DES PERREYEUX LE CORMIER 49800 TRELAZE |
32655557000042 (secondaire) | 71.3C | Création 10/1/1998 | Fermeture 4/1/2001 | LE POINT DU JOUR RN 160 ANGERS CHOLET 49610 MOZE-SUR-LOUET |
32655557000034 (secondaire) | 77.32Z | Création 10/26/1995 | Fermeture 6/30/2016 | 3 RUE DE TOUTLEMONDE 49300 CHOLET |
OLV 32655557000026 (secondaire) | 71.3C | Création 4/1/1993 | Fermeture 12/25/1995 | 146 BOULEVARD DE STRASBOURG 49300 CHOLET |
32655557000018 (secondaire) | 71.3C | Création 1/1/1983 | Fermeture 7/1/2000 | 26 RUE DE SAINT CHRISTOPHE 49300 CHOLET |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |