Unité légaleDocumentsHistoriqueReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissementsAccords d'entreprises |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | ERYMA TELESURVEILLANCE |
Siège Social | 155 RUE DE CHARONNE 75011 PARIS |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 2/28/1984 |
N° SIREN | 329277529 |
Capital | 213232 EUR |
Code NAF | 80.20Z (NAFRev2) |
Activité | Activités liées aux systèmes de sécurité |
Effectif salarié | 20 à 49 |
TVA Intracommunautaire | FR22329277529 |
Convention Collective | IDCC 1351 : Entreprises de prévention et de sécurité |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
12/1/2018 | Changement de catégorie → économie non sociale |
12/31/2011 | Changement d'activité → 80.20Z (NAFRev2) |
1/1/2008 | Changement d'activité → 80.10Z (NAFRev2) |
6/18/2007 | Changement de dénomination sociale → ERYMA TELESURVEILLANCE |
1/1/2005 | Changement de dénomination sociale → SIEMENS TELESURVEILLANCE S.A.S. |
12/25/2003 | Changement d'activité → 74.6Z (NAFRev1) |
1/1/2003 | Changement de dénomination sociale → SIEMENS TELESURVEILLANCE |
12/25/2002 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
2/28/1984 | Création → CERBERUS TELESURVEILLANCE SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
REPRÉSENTANTS | ||
Président de SAS | HOUSTON 143 avenue de Verdun 92130 Issy les Moulineaux | |
Commissaire aux comptes titulaire | FORVIS MAZARS SA 61 rue Henri Regnault - Tour Exaltis - 92400 Courbevoie | |
Directeur général délégué | Philippe SAINT -PIERRE né(e) en 10/1968 91400 Saclay FRANCE |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (139 actes dans 60 dépôts) | |||||
Dépôt N°67351 du 14/05/2024 |
| ||||
Dépôt N°91583 du 20/07/2023 |
| ||||
Dépôt N°91596 du 20/07/2023 |
| ||||
Dépôt N°121788 du 20/09/2022 |
| ||||
Dépôt N°120913 du 16/09/2022 |
| ||||
Dépôt N°114536 du 09/09/2021 |
| ||||
Dépôt N°85414 du 02/07/2021 |
| ||||
Dépôt N°31077 du 05/03/2021 |
| ||||
Dépôt N°91150 du 17/09/2020 |
| ||||
Dépôt N°60214 du 29/06/2020 |
| ||||
Dépôt N°84517 du 18/07/2019 |
| ||||
Dépôt N°62931 du 31/05/2019 |
| ||||
Dépôt N°132535 du 18/12/2018 |
| ||||
Dépôt N°100471 du 05/10/2017 |
| ||||
Dépôt N°30675 du 02/04/2013 |
| ||||
Dépôt N°12900 du 07/02/2012 |
| ||||
Dépôt N°53160 du 01/06/2011 |
| ||||
Dépôt N°111816 du 14/12/2010 |
| ||||
Dépôt N°105034 du 29/11/2010 |
| ||||
Dépôt N°50515 du 15/06/2010 |
| ||||
Dépôt N°3550 du 15/01/2010 |
| ||||
Dépôt N°54160 du 20/06/2007 |
| ||||
Dépôt N°51418 du 11/06/2007 |
| ||||
Dépôt N°42414 du 11/05/2007 |
| ||||
Dépôt N°35694 du 21/04/2006 |
| ||||
Dépôt N°24324 du 10/03/2006 |
| ||||
Dépôt N°25086 du 20/04/2005 |
| ||||
Dépôt N°69661 du 03/11/2003 |
| ||||
Dépôt N°25925 du 14/04/2003 |
| ||||
Dépôt N°24967 du 26/03/2002 |
| ||||
Dépôt N°88028 du 24/12/2001 |
| ||||
Dépôt N°86665 du 20/12/2001 |
| ||||
Dépôt N°60777 du 20/09/2001 |
| ||||
Dépôt N°58738 du 13/09/2001 |
| ||||
Dépôt N°46699 du 27/07/2001 |
| ||||
Dépôt N°46706 du 27/07/2001 |
| ||||
Dépôt N°38628 du 28/06/2001 |
| ||||
Dépôt N°35388 du 15/06/2001 |
| ||||
Dépôt N°30326 du 22/05/2001 |
| ||||
Dépôt N°26146 du 02/05/2001 |
| ||||
Dépôt N°26152 du 02/05/2001 |
| ||||
Dépôt N°22600 du 10/04/2001 |
| ||||
Dépôt N°49519 du 05/09/2000 |
| ||||
Dépôt N°60839 du 08/11/1999 |
| ||||
Dépôt N°47696 du 06/09/1999 |
| ||||
Dépôt N°8146 du 09/02/1999 |
| ||||
Dépôt N°53319 du 05/10/1998 |
| ||||
Dépôt N°46897 du 02/09/1998 |
| ||||
Dépôt N°46899 du 02/09/1998 |
| ||||
Dépôt N°6022 du 28/01/1998 |
| ||||
Dépôt N°3808 du 16/01/1998 |
| ||||
Dépôt N°63500 du 26/11/1997 |
| ||||
Dépôt N°57377 du 27/10/1997 |
| ||||
Dépôt N°43458 du 18/08/1997 |
| ||||
Dépôt N°13797 du 03/03/1997 |
| ||||
Dépôt N°602226 du 15/10/1996 |
| ||||
Dépôt N°34703 du 02/07/1996 |
| ||||
Dépôt N°10234 du 14/02/1996 |
| ||||
Dépôt N°67896 du 21/12/1994 |
| ||||
Dépôt du Invalid Date |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2023 | Dépôt 26/07/2024 | |
Clôture 31/12/2022 | Dépôt 11/12/2023 | |
Clôture 31/12/2021 | Dépôt 05/10/2022 | |
Clôture 31/12/2020 | Dépôt 28/06/2021 | |
Clôture 31/12/2019 | Dépôt 09/07/2020 | |
Clôture 31/12/2018 | Dépôt 08/07/2019 | |
Clôture 31/12/2017 | Dépôt 09/07/2018 | |
Clôture 31/12/2016 | Dépôt 07/06/2017 |
BODACC | |||
2/20/2025 | PARIS | Modifications diverses | Afficher |
2/22/2024 | PARIS | Dépôts des comptes | Afficher |
5/23/2024 | PARIS | Modifications diverses | Afficher |
8/21/2024 | PARIS | Dépôts des comptes | Afficher |
10/8/2024 | PARIS | Modifications diverses | Afficher |
7/30/2023 | PARIS | Modifications diverses | Afficher |
7/30/2023 | PARIS | Modifications diverses | Afficher |
9/27/2022 | PARIS | Modifications diverses | Afficher |
9/29/2022 | PARIS | Modifications diverses | Afficher |
10/21/2022 | PARIS | Dépôts des comptes | Afficher |
3/16/2021 | PARIS | Modifications diverses | Afficher |
7/15/2021 | PARIS | Dépôts des comptes | Afficher |
7/7/2021 | PARIS | Ventes et cessions | Afficher |
7/26/2020 | PARIS | Dépôts des comptes | Afficher |
7/3/2020 | PARIS | Ventes et cessions | Afficher |
7/24/2019 | PARIS | Dépôts des comptes | Afficher |
7/28/2019 | PARIS | Modifications diverses | Afficher |
6/12/2019 | PARIS | Modifications diverses | Afficher |
7/26/2019 | PARIS | Ventes et cessions | Afficher |
8/9/2018 | PARIS | Dépôts des comptes | Afficher |
12/27/2018 | PARIS | Modifications diverses | Afficher |
7/5/2017 | PARIS | Dépôts des comptes | Afficher |
10/17/2017 | PARIS | Modifications diverses | Afficher |
9/7/2016 | PARIS | Dépôts des comptes | Afficher |
9/5/2015 | PARIS | Dépôts des comptes | Afficher |
10/20/2014 | PARIS | Dépôts des comptes | Afficher |
4/17/2013 | PARIS | Modifications diverses | Afficher |
9/16/2013 | PARIS | Dépôts des comptes | Afficher |
2/22/2012 | PARIS | Modifications diverses | Afficher |
9/15/2012 | PARIS | Dépôts des comptes | Afficher |
6/17/2011 | PARIS | Modifications diverses | Afficher |
9/14/2011 | NANTERRE | Procédures collectives | Afficher |
10/13/2011 | NANTERRE | Procédures collectives | Afficher |
5/1/2011 | NANTERRE | Procédures collectives | Afficher |
11/14/2011 | PARIS | Dépôts des comptes | Afficher |
3/29/2010 | PARIS | Dépôts des comptes | Afficher |
2/4/2010 | PARIS | Modifications diverses | Afficher |
12/13/2010 | PARIS | Dépôts des comptes | Afficher |
10/21/2010 | BORDEAUX | Ventes et cessions | Afficher |
12/15/2010 | PARIS | Modifications diverses | Afficher |
11/19/2010 | NANTERRE | Procédures collectives | Afficher |
10/10/2010 | PARIS | Ventes et cessions | Afficher |
6/2/2008 | PARIS | Dépôts des comptes | Afficher |
10/16/2008 | PARIS | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
32927752900031 (siège) | 80.10Z | Création 12/20/1997 | 155 RUE DE CHARONNE 75011 PARIS | |
32927752900049 (secondaire) | 80.10Z | Création 12/16/1997 | 32 RUE DE TAUZIA 33800 BORDEAUX | |
32927752900114 (secondaire) | 80.20Z | Création 1/1/2020 | Fermeture 2/28/2022 | 5 RUE DE COLUMBIA 87280 LIMOGES |
32927752900106 (secondaire) | 80.20Z | Création 7/8/2019 | Fermeture 12/25/2020 | 11 RUE DE CAMBRAI PARC PONT DE FLANDRE 75019 PARIS |
32927752900098 (secondaire) | 80.20Z | Création 2/1/2016 | Fermeture 2/28/2023 | 2 IMPASSE BOUDEVILLE 31100 TOULOUSE |
32927752900080 (secondaire) | 80.20Z | Création 11/28/2015 | Fermeture 2/1/2016 | 55 AVENUE LOUIS BREGUET 31400 TOULOUSE |
ERYMA TELESURVEILLANCE 32927752900072 (secondaire) | 80.20Z | Création 4/14/2014 | Fermeture 7/1/2019 | 25 ALLEE DU MOURA VILLAGE BIARRITZ ACTIVITES LOT 5B 64200 BIARRITZ |
32927752900064 (secondaire) | 80.10Z | Création 10/31/2011 | Fermeture 12/31/2023 | 85 RUE DU TRAITE DE ROME 84000 AVIGNON |
32927752900056 (secondaire) | 80.10Z | Création 10/1/2001 | Fermeture 1/1/2008 | 179 AVENUE DE PARIS 71100 CHALON-SUR-SAONE |
32927752900015 (secondaire) | 74.6Z | Création 2/28/1984 | Fermeture 12/31/1997 | 120 RUE DE CHARONNE 75011 PARIS |
ACCORDS D'ENTREPRISES | |||||
32927752900031 | Signature 11/14/2023 | Diffusion 4/1/2024 | ACCORD D’ENTREPRISE REDUCTION DES MANDATS DES MEMBRES ELUS DU CSE | Droit syndical, IRP, expression des salariés | Télécharger |
32927752900031 | Signature 4/13/2022 | Diffusion 8/14/2023 | ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL | Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles) Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail Dispositifs don de jour et jour de solidarité Forfaits (en heures, en jours) Heures supplémentaires (contingent, majoration) Système de rémunération (autres qu'évolution) Travail de nuit Travail du dimanche | Télécharger |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |