Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | S.N.V.A. - EUROPE AUTOCARS - ISERE - SAVOIE - GELON |
Siège Social | 328 RUE DE CHAMP SAPPEY 38570 CRETS EN BELLEDONNE |
Nom Commercial | S.N.V.A. |
Forme Juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Immatriculation | 3/1/1984 |
N° SIREN | 329746697 |
Capital | 1000016.89 EUR |
Code NAF | 49.31Z (NAFRev2) |
Activité | Transports urbains et suburbains de voyageurs |
Effectif salarié | 50 à 99 |
TVA Intracommunautaire | FR56329746697 |
Convention Collective | IDCC 16 : Transports routiers et activités auxiliaires du transport |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
9/28/2022 | Changement d'activité → 49.31Z (NAFRev2) |
5/22/2015 | Changement de catégorie → économie non sociale |
4/21/2009 | Transfert de siège → 32974669700047 |
2/17/2009 | Changement de dénomination usuelle → S.N.V.A. |
2/17/2009 | Changement de dénomination sociale → S.N.V.A. - EUROPE AUTOCARS - ISERE - SAVOIE - GELON |
1/1/2008 | Changement d'activité → 49.39A (NAFRev2) |
12/25/1991 | Changement d'activité → 60.2B (NAF1993) |
3/1/1984 | Création → EUROPE AUTOCARS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
OBSERVATIONS | |
13/05/2015 | transmission universelle du patrimoine de la société ALLEVARD VOYAGES ( 333 256 238 RCS GRENOBLE) sis à rue Champs SAPPEY ZI des Moulins 38830 SAINT PIERRE D'ALLEVARD avec effet au 04/05/2015 |
REPRÉSENTANTS | ||
Gérant | Alexandre, Remi, Abel ANSELMINO né(e) en 08/1986 38580 Allevard FRANCE | |
Commissaire aux comptes suppléant | Sylvain GUARRAGI né(e) en 02/1987 38920 Crolles FRANCE | |
Commissaire aux comptes titulaire | Florent RAPIN né(e) en 04/1978 38130 Échirolles FRANCE |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (24 actes dans 14 dépôts) | |||||
Dépôt N°A2022/011685 du 06/10/2022 |
| ||||
Dépôt N°A2022/007271 du 15/06/2022 |
| ||||
Dépôt N°A2022/003565 du 17/03/2022 |
| ||||
Dépôt N°A2015/004459 du 13/05/2015 |
| ||||
Dépôt N°A2015/002738 du 19/03/2015 |
| ||||
Dépôt N°6475 du 13/08/2009 |
| ||||
Dépôt N°6011 du 30/07/2009 |
| ||||
Dépôt N°4485 du 12/06/2009 |
| ||||
Dépôt N°4286 du 02/06/2009 |
| ||||
Dépôt N°2068 du 07/04/2009 |
| ||||
Dépôt N°1514 du 09/03/2009 |
| ||||
Dépôt N°3170 du 15/11/2001 |
| ||||
Dépôt N°1796 du 19/09/1995 |
| ||||
Dépôt N°1110 du 15/06/1993 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/08/2024 | Dépôt 05/03/2025 | |
Clôture 31/08/2023 | Dépôt 08/04/2024 | |
Clôture 31/08/2022 | Dépôt 19/06/2023 | |
Clôture 31/08/2021 | Dépôt 16/03/2022 | |
Clôture 31/08/2020 | Dépôt 17/11/2021 | |
Clôture 31/08/2019 | Dépôt 16/06/2020 | |
Clôture 31/08/2018 | Dépôt 05/03/2019 | |
Clôture 31/08/2017 | Dépôt 07/05/2018 | |
Clôture 31/08/2016 | Dépôt 20/03/2017 |
BODACC | |||
4/10/2025 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
5/16/2024 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
7/13/2023 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
7/7/2022 | GRENOBLE | Modifications diverses | Afficher |
4/7/2022 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
3/20/2022 | GRENOBLE | Ventes et cessions | Afficher |
11/6/2022 | GRENOBLE | Modifications diverses | Afficher |
12/2/2021 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
6/26/2020 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
3/14/2019 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
5/17/2018 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
4/20/2017 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
5/23/2016 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
6/24/2015 | GRENOBLE | Modifications diverses | Afficher |
3/14/2015 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
4/29/2015 | GRENOBLE | Modifications diverses | Afficher |
4/26/2014 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
5/22/2014 | CHAMBÉRY | Ventes et cessions | Afficher |
5/27/2013 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
6/18/2012 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
6/10/2011 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
9/27/2010 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
7/10/2009 | GRENOBLE | Immatriculations | Afficher |
4/24/2009 | CHAMBERY | Dépôts des comptes | Afficher |
6/28/2009 | CHAMBERY | Radiations | Afficher |
9/27/2009 | GRENOBLE | Modifications diverses | Afficher |
4/16/2009 | CHAMBERY | Modifications diverses | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
EUROPE AUTOCARS VOYAGES 32974669700047 (siège) | 49.31Z | Création 4/21/2009 | 328 RUE DE CHAMP SAPPEY 38570 CRETS EN BELLEDONNE | |
32974669700054 (secondaire) | 49.39A | Création 4/1/2014 | CHEF LIEU 73800 COISE-SAINT-JEAN-PIED-GAUTHIER | |
32974669700039 (secondaire) | 49.39A | Création 4/1/1995 | Fermeture 4/21/2009 | RUE DE LA NEUVE 73110 VALGELON-LA ROCHETTE |
32974669700021 (secondaire) | 60.2B | Création 9/30/1988 | Fermeture 12/25/1995 | ZAC DES BONS PRES LE PONT DE PIERRE 73110 LA CROIX-DE-LA-ROCHETTE |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |