Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | COMPTEURS ZENNER |
Siège Social | 7 ALL GUSTAVE EIFFEL ZA DU CHATENET 87410 LE PALAIS-SUR-VIENNE |
Forme Juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Immatriculation | 11/13/1987 |
N° SIREN | 343230660 |
Capital | 42000 EUR |
Code NAF | 46.69B (NAFRev2) |
Activité | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers |
Effectif salarié | Aucun |
TVA Intracommunautaire | FR35343230660 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
10/31/2020 | Fermeture ou mise en sommeil de la société |
1/1/2019 | Changement de catégorie → économie non sociale |
11/2/2015 | Transfert de siège → 343230660 00064 |
12/31/2010 | Changement d'activité → 46.69B (NAFRev2) |
12/31/2009 | Changement d'activité → 46.52Z (NAFRev2) |
10/1/2008 | Transfert de siège → 343230660 00072 |
1/1/2008 | Changement d'activité → 33.12Z (NAFRev2) |
12/25/2003 | Changement d'activité → 51.8M (NAFRev1) |
12/25/2000 | Changement d'activité → 51.6K (NAF1993) |
11/13/1987 | Création → COMPTEURS ZENNER Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
OBSERVATIONS | |
07/01/2021 | RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE , REALISEE LE 07-01-2021 |
REPRÉSENTANTS | ||
Gérant | Manfred, Gunter, Alfred SCHMIDT né(e) en 10/1962 ALLEMAGNE | |
Gérant | Frederic REISER né(e) en 06/1967 57530 COURCELLES CHAUSSY FRANCE |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (35 actes dans 22 dépôts) | |||||||||
Dépôt N°3947 du 02/12/2020 |
| ||||||||
Dépôt N°3538 du 05/11/2020 |
| ||||||||
Dépôt N°3206 du 13/10/2020 |
| ||||||||
Dépôt N°3196 du 12/10/2020 |
| ||||||||
Dépôt N°122 du 07/01/2019 |
| ||||||||
Dépôt N°10851 du 05/10/2018 |
| ||||||||
Dépôt N°3767 du 14/12/2015 |
| ||||||||
Dépôt N°09971 du 05/11/2015 |
| ||||||||
Dépôt N°6606 du 12/07/2012 |
| ||||||||
Dépôt N°7630 du 19/09/2011 |
| ||||||||
Dépôt N°440 du 14/01/2010 |
| ||||||||
Dépôt N°441 du 14/01/2010 |
| ||||||||
Dépôt N°8807 du 28/10/2008 |
| ||||||||
Dépôt N°1459 du 05/09/2006 |
| ||||||||
Dépôt N°181 du 25/01/2006 |
| ||||||||
Dépôt N°873 du 07/05/2003 |
| ||||||||
Dépôt N°1180 du 21/09/2001 |
| ||||||||
Dépôt N°818 du 02/07/1999 |
| ||||||||
Dépôt N°1150 du 01/10/1998 |
| ||||||||
Dépôt N°359 du 01/03/1994 |
| ||||||||
Dépôt N°955 du 17/09/1993 |
| ||||||||
Dépôt N°1398 du 31/12/1992 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2019 | Dépôt 12/10/2020 |
BODACC | |||
1/17/2021 | LIMOGES | Radiations | Afficher |
10/21/2020 | LIMOGES | Dépôts des comptes | Afficher |
12/11/2020 | LIMOGES | Modifications diverses | Afficher |
10/21/2020 | LIMOGES | Modifications diverses | Afficher |
8/13/2019 | LIMOGES | Dépôts des comptes | Afficher |
1/11/2019 | LIMOGES | Modifications diverses | Afficher |
10/4/2018 | LIMOGES | Dépôts des comptes | Afficher |
8/25/2017 | LIMOGES | Dépôts des comptes | Afficher |
8/1/2016 | LIMOGES | Dépôts des comptes | Afficher |
2/27/2015 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
11/26/2015 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
12/19/2015 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
12/22/2015 | LIMOGES | Modifications diverses | Afficher |
11/18/2013 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
9/27/2012 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
8/9/2012 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
12/14/2011 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
10/8/2010 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
2/11/2010 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
11/20/2009 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
10/23/2008 | SARREGUEMINES | Dépôts des comptes | Afficher |
12/2/2008 | STRASBOURG | Immatriculations | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
34323066000064 (siège) | 46.69B | Création 1/1/1997 | Fermeture 10/31/2020 | 7 ALL GUSTAVE EIFFEL ZA DU CHATENET 87410 LE PALAIS-SUR-VIENNE |
34323066000072 (secondaire) | 46.69B | Création 10/1/2008 | Fermeture 11/2/2015 | 204 AV DE COLMAR 67000 STRASBOURG |
34323066000056 (secondaire) | 26.51B | Création 12/1/1993 | Fermeture 10/1/2008 | 1 RUE DE L EUROPE BREME D OR 57350 SPICHEREN |
34323066000049 (secondaire) | 51.6K | Création 1/1/1991 | Fermeture 1/1/1997 | 6 RUE DE BUXEROLLES ZI NORD 87000 LIMOGES |
34323066000031 (secondaire) | 51.6K | Création 11/15/1990 | Fermeture 12/25/1993 | 21 RUE DE LA VALLEE 57915 WOUSTVILLER |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |