Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | DL SYSTEM |
Siège Social | 5 RUE FLORIANE PARC EKHO 2 85500 LES HERBIERS |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 1/1/1988 |
N° SIREN | 344071931 |
Capital | 180360 EUR |
Code NAF | 18.13Z (NAFRev2) |
Activité | Activités de pré-presse |
Effectif salarié | 20 à 49 |
TVA Intracommunautaire | FR5344071931 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
3/1/2022 | Changement de catégorie → économie non sociale |
3/1/2022 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
11/1/2015 | Transfert de siège → 34407193100044 |
11/1/2015 | Changement de dénomination sociale → DL SYSTEM |
10/30/2010 | Changement de forme → Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
1/1/2008 | Changement d'activité → 18.13Z (NAFRev2) |
12/25/2000 | Changement d'activité → 22.2J (NAF1993) |
1/1/1988 | Création → DL SYSTEME SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
OBSERVATIONS | |
10/03/1988 | Historique des observations depuis le 10/03/1988 : JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : OUEST-FRANCE |
REPRÉSENTANTS | ||
Président de SAS | INNOV AVENIR 14 rue Pidanne 85500 Les Herbiers |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (26 actes dans 8 dépôts) | |||||||
Dépôt N°3998 du 04/04/2022 |
| ||||||
Dépôt N°1947 du 21/02/2022 |
| ||||||
Dépôt N°7330 du 05/11/2015 |
| ||||||
Dépôt N°3100173 du 19/01/2011 |
| ||||||
Dépôt N°3007030 du 01/12/2010 |
| ||||||
Dépôt N°2468 du 01/06/2004 |
| ||||||
Dépôt N°3420 du 04/08/2003 |
| ||||||
Dépôt N°3734 du 29/08/2002 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/10/2024 | Dépôt 20/03/2025 | |
Clôture 31/10/2023 | Dépôt 14/03/2024 | |
Clôture 31/10/2022 | Dépôt 23/05/2023 | |
Clôture 31/10/2021 | Dépôt 03/03/2022 | |
Clôture 31/10/2020 | Dépôt 23/03/2021 | |
Clôture 31/10/2019 | Dépôt 25/05/2020 | |
Clôture 31/10/2018 | Dépôt 25/10/2019 | |
Clôture 31/10/2017 | Dépôt 09/04/2018 | |
Clôture 31/10/2016 | Dépôt 23/03/2017 |
ETABLISSEMENTS | ||||
34407193100044 (siège) | 18.13Z | Création 11/1/2015 | 5 RUE FLORIANE PARC EKHO 2 85500 LES HERBIERS | |
34407193100036 (secondaire) | 18.13Z | Création 7/1/2003 | Fermeture 11/1/2015 | RUE JOHANNES GUTENBERG ZI DU BOIS JOLY 85500 LES HERBIERS |
34407193100028 (secondaire) | 22.2J | Création 2/18/1992 | Fermeture 12/31/1999 | 4 RUE DE LA SARDINERIE 49300 CHOLET |
34407193100010 (secondaire) | 22.2J | Création 1/1/1988 | Fermeture 7/1/2003 | RUE EDOUARD BRANLY ZA DE LA BUZENIERE 85500 LES HERBIERS |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |