Unité légaleDocumentsHistoriqueBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | KDI |
Siège Social | 1 MAIL DE LA PETITE ESPAGNE 93210 SAINT-DENIS |
Nom Commercial | HUBXML KDI HUBXML DEV KDI HUBXML INT KDI |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 11/27/1989 |
N° SIREN | 352645501 |
Code NAF | 46.72Z (NAFRev2) |
Activité | Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux |
Effectif salarié | 500 à 999 |
TVA Intracommunautaire | FR1352645501 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
12/31/2010 | Changement de catégorie → économie non sociale |
12/31/2010 | Transfert de siège → 352645501 01589 |
1/1/2008 | Changement d'activité → 46.72Z (NAFRev2) |
12/25/2003 | Changement d'activité → 51.5C (NAFRev1) |
12/25/2002 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
1/1/1999 | Changement de dénomination sociale → KDI |
1/1/1993 | Changement de dénomination sociale → NOZAL SA |
11/27/1989 | Création → AUXILIAIRE REGROUPEMENT ET FINANCEM AREF SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
BODACC | |||
1/24/2025 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
2/15/2024 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
2/15/2024 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
4/19/2024 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
12/19/2024 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
2/27/2024 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
2/15/2024 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
11/12/2023 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
8/14/2022 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
11/9/2021 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
12/4/2020 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
8/8/2019 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
9/24/2019 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
8/14/2018 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
8/10/2017 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
3/5/2017 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
4/21/2016 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
2/24/2016 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
3/9/2016 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
5/23/2015 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
9/29/2014 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
9/9/2013 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
4/24/2013 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
7/28/2013 | STRASBOURG | Ventes et cessions | Afficher |
8/29/2012 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
9/12/2011 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
8/30/2010 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
3/10/2009 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
2/20/2009 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
4/2/2009 | VILLEFRANCHE-TARARE | Ventes et cessions | Afficher |
9/2/2009 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
8/26/2008 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
4/17/2008 | CHAMBERY | Ventes et cessions | Afficher |
6/11/2008 | BOURG-EN-BRESSE | Ventes et cessions | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
KDI CM 35264550101589 (siège) | 46.72Z | Création 1/1/2025 | 1 MAIL DE LA PETITE ESPAGNE 93210 SAINT-DENIS | |
CS PI, MECA SERVICE, TESTAS INTERMETAUX 35264550101563 (secondaire) | 46.72Z | Création 1/1/2021 | 6 RUE HENRI BECQUEREL 69740 GENAS | |
35264550101555 (secondaire) | 46.72Z | Création 7/1/2018 | 3 CHEMIN GRACE HOPPER 95000 NEUVILLE-SUR-OISE | |
KDI KMS AERO KDI MECA SERVICE 35264550101373 (secondaire) | 46.72Z | Création 12/25/2002 | AVENUE GUTENBERG PARC GUSTAVE EIFFEL 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES | |
FERTUBE 35264550101324 (secondaire) | 46.72Z | Création 8/6/2001 | 55 BOULEVARD FELIX FAURE 93300 AUBERVILLIERS | |
K D I BERDIN 35264550100912 (secondaire) | 46.72Z | Création 6/30/1999 | 28 RUE LENINE 94200 IVRY-SUR-SEINE | |
KDI CARDINAL 35264550100920 (secondaire) | 46.72Z | Création 6/30/1999 | RUE DES MARCOTS ZI CHEMIN DU PARC 95480 PIERRELAYE | |
KDI METAL BARBIER BESSON KDI INTERMETAUX TEST AS 35264550101217 (secondaire) | 46.72Z | Création 6/30/1999 | CHEMIN DE LA NASQUE Z.I. D'EN JACCA 31770 COLOMIERS | |
MERLIN 35264550100573 (secondaire) | 46.72Z | Création 12/15/1997 | 60 RUE JEAN ROSTAND 26800 PORTES-LES-VALENCE | |
KDI CM KDI CS 35264550100540 (secondaire) | 46.72Z | Création 8/1/1997 | 10 RUE DE SAINT-NAZAIRE 67100 STRASBOURG | |
NOZAL 35264550100276 (secondaire) | 46.72Z | Création 1/1/1994 | RUE MARC SEGUIN PORT FLUVIAL 71100 CHALON SUR SAONE | |
KDI MECA SERVICE / NOZAL / CHAMPENOIS NANTES / TESTAS INTERMETAUX 35264550100110 (secondaire) | 46.72Z | Création 1/1/1994 | RUE DE LA METALLURGIE ZI 44470 CARQUEFOU | |
NOZAL 35264550100227 (secondaire) | 46.72Z | Création 1/1/1994 | ZI DE KERPONT 56850 CAUDAN | |
NOZAL/LONGOMETAL/TNP/LASER3D 35264550100342 (secondaire) | 46.72Z | Création 1/1/1994 | VOIE ROMAINE 57140 WOIPPY | |
NOZAL / LONGOMETAL / SVDPM / KDI CM 35264550100474 (secondaire) | 46.72Z | Création 1/1/1994 | 15 QUAI DE FRANCE 76100 ROUEN | |
LONGOMETAL/NOZAL/SIBOM ACIER 35264550100417 (secondaire) | 46.72Z | Création 12/25/1993 | 7 RUE DE L’ASPIRANT PIERRAT Z I 21600 LONGVIC | |
35264550100334 (secondaire) | 46.72Z | Création 12/25/1993 | VOIE ROMAINE Z I 57140 WOIPPY | |
NOZAL 35264550100300 (secondaire) | 46.72Z | Création 12/25/1993 | 202 AVENUE DE PARIS LE MOULIN APPARENT 86000 POITIERS | |
35264550101571 (secondaire) | 46.72Z | Création 10/1/2022 | Fermeture 7/17/2025 | 303 RUE DU FBG ST ANTOINE 75011 PARIS 11 |
KDI CM 35264550100482 (secondaire) | 46.72Z | Création 12/25/1996 | Fermeture 1/1/2025 | 173 BOULEVARD FELIX FAURE 173 179 93300 AUBERVILLIERS |
ROUENEL ACIER 35264550101548 (secondaire) | 46.72Z | Création 12/31/2010 | Fermeture 3/11/2021 | SECTEUR DE KERGOUSTARD PARC D'ACTIVITES DE PONTIVY SUD 56300 SAINT-THURIAU |
SNPI/ SVDPM PRODUITS PLATS OUEST 35264550101530 (secondaire) | 46.72Z | Création 9/1/2009 | Fermeture 12/31/2016 | RUE VEGA ZI LA BELLE ETOILE 44470 CARQUEFOU |
FONTANA 35264550101514 (secondaire) | 46.72Z | Création 3/1/2008 | Fermeture 6/30/2013 | 74 CHEMIN DE FORAY 73000 CHAMBERY |
35264550101506 (secondaire) | 46.72Z | Création 1/1/2007 | Fermeture 12/15/2008 | 4 ROUTE DES CHAMPS FOURGONS 92230 GENNEVILLIERS |
INTERMETAUX TESTAS 35264550101480 (secondaire) | 51.5C | Création 9/1/2006 | Fermeture 3/31/2007 | 1 RUE DU MONT-BLANC 69960 CORBAS |
ARNAUD 35264550101498 (secondaire) | 46.72Z | Création 8/21/2006 | Fermeture 6/30/2013 | 24 RUE GEORGES DUFAUD ZI SAINT ELOI 58000 NEVERS |
MAB ACIER 35264550101472 (secondaire) | 46.72Z | Création 5/29/2006 | Fermeture 6/30/2017 | LE GRAND BREUIL 63360 GERZAT |
35264550101522 (secondaire) | 46.72Z | Création 4/1/2006 | Fermeture 10/31/2008 | BELLEVUE 71400 AUTUN |
35264550101464 (secondaire) | 46.72Z | Création 12/1/2005 | Fermeture 7/31/2017 | LE DETOUR DU PAVE 18230 SAINT-DOULCHARD |
35264550101456 (secondaire) | 46.72Z | Création 7/1/2005 | Fermeture 8/11/2022 | 5 AVENUE DE LA GRANDE PLAINE PARC ACTIVITE 5 A 7 14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON |
ROUENEL 35264550101449 (secondaire) | 51.5C | Création 1/1/2005 | Fermeture 11/1/2005 | 12 RUE GASTON PLANTE 29850 GOUESNOU |
KDI USM 35264550101431 (secondaire) | 46.72Z | Création 9/1/2004 | Fermeture 1/10/2021 | 3 RUE DES PIQUETTES 78200 BUCHELAY |
35264550101423 (secondaire) | 46.72Z | Création 9/1/2004 | Fermeture 9/30/2008 | 240 AVENUE DES MAURETTES 06270 VILLENEUVE-LOUBET |
35264550101415 (secondaire) | 46.72Z | Création 4/1/2004 | Fermeture 12/31/2016 | 4 AVENUE JOSEPH MARIE JACQUARD ZONE INDUSPAL 64140 LONS |
35264550101407 (secondaire) | 46.72Z | Création 11/14/2003 | Fermeture 6/30/2013 | PARC D’ACTIVITE DE LA BAIE 50300 AVRANCHES |
CS PI 35264550101399 (secondaire) | 46.72Z | Création 6/1/2003 | Fermeture 12/30/2022 | COTE DES CHATAIGNIERS 76700 GAINNEVILLE |
KDI BERAUD SUDREAU CS PI 35264550101365 (secondaire) | 46.72Z | Création 12/16/2002 | Fermeture 1/31/2009 | 11 RUE YVES GLOTIN 33300 BORDEAUX |
CS PI 35264550101357 (secondaire) | 46.72Z | Création 9/1/2002 | Fermeture 5/30/2020 | 265 T CHAUSSEE JULES CESAR 95250 BEAUCHAMP |
ROUENEL 35264550101340 (secondaire) | 51.5C | Création 11/15/2001 | Fermeture 11/1/2005 | 7 RUE CHAPTAL ZONE INDUSTRIELLE 22000 SAINT-BRIEUC |
35264550101332 (secondaire) | 46.72Z | Création 9/1/2001 | Fermeture 12/31/2013 | RUE DE LA JASSE DE MAURIN ZI NORD GAROSUD 34070 MONTPELLIER |
METAL BARBIER BESSON 35264550101381 (secondaire) | 46.72Z | Création 9/1/2001 | Fermeture 6/30/2013 | BOULEVARD DU PRESIDENT KENNEDY CENTRE DE GROS 65000 TARBES |
ROUENEL 35264550101316 (secondaire) | 46.72Z | Création 6/1/2001 | Fermeture 1/1/2008 | 6 RUE COLONEL LE BARILLEC ZI DE KERYADO 56100 LORIENT |
ROUSSY 35264550101266 (secondaire) | 46.72Z | Création 8/21/2000 | Fermeture 7/31/2017 | RUE DES HAUTES CHAUSSEES 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES |
GILBERT DESCHODT 35264550101290 (secondaire) | 46.72Z | Création 6/26/2000 | Fermeture 6/30/2024 | 575 RUE MARCEL DASSAULT ZONE MARCEL DORET 62100 CALAIS |
35264550101274 (secondaire) | 51.5C | Création 2/21/2000 | Fermeture 12/31/2006 | ROUTE DU BARRAGE 38121 REVENTIN-VAUGRIS |
35264550101233 (secondaire) | 46.72Z | Création 1/17/2000 | Fermeture 6/30/2013 | 10 RUE CHARLES BRUNELLIERE 44100 NANTES |
KDI METALSITT 35264550101282 (secondaire) | 46.72Z | Création 12/1/1999 | Fermeture 9/30/2021 | 17 RUE CURIE 68000 COLMAR |
KDI METALSITT 35264550100987 (secondaire) | 51.5C | Création 10/11/1999 | Fermeture 12/31/1999 | 4 AVENUE JOSEPH REY 68000 COLMAR |
KDI CALADE METALLURGIE 35264550100714 (secondaire) | 51.5C | Création 9/1/1999 | Fermeture 9/30/2004 | 661 RUE BENOIT MULSANT 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE |
SIEUZAC AGEN KDI CM 35264550101308 (secondaire) | 46.72Z | Création 7/1/1999 | Fermeture 12/31/2016 | ZON INDUST 47550 BOE |
LYON SC TUBES 35264550101159 (secondaire) | 46.72Z | Création 6/30/1999 | Fermeture 10/31/2013 | 4 RUE D AVIGNON PORT E HERRIOT PORT EDOURAD HERRIOT 69007 LYON 7EME |
KDI BERAUD SUDREAU 35264550100896 (secondaire) | 46.72Z | Création 6/30/1999 | Fermeture 3/10/2021 | ZI DE BOE 47550 BOE |
KDI FERTUBE 35264550101126 (secondaire) | 51.5C | Création 6/30/1999 | Fermeture 8/6/2001 | 17 RUE DE LA GARE 93300 AUBERVILLIERS |
KDI MAB ACIER 35264550100656 (secondaire) | 46.72Z | Création 6/30/1999 | Fermeture 1/1/2008 | LES ACILLOUX ZI 63800 COURNON D AUVERGNE |
KDI DESCHODT 35264550100847 (secondaire) | 51.5C | Création 6/30/1999 | Fermeture 6/26/2000 | 7 GRANDE PLACE LOUIS LE SENECHAL 62250 MARQUISE |
ROUENEL ACIER 35264550100888 (secondaire) | 46.72Z | Création 6/30/1999 | Fermeture 12/31/2010 | RUE CHARLES TELLIER ZI 56300 PONTIVY |
KDI BRESSE HARDY 35264550100995 (secondaire) | 46.72Z | Création 6/30/1999 | Fermeture 6/6/2024 | RUE CLAUDE MOREL 71500 LOUHANS |
KDI DESCHODT 35264550100664 (secondaire) | 51.5C | Création 6/30/1999 | Fermeture 12/31/2002 | 64 BD INDUSTRIEL RESURGAT 62230 OUTREAU |
KDI HARDY BA 35264550101084 (secondaire) | 46.72Z | Création 6/30/1999 | Fermeture 1/1/2008 | 15 ROUTE DE SEINE PORT 403 15 A 19 92230 GENNEVILLIERS |
KDI SIEUZAC 35264550101209 (secondaire) | 46.72Z | Création 6/30/1999 | Fermeture 12/31/2016 | 5 RUE HENRI FABRE ZONE INDUSTRIELLE N 1 47400 TONNEINS |
KDI CHARRE 35264550100946 (secondaire) | 46.72Z | Création 6/30/1999 | Fermeture 9/2/2021 | 63 RUE JACQUARD ZI 77400 LAGNY-SUR-MARNE |
KDI SOFERAC CHARENTACIER 35264550100771 (secondaire) | 46.72Z | Création 6/30/1999 | Fermeture 8/31/2017 | ZONE INDUSTRIELLE ZI N°3 AV MAL JUIN 16160 GOND-PONTOUVRE |
KDI CALADE METALLURGIE 35264550101001 (secondaire) | 46.72Z | Création 6/30/1999 | Fermeture 3/16/2008 | RUE DES CHARTINIERES ZA 01120 DAGNEUX |
KDI SMA 35264550101027 (secondaire) | 46.72Z | Création 6/30/1999 | Fermeture 12/31/2024 | 11 RUE JACQUES COEUR ZI DU PLESSIS 03400 YZEURE |
KDI ROUSSY 35264550101118 (secondaire) | 51.5C | Création 6/30/1999 | Fermeture 8/21/2000 | 11 RUE MADAME DE SEVIGNE 11 ET 13 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES |
KDI ROUENEL 35264550101043 (secondaire) | 51.5C | Création 6/30/1999 | Fermeture 11/1/2005 | BOULEVARD LA FAYETTE ROND POINT SAINT MARC 22300 LANNION |
KDI HL INDUSTRIE 35264550100805 (secondaire) | 46.72Z | Création 6/30/1999 | Fermeture 1/19/2021 | RUE DE LABOURDETTE ZI DU ROOY 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT |
KDI ROUENEL 35264550101035 (secondaire) | 46.72Z | Création 6/30/1999 | Fermeture 12/27/2011 | ZONE INDUSTRIELLE 22200 GRACES |
KDI BERAUD SUDREAU 35264550101142 (secondaire) | 46.72Z | Création 6/30/1999 | Fermeture 3/3/2025 | BOULEVARD DU BAB ZI DES PONTOTS 64100 BAYONNE |
KDI BERAUD SUDREAU 35264550100680 (secondaire) | 46.72Z | Création 6/30/1999 | Fermeture 7/31/2017 | 27 RUE AUGUSTE COMTE NOS 27 A 31 87280 LIMOGES |
KDI ROUENEL 35264550100763 (secondaire) | 51.5C | Création 6/30/1999 | Fermeture 10/31/2005 | 9 RUE DOCTEUR PICQUENARD ZI DE KERHUEL 29000 QUIMPER |
KDI BLOCH 35264550100797 (secondaire) | 46.72Z | Création 6/30/1999 | Fermeture 12/31/2010 | Z I DE L ABBAYE 38780 PONT-EVEQUE |
KDI NOZAL 35264550100813 (secondaire) | 51.5C | Création 6/30/1999 | Fermeture 12/31/2005 | AVENUE DE LA PROSPECTIVE 18000 BOURGES |
KDI SIBOM ACIER 35264550100979 (secondaire) | 51.5C | Création 6/30/1999 | Fermeture 3/1/2007 | RUE DES CREUZOTS 21000 DIJON |
KDI NOZAL 35264550101092 (secondaire) | 46.72Z | Création 6/30/1999 | Fermeture 1/1/2008 | 1 ROUTE DE SAINT DENIS SAINT PANTALEON 71400 AUTUN |
KDI HARDY TORTUAUX 35264550101134 (secondaire) | 46.72Z | Création 6/30/1999 | Fermeture 3/14/2024 | 93 RUE D'ALSACE LORRAINE 93220 GAGNY |
KDI CS HARDY TORTUAUX 35264550101258 (secondaire) | 51.5C | Création 6/30/1999 | Fermeture 1/1/2001 | 1 AVENUE VICTOR HUGO 1 A 7 93120 LA COURNEUVE |
KDI BARBIER BESSON 35264550100698 (secondaire) | 51.5C | Création 6/30/1999 | Fermeture 12/31/2001 | 6 RUE CARNOT 65000 TARBES |
KDI BERAUD SUDREAU 35264550100854 (secondaire) | 46.72Z | Création 6/30/1999 | Fermeture 12/3/2020 | BEAUREGARD 19100 BRIVE LA GAILLARDE |
KDI GILBERT 35264550100870 (secondaire) | 46.72Z | Création 6/30/1999 | Fermeture 6/30/2013 | 7 RUE JEAN DERHEIMS 62500 SAINT-OMER |
KDI CM - KDI BERAUD SUDREAU 35264550100961 (secondaire) | 51.5C | Création 6/30/1999 | Fermeture 12/31/2002 | 66 RUE GIACOMO MATTEOTTI 33100 BORDEAUX |
KDI PROMET 35264550101068 (secondaire) | 46.72Z | Création 6/30/1999 | Fermeture 12/31/2023 | 15 RUE SAINT SEBASTIEN 78300 POISSY |
KDI CM 35264550101167 (secondaire) | 46.72Z | Création 6/30/1999 | Fermeture 4/5/2024 | 169 RUE DE LORIENT 35000 RENNES |
35264550100789 (secondaire) | 51.5C | Création 6/30/1999 | Fermeture 11/1/2005 | RUE DU GENERAL BARON FABRE ZI DU PRAT 56000 VANNES |
KDI PROMET 35264550100821 (secondaire) | 51.5C | Création 6/30/1999 | Fermeture 12/31/2005 | AVENUE DU 19 MARS 1962 RTE DE NEUVY 18100 VIERZON |
35264550100904 (secondaire) | 46.72Z | Création 6/30/1999 | Fermeture 9/6/2021 | RUE DE COCHEREL ZI N°1 NETREVILLE 27000 EVREUX |
KDI ROUENEL 35264550101076 (secondaire) | 51.5C | Création 6/30/1999 | Fermeture 6/1/2001 | RUE JACQUES BREL ZA DU PLELENO 56100 LORIENT |
KDI LE PAGE & CARON 35264550101100 (secondaire) | 46.72Z | Création 6/30/1999 | Fermeture 2/23/2024 | 25 AVENUE VAUBAN 76200 DIEPPE |
35264550101050 (secondaire) | 51.5C | Création 6/30/1999 | Fermeture 7/1/2005 | RUE HENRI BARBUSSE ZI FONTCOUVERTE 84000 AVIGNON |
KDI ROUSSY 35264550101175 (secondaire) | 51.5C | Création 6/30/1999 | Fermeture 9/1/2002 | 08160 FLIZE |
KDI METAL BARBIER BESSON / INTERMET AUX TESTAS 35264550100730 (secondaire) | 46.72Z | Création 6/30/1999 | Fermeture 12/31/2009 | 5 CHEMIN CARROSSE ZI MONTAUDRAN 31400 TOULOUSE |
35264550100755 (secondaire) | 46.72Z | Création 6/30/1999 | Fermeture 12/31/2023 | 151 BOULEVARD DANIELLE CASANOVA QUARTIER LE BRICARD ZI 13014 MARSEILLE |
KDI CALADE METALLURGIE 35264550100722 (secondaire) | 46.72Z | Création 6/30/1999 | Fermeture 6/30/2013 | 177 RUE CLAUDE VIGNARD BOITE POSTAL N°18 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE |
KDI BIZALION FERS 35264550100748 (secondaire) | 46.72Z | Création 6/30/1999 | Fermeture 6/30/2013 | RUE MARIUS ALLARD 13200 ARLES |
KDI USM 35264550101019 (secondaire) | 51.5C | Création 6/30/1999 | Fermeture 9/1/2004 | 3 QU DE LA TOUR 78200 MANTES-LA-JOLIE |
35264550100839 (secondaire) | 46.72Z | Création 6/30/1999 | Fermeture 3/11/2021 | RUE JOSEPH LE BRIX RTE DE MUR DE BRETAGNE 56300 PONTIVY |
KDI BLOCH 35264550100938 (secondaire) | 51.5C | Création 6/30/1999 | Fermeture 1/1/2003 | RUE EDOUARD BRANLY 1 RUE ED BRANLY 38300 BOURGOIN-JALLIEU |
KDI HARDY TORTUAUX 35264550101183 (secondaire) | 51.5C | Création 6/30/1999 | Fermeture 12/25/2000 | 48 ROUTE DE L’ILE SAINT JULIEN 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE |
35264550100706 (secondaire) | 51.5C | Création 6/30/1999 | Fermeture 3/1/2007 | LD LE TRYE 69560 SAINT-ROMAIN-EN-GAL |
35264550100862 (secondaire) | 51.5C | Création 6/30/1999 | Fermeture 6/26/2000 | 68 AVENUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY KDI GILBERT 62100 CALAIS |
KDI BERAUD SUDREAU 35264550101191 (secondaire) | 46.72Z | Création 6/30/1999 | Fermeture 2/27/2021 | RUE GAY LUSSAC ZI NO 1 47400 TONNEINS |
35264550100649 (secondaire) | 51.5C | Création 10/1/1998 | Fermeture 12/31/2003 | RUE DE LA TUILERIE ZONE E.T GRANGES GALAND 37550 SAINT-AVERTIN |
CMO - NOZAL 35264550100623 (secondaire) | 46.72Z | Création 1/1/1998 | Fermeture 7/31/2017 | RUE JACQUES DE VAUCANSON ZONE INDUSTRIELLE 17180 PERIGNY |
35264550100631 (secondaire) | 51.5C | Création 1/1/1998 | Fermeture 12/31/1998 | AVENUE DU PRIEURE 37520 LA RICHE |
35264550100581 (secondaire) | 51.5C | Création 12/1/1997 | Fermeture 12/31/1997 | RTE DE MOULISMES 86500 SAULGE |
KDI CHARTIER 35264550100599 (secondaire) | 46.72Z | Création 11/1/1997 | Fermeture 1/31/2008 | 5 RUE DE SABLE 72140 SILLE-LE-GUILLAUME |
35264550100557 (secondaire) | 46.72Z | Création 10/1/1997 | Fermeture 12/31/2010 | 314 BOULEVARD CLEMENCEAU 59700 MARCQ-EN-BARŒUL |
MEFI 35264550100565 (secondaire) | 46.72Z | Création 10/1/1997 | Fermeture 6/30/2024 | ROUTE DE MARTIGUES 13700 MARIGNANE |
35264550101225 (secondaire) | 46.72Z | Création 7/1/1997 | Fermeture 12/31/2010 | 2 RUE DE L'ILE MACE 44400 REZE |
HARDY-TORTUAUX/KDI CS/ SVDPM/ NOZAL/ BACHOLLE TESTAS INTERMETAUX 35264550100615 (secondaire) | 46.72Z | Création 7/1/1997 | Fermeture 9/18/2020 | 1 AVENUE VICTOR HUGO 1-7 93120 LA COURNEUVE |
35264550100607 (secondaire) | 51.5C | Création 7/1/1997 | Fermeture 1/1/2001 | 5 AVENUE VICTOR HUGO 93120 LA COURNEUVE |
35264550101241 (secondaire) | 46.72Z | Création 1/1/1997 | Fermeture 12/31/2024 | CHAMPS CHAUMONT 86440 MIGNE-AUXANCES |
LONGOMETAL 35264550100516 (secondaire) | 51.5C | Création 1/1/1996 | Fermeture 12/25/1997 | 50 BOULEVARD PASTEUR 93120 LA COURNEUVE |
NOZAL SA 35264550100524 (secondaire) | 51.5C | Création 1/1/1996 | Fermeture 5/31/1998 | 85 BOULEVARD FELIX FAURE 93300 AUBERVILLIERS |
35264550100532 (secondaire) | 46.72Z | Création 1/1/1996 | Fermeture 9/18/2020 | 50 BOULEVARD PASTEUR 93120 LA COURNEUVE |
35264550100490 (secondaire) | 46.72Z | Création 9/1/1995 | Fermeture 4/30/2014 | 21 RUE DU HANIPET 49124 SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU |
LONGOMETAL 35264550100508 (secondaire) | 51.5C | Création 9/1/1995 | Fermeture 12/31/1996 | 159 RUE EMILE COMBES 33270 FLOIRAC |
35264550100177 (secondaire) | 51.5C | Création 3/24/1994 | Fermeture 12/31/2002 | CHEMIN DU JACLORET ZONE INDUSTRIEL 95820 BRUYERES-SUR-OISE |
KDI BERAUD SUDREAU CS PI 35264550100136 (secondaire) | 46.72Z | Création 2/1/1994 | Fermeture 6/30/2024 | 12 RUE GEORGES GUYNEMER 33290 BLANQUEFORT |
NOZAL 35264550100128 (secondaire) | 46.72Z | Création 2/1/1994 | Fermeture 10/31/2016 | 13 RUE DE KERVEZENNEC ZI KERGONAN 29200 BREST |
CS PI SUPPRESSION CSP 35264550100359 (secondaire) | 46.72Z | Création 1/1/1994 | Fermeture 1/1/2021 | 12 RUE DE CHALON-SUR-SAONE PORT EDOUARD HERRIOT 69007 LYON |
35264550100367 (secondaire) | 46.72Z | Création 1/1/1994 | Fermeture 12/30/2023 | 249 AVENUE JEAN JAURES ET 251 51100 REIMS |
35264550100094 (secondaire) | 51.5C | Création 1/1/1994 | Fermeture 11/14/2003 | RUE DES GREVES 50300 AVRANCHES |
LONGOMETAL 35264550100458 (secondaire) | 51.5C | Création 1/1/1994 | Fermeture 12/25/1997 | 1 RUE DES ENTREPOTS 67116 REICHSTETT |
LONGOMETAL 35264550100268 (secondaire) | 51.5C | Création 1/1/1994 | Fermeture 12/25/1994 | 12 BOULEVARD EMILE DELMAS 17000 LA ROCHELLE |
ARNAUD 35264550100441 (secondaire) | 51.5C | Création 1/1/1994 | Fermeture 8/21/2006 | 9 RUE DES DOCKS 58000 NEVERS |
NOZAL / LONGOMETAL / CS PI 35264550100219 (secondaire) | 46.72Z | Création 1/1/1994 | Fermeture 6/30/2024 | ROUTE DE MARTIGUES QUARTIER BRICARD 13700 MARIGNANE |
35264550100235 (secondaire) | 46.72Z | Création 1/1/1994 | Fermeture 2/16/2024 | 15 BOULEVARD PIERRE LEFAUCHEUX ZI SUD 72100 LE MANS |
35264550100375 (secondaire) | 51.5C | Création 1/1/1994 | Fermeture 1/1/1998 | 5 RUE JEAN LEMAISTRE 35000 RENNES |
NOZAL 35264550100185 (secondaire) | 46.72Z | Création 1/1/1994 | Fermeture 6/30/2013 | ZONE INDUSTRIELLE 90800 BAVILLIERS |
LONGOMETAL 35264550100037 (secondaire) | 51.5C | Création 1/1/1994 | Fermeture 12/25/1996 | 5 RUE DE SAINT-GOBAIN 93300 AUBERVILLIERS |
NOZAL 35264550100102 (secondaire) | 46.72Z | Création 1/1/1994 | Fermeture 11/13/2022 | 78 RUE DU PONT D'ARCOLE 78-80 60000 BEAUVAIS |
LONGOMETAL 35264550100144 (secondaire) | 46.72Z | Création 1/1/1994 | Fermeture 6/21/2024 | RUE CHARLES NICOLLE ZI DU CAPISCOL 34500 VILLENEUVE-LES-BEZIERS |
35264550100425 (secondaire) | 51.5C | Création 1/1/1994 | Fermeture 12/31/1997 | 869 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 59700 MARCQ-EN-BARŒUL |
35264550100466 (secondaire) | 51.5C | Création 1/1/1994 | Fermeture 12/31/1997 | RUE DE LA WANTZENAU 67116 REICHSTETT |
NOZAL 35264550100318 (secondaire) | 51.5C | Création 1/1/1994 | Fermeture 9/1/2005 | 10 RUE NATIONALE 61100 FLERS |
35264550100326 (secondaire) | 51.5C | Création 1/1/1994 | Fermeture 12/25/1996 | 66 RUE OBERLIN 54000 NANCY |
NOZAL 35264550100292 (secondaire) | 51.5C | Création 1/1/1994 | Fermeture 12/31/2005 | ROUTE DE MERY-ES-BOIS 18000 BOURGES |
LONGOMETAL 35264550100243 (secondaire) | 46.72Z | Création 1/1/1994 | Fermeture 2/12/2025 | 1460 RUE ACHILLE PERES 59640 DUNKERQUE |
LONGOMETAL 35264550100151 (secondaire) | 51.5C | Création 1/1/1994 | Fermeture 3/31/2002 | 8 AVENUE LOUIS LAROCHE 23000 GUERET |
35264550100250 (secondaire) | 51.5C | Création 1/1/1994 | Fermeture 12/31/1997 | 283 AVENUE CARNOT 17000 LA ROCHELLE |
NOZAL-MAHE CAILLARD 35264550100433 (secondaire) | 51.5C | Création 1/1/1994 | Fermeture 9/1/2005 | 117 COURS CAFFARELLI 117 A 123 14000 CAEN |
35264550100086 (secondaire) | 51.5C | Création 1/1/1994 | Fermeture 12/25/1995 | 24 RUE DU PAVILLON ZI DE BEAUCOUZE 49070 BEAUCOUZE |
