Unité légaleObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccAccords d'entreprises |
UNITÉ LÉGALE | |
Capital | 13500 EUR |
OBSERVATIONS | |
27/12/2023 | CETTE SOCIETE A TRANSFERE SON SIEGE SOCIAL ET SON ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE : NO 4 3EME AVENUE ZI LES ESTROUBLANS 13127 VITROLLES, OU ELLE AVAIT COMMENCE SON ACTIVITE EN DATE DU 1ER JANVIER 1990. |
REPRÉSENTANTS | ||
Contrôleur de gestion | Nicolas, Didier, Georges GASTAUD-MOISY né(e) en 02/1974 13100 Aix-en-Provence FRANCE | |
Administrateur | Julien EINAUDI né(e) en 02/1982 13100 Aix-en-Provence FRANCE | |
Administrateur | Olivier AVENOL né(e) en 04/1968 13100 Aix-en-Provence FRANCE | |
Administrateur | Andre EINAUDI né(e) en 02/1955 13100 Aix-en-Provence FRANCE | |
Membre | ROGLIANO INDUSTRIE Parc de Pichaury 550 Rue Pierre Berthier 13799 Aix-en-Provence Cedex 3 | |
Membre | ORIND 9 Parc de Pichaury 550 Rue Pierre Berthier 13100 Aix-en-Provence | |
Membre | ORIND 10 Parc de Pichaury 550 Rue Pierre Berthier 13100 Aix-en-Provence | |
Membre | ORTEC ENVIRONNEMENT SERVICES Qc H3b 0a2 1705 3e Avenue . Montréal | |
Membre | FRIEDLANDER TOGO Immeuble Galerie Tountouli Boulevard du 13 janvier 526 LOME | |
Membre | ORTEC ENVIRONNEMENT Parc de Pichaury-Zone Industrielle Les Milles 550 Rue Pierre Berthier 13799 Aix-en-Provence Cedex 3 | |
Membre | MILLEIN SAS Quartier Lignane 7515 Route d'Avignon 13540 Aix-en-Provence | |
Membre | OSI GABON Route de Matanda 2014 B Port Gentil | |
Membre | QUINCAILLERIE INDUSTRIELLE BERROISE Quartier du Mauran 13130 Berre-l'Étang | |
Membre | FRIEDLANDER Parc de Pichaury-Zone Industrielle les Milles 550 Rue Pierre Berthier 13100 Aix-en-Provence | |
Membre | FRIEDLANDER SENEGAL Sacré Coeur 3 lot 25 bis Dakar | |
Membre | FRIEDLANDER BENIN Parcelle Q-lieu-dit Guinkome rue n°102 illot 544 Cotonou | |
Membre | CAVE DE LA BARGEMONE Domaine Domaine de la Bargemone 13760 Saint-Cannat | |
Membre | LOANGO ENVIRONNEMENT Zone Industrielle de la Foire Pointe noire | |
Membre | TECOR SERVICOS AMBIENTAIS Rua Comandante Kuma Kyenda Luanda | |
Membre | BRUNET 2B Allée des Cytises 86360 Chasseneuil-du-Poitou | |
Membre | FRIEDLANDER MOZAMBIQUE Muxara Pemba Estrada Nacional N106 Cabo delgado | |
Membre | OBORNES 550 Rue Pierre Berthier Parc de Pichaury 13100 Aix-en-Provence | |
Membre | ORTEC GREEN REAL ESTATE 550 Rue Pierre Berthier Parc de Pichaury 13100 Aix-en-Provence | |
Membre | STRATEGIC LOGISTICS LIMITED Industrial Area Plot 6-8 Mulwana Road Kampala | |
Membre | SONOVISION 152 - 160 Avenue Aristide Briand 92220 Bagneux | |
Membre | ORTEC ENGINEERING Parc de Pichaury-Zone Industrielle les Milles 550 Rue Pierre Berthier 13799 Aix-en-Provence Cedex 3 | |
Membre | ORTEC MECA Cedex 03 550 Rue Pierre Berthieer Parc Pichaury 13799 Aix-en-Provence Cedex 3 | |
Membre | ORTEC SERVICES ENVIRONNEMENT Parc de Pichaury 550 Rue Pierre Berthier 13100 Aix-en-Provence | |
Membre | ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION Cedex 03 550 Rue Pierre Berthier Parc Pichaury 13799 Aix-en-Provence Cedex 3 | |
Membre | ORTEC GREEN HOLDING 550 Rue Pierre Berthier Parc de Pichaury 13100 Aix-en-Provence | |
Membre | ORYS Parc de Pichaury Zone Industrielle les Milles 550, Rue Pierre Berthier 13799 Aix-en-Provence Cedex 3 | |
Commissaire aux comptes titulaire | PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDIT SA 63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine | |
Membre | SONOVISION CANADA INC 400-85 rue Albert Street - Ontario K1P6A4 Ottawa | |
Membre | EAST AFRICAN CRANES Industrial Area Plot6-8 Mulwana Road Kampala | |
Membre | SPECIALISED WELDING SERVICES Industrial Area Plot 6-8 Mulwana Road Kampala | |
Membre | FRIEDLANDER UGANDA LIMITED Rwenzi House Lumumba avenue Kampala | |
Membre | ORTEC SERVICES INDUSTRIE UGANDA Rwenzi House Lumumba avenue Kampala | |
Membre | SONOVISION ROMANIA SRL 23 Calea Chisinaului Iasi | |
Membre | FRIEDLANDER CAMEROUN Bp 5731 ZI Base du Wouri Douala | |
Membre | SONOVISION AETOS TECHNICAL SERVICES PRIVATE LIMITED Plot N180 Epip Zoné 560066 Bangalore | |
Membre | SONOVISION INGENIEROS Torre Picasso Planta 38 Plaza Pablo Ruiz Picasso n°1 Madrid | |
Membre | SONOVISION USA INC Suite B-3 Arizona 21630 N 19 Th avenue Phoenix | |
Membre | ORTEC INDUSTRIAL SERVICES SOUTH AFRICA 96 On Fourth Parkmore 2196 Johannesbourg | |
Membre | SOM SWITZERLAND rue du Simplon 4 1920 Martigny | |
Membre | FRIEDLANDER ANGOLA TUBOS E MONTAGENS LIMITADA 96 rue Commandante Kima Kyenda n° 96 Boavista | |
Membre | FRIEDLANDER RWANDA LTD Kiyovu rue des Parcs n°6 6571 Kigali | |
Membre | ORALIA Via Postumia 49 10142 TURIN | |
Membre | FRIEDLANDER COTE D'IVOIRE Bp 480 Vridi Zone Industrielle 04 Port Bouet Abidjan | |
Membre | ORSAM LIMITED Steel Works Road Industrial Area PLOT#IND/A/11/10 Tema | |
Membre | FRIEDLANDER GABON Bp 1533 Zone Industrielle Oprag Ouest route de Sogara Port-Gentil | |
Membre | FRIEDLANDER INDUSTRIE CONGO Bp 5361 ZI de la Foire Pointe Noire | |
Membre | SONOVISION LIMITED Hertfordshire Sg6-2 Hb 1 Business Centre East avenue One Letchworth Garden City | |
Membre | SONOVISION DEUTSCHLAND GMBH Hein Sab Weg 38 21129 Hambourg | |
Membre | UGIS 11 Impasse Lavoisier 69680 Chassieu | |
Membre | VOLTA 11 Impasse Lavoisier 69680 Chassieu | |
Membre | CLIM2M 50 Boulevard de Verna 38230 Tignieu-Jameyzieu | |
Membre | UGIS GRENOBLE 33 Rue de Sassenage 38600 Fontaine | |
Membre | UGIS - LYON 11 Impasse Lavoisier 69680 Chassieu | |
Membre | UGIS PACA Mandelieu Technologie Center Pa de la Siagne Bt 13 06210 Mandelieu-la-Napoule | |
Membre | BIOGENIE FRANCE Ecosite de Vert-Le-Grand Chemin De Braseux-Bp 69 91540 Écharcon | |
Membre | FRIEDLANDER MAINTENANCE HAUT OGOOUE Bp 655 Haut Ogooue Moanda | |
Membre | SOCIETE D'EXPLOITATION MONTAGE TUYAUTERIE SOUDURE Bp 1031 Vridi 15 route de la Métallurgie Abidjan | |
Membre | TECOR CAMEROUN Bp 2891 ZI Base du Wouri Douala | |
Membre | OWER GHANA LIMITED Steel Works Road Industrial Area PLOT#IND/A/A/11/10 Tema | |
Membre | EERI BF Bp 2155 route de Banfora Bobo-Dioulasso | |
Membre | TECOR COTE D'IVOIRE Bp 480 Vridi Zone Industrielle 04 Port Bouet Abidjan | |
Membre | AFRICAXIOR Bp 273 Zone Portuaire Oprag Port-Gentil | |
Membre | ORTEC SPS Bp 273 route de Matanda Port-Gentil | |
Membre | ORTEC SERVICES INDUSTRIE Parc de Pichaury-Zone Industrielle les Milles 550 Rue Pierre Berthier 13799 Aix-en-Provence Cedex 3 | |
Membre | ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST Parc de Pichaury 550 Rue Pierre Berthier 13100 Aix-en-Provence | |
Membre | FRIEDLANDER BSL Parc de Pichaury 550 Rue Pierre Berthier 13100 Aix-en-Provence | |
Membre | SERVICE ORGANISATION ET METHODE SOM Parc de Pichaury Zone Industrielle les Milles 550, Rue Pierre Berthier 13799 Aix-en-Provence Cedex 3 | |
Membre | ORTEC INDUSTRIE Parc de Pichaury Zone Industrielle les Milles 550, Rue Pierre Berthier 13799 Aix-en-Provence Cedex 3 | |
ORTEC GENÉRALE DE DÉPOLLUTION CANADA INC. MZ400-1000 rue De la Gauchetière Ouest H3B0A2 Montréal | ||
BIOGENIE CANADA INC. 505 BD du Parc-Technologique bureau 230 G1P4S9 Quebec | ||
VITALITERRE INC. 505 BD du Parc-Technologique, bureau 230 G1P4S9 Québec | ||
BIOGENIE SITE REMEDIATION LIMITED Unit 8 Commerce Park, Brunel Road Berkshire RG7 4AB Theale | ||
BIOGENIE REMEDIATION UK LIMITED Unit 8 Commerce Park, Brunel Road Berkshire RG7 4AB Theale |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (98 actes dans 42 dépôts) | |||||||
Dépôt N°16398 du 20/12/2024 |
| ||||||
Dépôt N°16401 du 20/12/2024 |
| ||||||
Dépôt N°9908 du 21/07/2024 |
| ||||||
Dépôt N°9913 du 21/07/2024 |
| ||||||
Dépôt N°15123 du 27/12/2023 |
| ||||||
Dépôt N°15124 du 27/12/2023 |
| ||||||
Dépôt N°10191 du 05/09/2023 |
| ||||||
Dépôt N°4894 du 25/04/2023 |
| ||||||
Dépôt N°4720 du 21/04/2023 |
| ||||||
Dépôt N°10371 du 01/08/2022 |
| ||||||
Dépôt N°3652 du 16/03/2022 |
| ||||||
Dépôt N°2586 du 22/02/2022 |
| ||||||
Dépôt N°10998 du 08/09/2021 |
| ||||||
Dépôt N°4867 du 08/04/2021 |
| ||||||
Dépôt N°11953 du 17/08/2020 |
| ||||||
Dépôt N°11808 du 11/08/2020 |
| ||||||
Dépôt N°11809 du 11/08/2020 |
| ||||||
Dépôt N°130 du 03/01/2020 |
| ||||||
Dépôt N°19465 du 04/12/2019 |
| ||||||
Dépôt N°5010 du 18/03/2019 |
| ||||||
Dépôt N°2652 du 08/02/2019 |
| ||||||
Dépôt N°1885 du 27/02/2017 |
| ||||||
Dépôt N°6943 du 18/08/2016 |
| ||||||
Dépôt N°3136 du 13/04/2016 |
| ||||||
Dépôt N°2410 du 17/03/2016 |
| ||||||
Dépôt N°1140 du 10/02/2015 |
| ||||||
Dépôt N°8626 du 19/11/2014 |
| ||||||
Dépôt N°2422 du 21/03/2014 |
| ||||||
Dépôt N°2425 du 21/03/2014 |
| ||||||
Dépôt N°2427 du 21/03/2014 |
| ||||||
Dépôt N°5931 du 02/08/2012 |
| ||||||
Dépôt N°5019 du 20/08/2009 |
| ||||||
Dépôt N°3997 du 30/07/2003 |
| ||||||
Dépôt N°5759 du 31/10/2001 |
| ||||||
Dépôt N°4302 du 05/09/2001 |
| ||||||
Dépôt N°4222 du 08/09/2000 |
| ||||||
Dépôt N°4941 du 22/10/1999 |
| ||||||
Dépôt N°3144 du 22/07/1998 |
| ||||||
Dépôt N°993 du 01/03/1996 |
| ||||||
Dépôt N°1407 du 28/08/1995 |
| ||||||
Dépôt N°1664 du 20/09/1994 |
| ||||||
Dépôt du Invalid Date |
|
COMPTES PUBLIÉS - Aucun résultat |
BODACC | |||
4/25/2023 | AIX-EN-PROVENCE | Modifications diverses | Afficher |
8/3/2022 | AIX-EN-PROVENCE | Modifications diverses | Afficher |
2/17/2019 | AIX-EN-PROVENCE | Modifications diverses | Afficher |
3/14/2017 | AIX-EN-PROVENCE | Modifications diverses | Afficher |
4/28/2016 | AIX-EN-PROVENCE | Modifications diverses | Afficher |
3/31/2016 | AIX-EN-PROVENCE | Modifications diverses | Afficher |
8/30/2016 | AIX-EN-PROVENCE | Modifications diverses | Afficher |
2/28/2015 | AIX-EN-PROVENCE | Modifications diverses | Afficher |
12/5/2014 | AIX-EN-PROVENCE | Modifications diverses | Afficher |
8/23/2012 | AIX-EN-PROVENCE | Modifications diverses | Afficher |
9/6/2009 | AIX-EN-PROVENCE | Modifications diverses | Afficher |
ACCORDS D'ENTREPRISES | |||||
50069787500010 | Signature 12/14/2022 | Diffusion 2/13/2023 | ADOPTION DU VOTE ELECTRONIQUE | Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique | Télécharger |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |