Unité légaleDocumentsHistoriqueBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | SPORTIS |
Siège Social | ROUTE DE CARNON CENTRE VERPA 34970 LATTES |
Nom Commercial | CENTRE INTERSPORT LA HUTTE |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 3/12/1990 |
N° SIREN | 353880271 |
Code NAF | 47.64Z (NAFRev2) |
Activité | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé |
Effectif salarié | 20 à 49 |
TVA Intracommunautaire | FR75353880271 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
10/10/2019 | Changement de catégorie → économie non sociale |
2/28/2014 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
1/1/2008 | Changement d'activité → 47.64Z (NAFRev2) |
12/25/2004 | Changement d'activité → 52.4W (NAFRev1) |
12/25/2001 | Changement de forme → Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
3/12/1990 | Création → SPORTIS SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
BODACC | |||
10/13/2024 | MONTPELLIER | Dépôts des comptes | Afficher |
5/2/2024 | MONTPELLIER | Modifications diverses | Afficher |
10/11/2023 | MONTPELLIER | Dépôts des comptes | Afficher |
11/22/2022 | MONTPELLIER | Dépôts des comptes | Afficher |
5/13/2022 | MONTPELLIER | Modifications diverses | Afficher |
9/23/2021 | MONTPELLIER | Dépôts des comptes | Afficher |
9/20/2020 | MONTPELLIER | Dépôts des comptes | Afficher |
9/19/2019 | MONTPELLIER | Dépôts des comptes | Afficher |
12/11/2019 | MONTPELLIER | Modifications diverses | Afficher |
11/7/2018 | MONTPELLIER | Dépôts des comptes | Afficher |
11/15/2017 | MONTPELLIER | Dépôts des comptes | Afficher |
8/10/2017 | MONTPELLIER | Ventes et cessions | Afficher |
12/16/2016 | MONTPELLIER | Dépôts des comptes | Afficher |
10/30/2015 | MONTPELLIER | Dépôts des comptes | Afficher |
10/4/2014 | MONTPELLIER | Dépôts des comptes | Afficher |
10/15/2014 | MONTPELLIER | Modifications diverses | Afficher |
3/27/2014 | MONTPELLIER | Modifications diverses | Afficher |
10/8/2013 | MONTPELLIER | Dépôts des comptes | Afficher |
10/8/2012 | MONTPELLIER | Dépôts des comptes | Afficher |
11/2/2011 | MONTPELLIER | Dépôts des comptes | Afficher |
11/3/2010 | MONTPELLIER | Dépôts des comptes | Afficher |
12/9/2009 | MONTPELLIER | Dépôts des comptes | Afficher |
10/31/2008 | MONTPELLIER | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
35388027100013 (siège) | 47.64Z | Création 3/12/1990 | ROUTE DE CARNON CENTRE VERPA 34970 LATTES | |
35388027100062 (secondaire) | 47.64Z | Création 4/4/2022 | 330 CHEMIN DE SORIECH 34970 LATTES | |
35388027100039 (secondaire) | 47.64Z | Création 10/15/2001 | ROUTE DE CARNON CCIAL LE SOLIS BAT 2 BIS 34970 LATTES | |
35388027100054 (secondaire) | 47.64Z | Création 6/1/2021 | Fermeture 4/4/2022 | 355 RUE CHARLES LINDBERGH 34130 MAUGUIO |
35388027100047 (secondaire) | 82.19Z | Création 1/1/2013 | Fermeture 6/1/2020 | 4 ALLEE DU LEVANT BUREAUX ELYTIS B - N24 ET 25 34970 LATTES |
ALLO SPORT 35388027100021 (secondaire) | 52.4W | Création 8/31/1995 | Fermeture 1/27/1996 | 13 RUE DE MAGUELONE 34000 MONTPELLIER |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |