Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | JACQUEMARD JACKY |
Siège Social | ROUTE DE VRIGNE-MEUSE PARC D'ACTIVITES ECOVERT 08440 VIVIER-AU-COURT |
Forme Juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Immatriculation | 11/15/1990 |
N° SIREN | 380326405 |
Capital | 40000 EUR |
Code NAF | 43.34Z (NAFRev2) |
Activité | Travaux de peinture et vitrerie |
Effectif salarié | 20 à 49 |
TVA Intracommunautaire | FR43380326405 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
1/2/2018 | Transfert de siège → 38032640500038 |
1/1/2008 | Changement d'activité → 43.34Z (NAFRev2) |
4/8/2006 | Changement d'activité → 45.4M (NAFRev1) |
9/9/2005 | Transfert de siège → 38032640500020 |
12/25/2003 | Changement d'activité → 45.4J (NAFRev1) |
1/1/1991 | Changement de dénomination sociale → JACQUEMARD JACKY |
11/15/1990 | Création → JACQHEMARD JACKY Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
OBSERVATIONS | |
26/10/2020 | CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME SARL SE TRANSFORME EN SAS A COMPTER DU 12-10-2020 |
REPRÉSENTANTS | ||
Commissaire aux comptes suppléant | Laurent PODVIN né(e) en 03/1965 08000 Charleville Mezieres FRANCE | |
Gérant | Christophe JACQUEMARD né(e) en 09/1972 08000 LES AYVELLES FRANCE | |
Commissaire aux comptes titulaire | COM'FIDUCE ARDENNES 7 rue du Moulin Leblanc 08000 Charleville-Mézières | |
Autre | GROUPE JACQUEMARD route de Vrigne Meuse - Parc Activité Ecovert 08440 Vivier-au-Court |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (44 actes dans 16 dépôts) | |||||||||
Dépôt N°2107 du 26/10/2020 |
| ||||||||
Dépôt N°1904 du 02/10/2020 |
| ||||||||
Dépôt N°72 du 16/01/2018 |
| ||||||||
Dépôt N°466 du 27/02/2017 |
| ||||||||
Dépôt N°2150 du 15/11/2012 |
| ||||||||
Dépôt N°3101346 du 04/07/2011 |
| ||||||||
Dépôt N°3100447 du 01/03/2011 |
| ||||||||
Dépôt N°3100449 du 01/03/2011 |
| ||||||||
Dépôt N°3000235 du 04/02/2010 |
| ||||||||
Dépôt N°2902184 du 03/12/2009 |
| ||||||||
Dépôt N°762 du 23/05/2006 |
| ||||||||
Dépôt N°1262 du 04/10/2005 |
| ||||||||
Dépôt N°1343 du 28/11/2000 |
| ||||||||
Dépôt N°387 du 26/03/1997 |
| ||||||||
Dépôt N°388 du 26/03/1997 |
| ||||||||
Dépôt N°45 du 05/02/1993 |
|
COMPTES | ||
Clôture 30/04/2024 | Dépôt 19/11/2024 | |
Clôture 30/04/2023 | Dépôt 08/11/2023 | |
Clôture 30/04/2022 | Dépôt 25/11/2022 | |
Clôture 30/04/2021 | Dépôt 01/12/2021 | |
Clôture 30/04/2020 | Dépôt 27/11/2020 | |
Clôture 30/04/2019 | Dépôt 06/12/2019 | |
Clôture 30/04/2018 | Dépôt 07/12/2018 | |
Clôture 30/04/2017 | Dépôt 07/12/2017 |
BODACC | |||
12/5/2024 | SEDAN | Dépôts des comptes | Afficher |
11/24/2023 | SEDAN | Dépôts des comptes | Afficher |
12/13/2022 | SEDAN | Dépôts des comptes | Afficher |
12/17/2021 | SEDAN | Dépôts des comptes | Afficher |
12/15/2020 | SEDAN | Dépôts des comptes | Afficher |
11/4/2020 | SEDAN | Modifications diverses | Afficher |
12/24/2019 | SEDAN | Dépôts des comptes | Afficher |
1/3/2019 | SEDAN | Dépôts des comptes | Afficher |
1/25/2018 | SEDAN | Modifications diverses | Afficher |
1/4/2018 | SEDAN | Dépôts des comptes | Afficher |
1/11/2017 | SEDAN | Dépôts des comptes | Afficher |
12/30/2015 | SEDAN | Dépôts des comptes | Afficher |
1/20/2015 | SEDAN | Dépôts des comptes | Afficher |
12/20/2013 | SEDAN | Dépôts des comptes | Afficher |
11/30/2012 | SEDAN | Modifications diverses | Afficher |
2/13/2012 | SEDAN | Dépôts des comptes | Afficher |
12/24/2012 | SEDAN | Dépôts des comptes | Afficher |
2/24/2010 | SEDAN | Modifications diverses | Afficher |
11/30/2010 | SEDAN | Dépôts des comptes | Afficher |
12/30/2009 | SEDAN | Dépôts des comptes | Afficher |
12/17/2009 | SEDAN | Modifications diverses | Afficher |
4/18/2008 | CHARLEVILLE-MEZIERES | Dépôts des comptes | Afficher |
12/12/2008 | CHARLEVILLE-MEZIERES | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
38032640500038 (siège) | 43.34Z | Création 1/2/2018 | ROUTE DE VRIGNE-MEUSE PARC D'ACTIVITES ECOVERT 08440 VIVIER-AU-COURT | |
38032640500020 (secondaire) | 43.34Z | Création 9/9/2005 | Fermeture 1/2/2018 | 2 RUE DU GRAND BAN ZAC DU GRAND BAN 08000 LA FRANCHEVILLE |
38032640500012 (secondaire) | 45.4J | Création 11/15/1990 | Fermeture 9/9/2005 | PL DES BERTHOLETS 08000 WARCQ |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |