Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | SUD ETUDES ENGINEERING |
Siège Social | 407 BOULEVARD DES TILLEULS RES LES PENITENTS 04190 LES MEES |
Nom Commercial | SUD ETUDES ENGINEERING |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 2/1/1992 |
N° SIREN | 384421871 |
Capital | 40000 EUR |
Code NAF | 71.12B (NAFRev2) |
Activité | Ingénierie, études techniques |
Effectif salarié | 6 à 9 |
TVA Intracommunautaire | FR33384421871 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
2/26/2020 | Changement de catégorie → économie non sociale |
9/28/2015 | Transfert de siège → 384421871 00060 |
2/7/2013 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
1/1/2008 | Changement d'activité → 71.12B (NAFRev2) |
3/2/2006 | Changement de forme → SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
12/25/2001 | Changement d'activité → 74.2C (NAF1993) |
2/1/1992 | Création → SUD ETUDES ENGINEERING Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
OBSERVATIONS | |
01/03/2016 | Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 22/02/2016 |
REPRÉSENTANTS | ||
Président de SAS | Christophe CHAUMETON né(e) en 06/1974 04600 Montfort FRANCE |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (23 actes dans 14 dépôts) | |||||
Dépôt N°405 du 24/02/2023 |
| ||||
Dépôt N°1028 du 03/03/2020 |
| ||||
Dépôt N°504 du 01/03/2016 |
| ||||
Dépôt N°1847 du 07/10/2015 |
| ||||
Dépôt N°376 du 20/02/2013 |
| ||||
Dépôt N°538 du 27/05/2008 |
| ||||
Dépôt N°692 du 09/10/2003 |
| ||||
Dépôt N°164 du 06/03/2003 |
| ||||
Dépôt N°210 du 21/03/2001 |
| ||||
Dépôt N°128 du 22/02/2001 |
| ||||
Dépôt N°249 du 04/05/1999 |
| ||||
Dépôt N°61 du 10/02/1999 |
| ||||
Dépôt N°320 du 28/05/1997 |
| ||||
Dépôt N°234 du 10/04/1997 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/08/2024 | Dépôt 04/03/2025 | |
Clôture 31/08/2023 | Dépôt 18/03/2024 | |
Clôture 31/08/2022 | Dépôt 28/02/2023 | |
Clôture 31/08/2021 | Dépôt 24/02/2022 | |
Clôture 31/08/2020 | Dépôt 26/02/2021 | |
Clôture 31/08/2019 | Dépôt 06/03/2020 | |
Clôture 31/08/2018 | Dépôt 06/03/2019 | |
Clôture 31/08/2017 | Dépôt 10/04/2018 | |
Clôture 31/08/2016 | Dépôt 16/02/2017 |
BODACC | |||
3/11/2025 | MANOSQUE | Dépôts des comptes | Afficher |
3/26/2024 | MANOSQUE | Dépôts des comptes | Afficher |
3/7/2023 | MANOSQUE | Dépôts des comptes | Afficher |
3/7/2023 | MANOSQUE | Modifications diverses | Afficher |
2/28/2022 | MANOSQUE | Dépôts des comptes | Afficher |
3/9/2021 | MANOSQUE | Dépôts des comptes | Afficher |
3/17/2020 | MANOSQUE | Dépôts des comptes | Afficher |
3/8/2019 | MANOSQUE | Dépôts des comptes | Afficher |
4/27/2018 | MANOSQUE | Dépôts des comptes | Afficher |
3/17/2017 | MANOSQUE | Dépôts des comptes | Afficher |
3/6/2016 | MANOSQUE | Procédures collectives | Afficher |
3/12/2016 | MANOSQUE | Dépôts des comptes | Afficher |
9/20/2016 | MANOSQUE | Procédures collectives | Afficher |
3/2/2015 | MANOSQUE | Dépôts des comptes | Afficher |
3/24/2015 | MANOSQUE | Procédures collectives | Afficher |
10/21/2015 | MANOSQUE | Modifications diverses | Afficher |
2/28/2014 | MANOSQUE | Dépôts des comptes | Afficher |
2/25/2013 | MANOSQUE | Dépôts des comptes | Afficher |
3/7/2013 | MANOSQUE | Modifications diverses | Afficher |
3/19/2012 | MANOSQUE | Dépôts des comptes | Afficher |
2/14/2011 | MANOSQUE | Dépôts des comptes | Afficher |
4/19/2010 | MANOSQUE | Dépôts des comptes | Afficher |
4/21/2009 | MANOSQUE | Dépôts des comptes | Afficher |
9/23/2008 | DIGNE | Dépôts des comptes | Afficher |
7/17/2008 | DIGNE | Modifications diverses | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
38442187100060 (siège) | 71.12B | Création 9/28/2015 | 407 BOULEVARD DES TILLEULS RES LES PENITENTS 04190 LES MEES | |
38442187100052 (secondaire) | 71.12B | Création 5/22/2003 | Fermeture 9/28/2015 | BD PARC D'ACTIVITES 04190 LES MEES |
38442187100045 (secondaire) | 74.2C | Création 1/1/1997 | Fermeture 5/22/2003 | RUE AUGUSTE BLANQUI ZA LES BLACHES GOMBERT 04160 CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN |
38442187100037 (secondaire) | 71.12B | Création 1/1/1997 | Fermeture 3/9/2015 | RUE EXPILLY 13300 SALON-DE-PROVENCE |
38442187100029 (secondaire) | 74.2C | Création 3/1/1995 | Fermeture 1/1/1997 | 42 RUE DE L'ESTOUBLON 13300 SALON-DE-PROVENCE |
38442187100011 (secondaire) | 74.2C | Création 2/1/1992 | Fermeture 1/1/1997 | COURS PECHINEY 04600 CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |