Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | STRASBOURG EVENEMENTS |
Siège Social | PLACE DE BORDEAUX PALAIS DE LA MUSIQUE ET DU CONGRES 67000 STRASBOURG |
Nom Commercial | PALAIS DE LA MUSIQUE ET DES CONGRES - PM |
Forme Juridique | SA d'économie mixte à directoire |
Immatriculation | 2/1/1992 |
N° SIREN | 384911129 |
Capital | 1460279 EUR |
Code NAF | 82.30Z (NAFRev2) |
Activité | Organisation de foires, salons professionnels et congrès |
Effectif salarié | 50 à 99 |
TVA Intracommunautaire | FR3384911129 |
Convention Collective | IDCC 1486 : Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
12/14/2017 | Changement de catégorie → économie non sociale |
9/1/2014 | Changement de forme → SA d'économie mixte à directoire |
1/1/2008 | Changement d'activité → 82.30Z (NAFRev2) |
1/1/2005 | Changement de dénomination sociale → STRASBOURG EVENEMENTS |
12/25/2004 | Changement d'activité → 74.8J (NAFRev1) |
12/25/2003 | Changement d'activité → 74.1J (NAFRev1) |
2/1/1992 | Création → STRASBOURG DEVELOPPEMENT SA d'économie mixte à conseil d'administration |
OBSERVATIONS | |
16/12/2021 | Précision de la forme juridique : Société anonyme d'économie mixte à directoire et conseil de surveillance |
REPRÉSENTANTS | ||
Membre du directoire | Christophe CAILLAUD-JOOS né(e) en 07/1964 75014 Paris FRANCE | |
Membre du conseil de surveillance | Daniel-georges, Jean CHAPIRO né(e) en 03/1962 69290 Craponne FRANCE | |
Membre du conseil de surveillance | Christophe CIZERON né(e) en 09/1964 69001 Lyon 1 FRANCE | |
Membre du conseil de surveillance | Erik ROSTAGNAT né(e) en 07/1952 69110 Sainte-Foy-les-Lyon FRANCE | |
Président du directoire | Alexandra ROUSIER né(e) en 05/1977 69700 ST ROMAIN EN GIER FRANCE | |
Commissaire aux comptes suppléant | MAZA-SIMOENS 26 Rue Raspail Oullins 69600 Oullins-Pierre-Bénite | |
Membre du conseil de surveillance | CCI ALSACE METROPOLE 10 place Gutenberg 67000 Strasbourg | |
Commissaire aux comptes titulaire | WERNERT & HUGUENY 14 allée de la Robertsau 67000 Strasbourg | |
Président du conseil de surveillance | VILLE DE STRASBOURG 1 place de l'Etoile 67000 Strasbourg | |
Membre du conseil de surveillance | EUROMETROPOLE DE STRASBOURG 1 place de l'Etoile 67000 Strasbourg | |
Commissaire aux comptes titulaire | MAZARS 109 Rue Tête d'Or-Cs 10363 69451 Lyon 6e Arrondissement Cedex 06 | |
Membre du conseil de surveillance | REGION GRAND-EST 1 place Adrien Zeller 67000 Strasbourg | |
Commissaire aux comptes suppléant | CBA 61 rue Henri Regnault Tour Exaltis 92400 Courbevoie | |
Membre du conseil de surveillance | VILLE DE KEHL 85 Hauptstrasse Kehl |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (111 actes dans 66 dépôts) | |||||
Dépôt N°10921 du 26/08/2024 |
| ||||
Dépôt N°5576 du 25/04/2023 |
| ||||
Dépôt N°5578 du 25/04/2023 |
| ||||
Dépôt N°12874 du 24/10/2022 |
| ||||
Dépôt N°12876 du 24/10/2022 |
| ||||
Dépôt N°7565 du 09/06/2022 |
| ||||
Dépôt N°15460 du 16/12/2021 |
| ||||
Dépôt N°15489 du 16/12/2021 |
| ||||
Dépôt N°10164 du 24/07/2020 |
| ||||
Dépôt N°468 du 09/01/2020 |
| ||||
Dépôt N°04928 du 02/06/2017 |
| ||||
Dépôt N°6795 du 28/07/2015 |
| ||||
Dépôt N°6760 du 27/07/2015 |
| ||||
Dépôt N°997 du 23/01/2014 |
| ||||
Dépôt N°10463 du 09/12/2011 |
| ||||
Dépôt N°10465 du 09/12/2011 |
| ||||
Dépôt N°5812 du 04/07/2011 |
| ||||
Dépôt N°2285 du 15/03/2010 |
| ||||
Dépôt N°2286 du 15/03/2010 |
| ||||
Dépôt N°2289 du 15/03/2010 |
| ||||
Dépôt N°2290 du 15/03/2010 |
| ||||
Dépôt N°4276 du 08/06/2009 |
| ||||
Dépôt N°4278 du 08/06/2009 |
| ||||
Dépôt N°4348 du 27/05/2008 |
| ||||
Dépôt N°454 du 17/01/2007 |
| ||||
Dépôt N°457 du 17/01/2007 |
| ||||
Dépôt N°7586 du 04/11/2005 |
| ||||
Dépôt N°3867 du 03/06/2005 |
| ||||
Dépôt N°3868 du 03/06/2005 |
| ||||
Dépôt N°3757 du 31/05/2005 |
| ||||
Dépôt N°3533 du 20/05/2005 |
| ||||
Dépôt N°1854 du 15/03/2005 |
| ||||
Dépôt N°1856 du 15/03/2005 |
| ||||
Dépôt N°1841 du 14/03/2005 |
| ||||
Dépôt N°7745 du 12/11/2004 |
| ||||
Dépôt N°4941 du 16/07/2004 |
| ||||
Dépôt N°4943 du 16/07/2004 |
| ||||
Dépôt N°3502 du 13/05/2004 |
| ||||
Dépôt N°941 du 03/02/2004 |
| ||||
Dépôt N°1722 du 26/02/2003 |
| ||||
Dépôt N°6707 du 01/10/2002 |
| ||||
Dépôt N°1667 du 27/02/2002 |
| ||||
Dépôt N°488 du 22/01/2002 |
| ||||
Dépôt N°496 du 22/01/2002 |
| ||||
Dépôt N°7591 du 08/11/2001 |
| ||||
Dépôt N°337 du 16/01/2001 |
| ||||
Dépôt N°6044 du 29/09/1999 |
| ||||
Dépôt N°6001 du 29/10/1998 |
| ||||
Dépôt N°6003 du 29/10/1998 |
| ||||
Dépôt N°1028 du 12/02/1998 |
| ||||
Dépôt N°966 du 13/02/1997 |
| ||||
Dépôt N°4021 du 23/07/1996 |
| ||||
Dépôt N°3180 du 06/06/1996 |
| ||||
Dépôt N°2957 du 23/05/1996 |
| ||||
Dépôt N°2595 du 30/04/1996 |
| ||||
Dépôt N°1592 du 05/03/1996 |
| ||||
Dépôt N°974 du 06/02/1996 |
| ||||
Dépôt N°975 du 06/02/1996 |
| ||||
Dépôt N°5614 du 31/10/1995 |
| ||||
Dépôt N°1963 du 28/03/1995 |
| ||||
Dépôt N°1255 du 23/02/1995 |
| ||||
Dépôt N°1161 du 20/02/1995 |
| ||||
Dépôt N°5905 du 25/11/1994 |
| ||||
Dépôt N°4437 du 15/09/1994 |
| ||||
Dépôt N°5165 du 08/11/1993 |
| ||||
Dépôt N°6201 du 20/11/1992 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2023 | Dépôt 22/08/2024 | |
Clôture 31/12/2021 | Dépôt 05/07/2022 | |
Clôture 31/12/2020 | Dépôt 09/02/2022 | |
Clôture 31/12/2019 | Dépôt 16/07/2020 | |
Clôture 31/12/2016 | Dépôt 19/09/2017 |
BODACC | |||
8/25/2024 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
8/28/2024 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
4/27/2023 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
10/10/2023 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
4/27/2023 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
9/27/2023 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
7/17/2022 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
2/20/2022 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
10/26/2022 | ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | Modifications diverses | Afficher |
6/19/2022 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
12/31/2021 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
12/31/2021 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
3/13/2020 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
3/11/2020 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
8/6/2020 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
8/5/2020 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
1/21/2020 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
3/11/2020 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
10/17/2017 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
2/8/2017 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
7/4/2017 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
7/4/2017 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
8/25/2015 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
8/25/2015 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
10/24/2015 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
1/27/2014 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
2/23/2014 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
11/19/2014 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
1/15/2012 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
12/6/2012 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
2/22/2012 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
1/15/2012 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
2/4/2011 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
8/11/2011 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
4/25/2010 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
4/25/2010 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
4/25/2010 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
4/25/2010 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
4/9/2010 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
7/7/2009 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
7/7/2009 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
6/25/2008 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
12/30/2008 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
5/23/2008 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
38491112900011 (siège) | 82.30Z | Création 2/1/1992 | PLACE DE BORDEAUX PALAIS DE LA MUSIQUE ET DU CONGRES 67000 STRASBOURG | |
38491112900045 (secondaire) | 90.04Z | Création 1/1/2016 | PLACE DE BORDEAUX 1ER ETAGE 67000 STRASBOURG | |
38491112900029 (secondaire) | 82.30Z | Création 12/8/2004 | 7 PL DU WACKEN 67000 STRASBOURG | |
38491112900037 (secondaire) | 74.8J | Création 6/24/2005 | Fermeture 6/24/2005 | 7 PL DU WACKEN 67000 STRASBOURG |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |