Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | ARTUS FRANCE |
Siège Social | 72 AVENUE MARCEL DASSAULT LES 2 LIONS TECHNOPOLE BUSINESS POLE 2 37200 TOURS |
Forme Juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Immatriculation | 3/2/1992 |
N° SIREN | 384964508 |
Capital | 326160 EUR |
Code NAF | 64.20Z (NAFRev2) |
Activité | Activités des sociétés holding |
Effectif salarié | 20 à 49 |
TVA Intracommunautaire | FR90384964508 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
11/19/2015 | Transfert de siège → 384964508 00111 |
1/1/2008 | Changement d'activité → 64.20Z (NAFRev2) |
12/25/2003 | Changement d'activité → 74.1J (NAFRev1) |
12/25/2001 | Changement d'activité → 74.5B (NAF1993) |
1/1/2001 | Changement de dénomination sociale → ARTUS FRANCE |
3/2/1992 | Création → ARTUS INTERIM Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
OBSERVATIONS | |
02/04/1992 | - HISTORIQUE DES OBSERVATIONS DEPUIS LE 02/04/1992 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : 30 RUE EDOUARD VAILLANT 37000 TOURS. - ANCIENNE DENOMINATION : ARTUS INTERIM |
REPRÉSENTANTS | ||
Gérant | Alexis, Marie, Eric, Ghislain DE L'ESPINAY né(e) en 05/1980 59910 Bondues FRANCE | |
Gérant | Bruno, Marie, Joseph, Guislain DE L'ESPINAY né(e) en 09/1954 37300 Joue-Les-Tours FRANCE | |
Commissaire aux comptes suppléant | Fabien LECONTE né(e) en 09/1964 50180 Agneaux FRANCE | |
Commissaire aux comptes titulaire | CECOM AUDIT ZA la Croix Carrée 50180 Agneaux | |
Commissaire aux comptes titulaire | 3 A EXPERT 170 boulevard Clémenceau 59700 Marcq-En-Baroeul | |
Commissaire aux comptes suppléant | KPMG SA - SOCIETÉ ANONYME À DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE Centre d'Affaires Aeronef 41 rue de la Milletiere 37097 Tours 2 CEDEX 2 |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (50 actes dans 31 dépôts) | |||||
Dépôt N°6171 du 26/07/2022 |
| ||||
Dépôt N°2601 du 19/04/2021 |
| ||||
Dépôt N°3536 du 08/06/2018 |
| ||||
Dépôt N°1626 du 09/03/2016 |
| ||||
Dépôt N°117 du 07/01/2016 |
| ||||
Dépôt N°6157 du 09/11/2015 |
| ||||
Dépôt N°4358 du 06/08/2015 |
| ||||
Dépôt N°4050 du 28/07/2014 |
| ||||
Dépôt N°3819 du 17/07/2014 |
| ||||
Dépôt N°2632 du 14/05/2014 |
| ||||
Dépôt N°4432 du 22/08/2013 |
| ||||
Dépôt N°6522 du 22/12/2011 |
| ||||
Dépôt N°3005338 du 08/11/2010 |
| ||||
Dépôt N°281 du 19/01/2009 |
| ||||
Dépôt N°5589 du 04/10/2007 |
| ||||
Dépôt N°4142 du 19/07/2007 |
| ||||
Dépôt N°5720 du 17/12/2003 |
| ||||
Dépôt N°4335 du 30/09/2003 |
| ||||
Dépôt N°699 du 04/02/2002 |
| ||||
Dépôt N°3321 du 07/08/2001 |
| ||||
Dépôt N°3661 du 05/09/2000 |
| ||||
Dépôt N°3662 du 05/09/2000 |
| ||||
Dépôt N°3663 du 05/09/2000 |
| ||||
Dépôt N°984822 du 22/12/1998 |
| ||||
Dépôt N°970875 du 05/03/1997 |
| ||||
Dépôt N°962774 du 22/07/1996 |
| ||||
Dépôt N°2242 du 22/06/1995 |
| ||||
Dépôt N°951276 du 28/03/1995 |
| ||||
Dépôt N°5046 du 26/12/1994 |
| ||||
Dépôt N°2113 du 02/06/1994 |
| ||||
Dépôt N°5032 du 31/12/1992 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2023 | Dépôt 03/12/2024 | |
Clôture 31/12/2022 | Dépôt 13/02/2024 | |
Clôture 31/12/2021 | Dépôt 20/10/2022 | |
Clôture 31/12/2020 | Dépôt 25/10/2021 | |
Clôture 31/12/2019 | Dépôt 27/11/2020 | |
Clôture 31/12/2018 | Dépôt 15/07/2019 | |
Clôture 31/12/2017 | Dépôt 25/09/2018 | |
Clôture 31/12/2016 | Dépôt 29/06/2017 |
BODACC | |||
2/29/2024 | TOURS | Dépôts des comptes | Afficher |
12/19/2024 | TOURS | Dépôts des comptes | Afficher |
2/29/2024 | TOURS | Dépôts des comptes | Afficher |
12/19/2024 | TOURS | Dépôts des comptes | Afficher |
11/6/2022 | TOURS | Dépôts des comptes | Afficher |
11/6/2022 | TOURS | Dépôts des comptes | Afficher |
11/10/2021 | TOURS | Dépôts des comptes | Afficher |
11/10/2021 | TOURS | Dépôts des comptes | Afficher |
12/15/2020 | TOURS | Dépôts des comptes | Afficher |
12/15/2020 | TOURS | Dépôts des comptes | Afficher |
8/18/2019 | TOURS | Dépôts des comptes | Afficher |
8/18/2019 | TOURS | Dépôts des comptes | Afficher |
10/23/2018 | TOURS | Dépôts des comptes | Afficher |
10/23/2018 | TOURS | Dépôts des comptes | Afficher |
8/3/2017 | TOURS | Dépôts des comptes | Afficher |
8/3/2017 | TOURS | Dépôts des comptes | Afficher |
8/16/2016 | TOURS | Dépôts des comptes | Afficher |
1/21/2016 | TOURS | Modifications diverses | Afficher |
8/16/2016 | TOURS | Dépôts des comptes | Afficher |
8/5/2015 | TOURS | Dépôts des comptes | Afficher |
8/23/2015 | TOURS | Modifications diverses | Afficher |
8/5/2015 | TOURS | Dépôts des comptes | Afficher |
8/1/2014 | TOURS | Modifications diverses | Afficher |
8/5/2014 | TOURS | Dépôts des comptes | Afficher |
8/5/2014 | TOURS | Dépôts des comptes | Afficher |
8/20/2013 | TOURS | Dépôts des comptes | Afficher |
8/20/2013 | TOURS | Dépôts des comptes | Afficher |
9/6/2013 | TOURS | Modifications diverses | Afficher |
12/10/2012 | TOURS | Dépôts des comptes | Afficher |
12/10/2012 | TOURS | Dépôts des comptes | Afficher |
1/6/2012 | TOURS | Modifications diverses | Afficher |
8/3/2011 | TOURS | Dépôts des comptes | Afficher |
4/4/2011 | TOURS | Dépôts des comptes | Afficher |
4/4/2011 | TOURS | Dépôts des comptes | Afficher |
8/3/2011 | TOURS | Dépôts des comptes | Afficher |
11/21/2010 | TOURS | Modifications diverses | Afficher |
1/14/2010 | TOURS | Dépôts des comptes | Afficher |
1/14/2010 | TOURS | Dépôts des comptes | Afficher |
2/4/2009 | TOURS | Modifications diverses | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
38496450800111 (siège) | 64.20Z | Création 11/19/2015 | 72 AVENUE MARCEL DASSAULT LES 2 LIONS TECHNOPOLE BUSINESS POLE 2 37200 TOURS | |
38496450800103 (secondaire) | 64.20Z | Création 11/3/2003 | Fermeture 11/19/2015 | 56 AVENUE MARCEL DASSAULT QUARTIER 2 LIONS-POLE II 37200 TOURS |
ARTUS INTERIM 86 38496450800095 (secondaire) | 74.5B | Création 9/15/2001 | Fermeture 12/31/2002 | 18 BOULEVARD JEANNE D'ARC IMMEUBLE LE CONNETABLE 86000 POITIERS |
38496450800087 (secondaire) | 74.5B | Création 7/1/2001 | Fermeture 12/31/2002 | PL DE LA REPUBLIQUE 49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU |
ARTUS 38496450800079 (secondaire) | 74.5B | Création 6/1/1999 | Fermeture 1/1/2002 | 9 PLACE LEDRU-ROLLIN 72400 LA FERTE-BERNARD |
ARTUS INTERIM 38496450800061 (secondaire) | 74.5B | Création 4/1/1997 | Fermeture 12/25/1998 | 1 B RUE DU HARAS 49100 ANGERS |
38496450800046 (secondaire) | 74.5B | Création 1/2/1997 | Fermeture 1/1/2002 | 3 B AVENUE DU GENERAL LECLERC 72000 LE MANS |
38496450800053 (secondaire) | 74.1J | Création 12/20/1996 | Fermeture 12/31/2003 | 13 AVENUE DE LA VALLEE DU LYS 37260 PONT-DE-RUAN |
38496450800038 (secondaire) | 74.5B | Création 7/1/1995 | Fermeture 12/31/2002 | 12 RUE DU CDT PIERRE RAUSCHER 18200 SAINT-AMAND-MONTROND |
38496450800020 (secondaire) | 74.5B | Création 6/1/1993 | Fermeture 12/25/1995 | 32 PLACE DU MARCHE 18200 SAINT-AMAND-MONTROND |
38496450800012 (secondaire) | 74.5B | Création 3/2/1992 | Fermeture 1/1/2002 | 30 RUE EDOUARD VAILLANT 37000 TOURS |
![]() |
Ce site est réalisé par Lionel VEST et Romain WINCZEWSKI Associés du cabinet ADARIS AVOCATS |
![]() |