Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | 49 DEGRES NORD GEOMETRES EXPERTS |
Siège Social | 9 AVENUE DU PARC ALATA 60100 CREIL |
Forme Juridique | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée |
Immatriculation | 4/1/1993 |
N° SIREN | 390891745 |
Capital | 324000 EUR |
Code NAF | 71.12A (NAFRev2) |
Activité | Activité des géomètres |
Effectif salarié | 10 à 19 |
TVA Intracommunautaire | FR52390891745 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
12/16/2019 | Changement de forme → Société d'exercice libéral à responsabilité limitée |
1/1/2019 | Changement de catégorie → économie non sociale |
1/27/2014 | Transfert de siège → 39089174500056 |
1/27/2014 | Changement de forme → Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
10/1/2011 | Changement de dénomination sociale → 49 DEGRES NORD GEOMETRES EXPERTS |
1/1/2008 | Changement d'activité → 71.12A (NAFRev2) |
12/25/2004 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
12/25/1993 | Changement d'activité → 74.2B (NAF1993) |
4/1/1993 | Transfert de siège → 39089174500015 |
4/1/1993 | Changement de forme → Société d'exercice libéral à forme anonyme à conseil d'administration |
4/1/1993 | Réouverture de la société |
1/1/1993 | Création → AEBY MOIZARD ET ASSOCIES |
OBSERVATIONS | |
04/11/2020 | Cette société déjà constituée sous la forme Société à responsabilité limitée se transforme en Société d'exercice libéral à responsabilité limitée à compter du 04-11-2020 |
REPRÉSENTANTS | ||
Gérant | Nelson, Aristides CORREIA né(e) en 10/1983 60100 Creil FRANCE |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (29 actes dans 18 dépôts) | |||||||||
Dépôt N°6438 du 06/11/2020 |
| ||||||||
Dépôt N°3611 du 12/06/2020 |
| ||||||||
Dépôt N°1356 du 07/02/2020 |
| ||||||||
Dépôt N°449 du 27/01/2014 |
| ||||||||
Dépôt N°3853 du 27/09/2011 |
| ||||||||
Dépôt N°3100262 du 19/01/2011 |
| ||||||||
Dépôt N°372 du 15/02/2007 |
| ||||||||
Dépôt N°1847 du 10/08/2006 |
| ||||||||
Dépôt N°1536 du 06/07/2006 |
| ||||||||
Dépôt N°2320 du 10/11/2004 |
| ||||||||
Dépôt N°2312 du 09/11/2004 |
| ||||||||
Dépôt N°1508 du 15/07/2004 |
| ||||||||
Dépôt N°2459 du 30/11/2002 |
| ||||||||
Dépôt N°1432 du 08/07/2002 |
| ||||||||
Dépôt N°339 du 12/02/2002 |
| ||||||||
Dépôt N°2029 du 24/10/2001 |
| ||||||||
Dépôt N°991434 du 02/09/1999 |
| ||||||||
Dépôt N°640 du 29/04/1993 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2024 | Dépôt 04/06/2025 | |
Clôture 31/12/2023 | Dépôt 26/06/2024 | |
Clôture 31/12/2022 | Dépôt 03/07/2023 | |
Clôture 31/12/2021 | Dépôt 08/09/2022 | |
Clôture 31/12/2016 | Dépôt 31/07/2017 |
BODACC | |||
6/8/2025 | COMPIÈGNE | Dépôts des comptes | Afficher |
6/28/2024 | COMPIÈGNE | Dépôts des comptes | Afficher |
7/5/2023 | COMPIÈGNE | Dépôts des comptes | Afficher |
9/11/2022 | COMPIÈGNE | Dépôts des comptes | Afficher |
9/1/2021 | COMPIÈGNE | Dépôts des comptes | Afficher |
9/15/2020 | COMPIÈGNE | Dépôts des comptes | Afficher |
2/11/2020 | COMPIÈGNE | Modifications diverses | Afficher |
6/16/2020 | COMPIÈGNE | Modifications diverses | Afficher |
7/31/2019 | COMPIÈGNE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/14/2018 | COMPIEGNE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/17/2017 | COMPIEGNE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/29/2016 | COMPIEGNE | Dépôts des comptes | Afficher |
1/23/2015 | COMPIEGNE | Dépôts des comptes | Afficher |
9/16/2015 | COMPIEGNE | Dépôts des comptes | Afficher |
2/4/2014 | COMPIÈGNE | Modifications diverses | Afficher |
8/2/2013 | COMPIEGNE | Dépôts des comptes | Afficher |
9/28/2012 | COMPIÈGNE | Dépôts des comptes | Afficher |
10/5/2011 | COMPIÈGNE | Modifications diverses | Afficher |
1/28/2011 | COMPIÈGNE | Modifications diverses | Afficher |
9/5/2011 | COMPIÈGNE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/30/2010 | COMPIÈGNE | Dépôts des comptes | Afficher |
7/30/2009 | COMPIEGNE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/14/2008 | SENLIS | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
39089174500056 (siège) | 71.12A | Création 1/1/2014 | 9 AVENUE DU PARC ALATA 60100 CREIL | |
39089174500072 (secondaire) | 71.12A | Création 1/1/2019 | 18 RUE DE LA DUCHESSE DE CHARTRES 60500 VINEUIL-SAINT-FIRMIN | |
39089174500064 (secondaire) | 71.12A | Création 4/22/2014 | 15 RUE VICTOR HUGO 60140 LIANCOURT | |
39089174500031 (secondaire) | 71.12A | Création 2/7/2000 | 49 RUE L’ECOLE DES ARTS ET METIERS 60140 LIANCOURT | |
39089174500049 (secondaire) | 71.12A | Création 2/1/2013 | Fermeture 1/1/2019 | 20 RUE D’AUMALE 60500 CHANTILLY |
39089174500015 (secondaire) | 71.12A | Création 4/1/1993 | Fermeture 1/1/2014 | 4 AVENUE DE L'EUROPE TOUR EUROPE 60100 CREIL |
39089174500023 (secondaire) | 71.12A | Création 3/29/1993 | Fermeture 10/1/2011 | 94 RUE ELISE LHOTELLIER 60140 LIANCOURT |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |