Unité légaleDocumentsHistoriqueReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | PROFIL |
Siège Social | 13 AVENUE PAUL HEROULT Z.I LA DELORME 13015 MARSEILLE |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 4/26/1993 |
N° SIREN | 391002755 |
Capital | 204800 EUR |
Code NAF | 43.99D (NAFRev2) |
Activité | Autres travaux spécialisés de construction |
Effectif salarié | 50 à 99 |
TVA Intracommunautaire | FR81391002755 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
6/1/2024 | Fermeture ou mise en sommeil de la société |
1/26/2022 | Changement de catégorie → économie non sociale |
4/29/2013 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
1/2/2008 | Changement d'activité → 43.99D (NAFRev2) |
1/1/2008 | Changement d'activité → 43.99C (NAFRev2) |
12/25/2004 | Changement d'activité → 45.2V (NAFRev1) |
11/1/2004 | Transfert de siège → 39100275500059 |
4/26/1993 | Création → PROFIL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
REPRÉSENTANTS | ||
Directeur Général | Stephane GALAUD né(e) en 11/1972 13270 Fos-sur-Mer FRANCE | |
Président de SAS | GROUPE JARNIAS Site Economique des Lacs 320 Rue des Sorbiers 74300 Thyez | |
Commissaire aux comptes titulaire | ARTHAUD & ASSOCIES AUDIT 73 Rue François Mermet 69160 Tassin-la-Demi-Lune | |
PROFIL NEW 2 R COPPEE 13008 MARSEILLE |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (57 actes dans 25 dépôts) | |||||||
Dépôt du 12/04/2024 |
| ||||||
Dépôt N°20263 du 13/09/2023 |
| ||||||
Dépôt N°19751 du 07/09/2023 |
| ||||||
Dépôt N°18661 du 23/08/2023 |
| ||||||
Dépôt N°18693 du 23/08/2023 |
| ||||||
Dépôt N°14037 du 26/06/2023 |
| ||||||
Dépôt N°6890 du 18/03/2022 |
| ||||||
Dépôt N°11926 du 30/07/2013 |
| ||||||
Dépôt N°7231 du 10/05/2013 |
| ||||||
Dépôt N°7233 du 10/05/2013 |
| ||||||
Dépôt N°5770 du 10/04/2013 |
| ||||||
Dépôt N°3533 du 28/02/2012 |
| ||||||
Dépôt N°3534 du 28/02/2012 |
| ||||||
Dépôt N°2250 du 15/02/2006 |
| ||||||
Dépôt N°15594 du 16/12/2004 |
| ||||||
Dépôt N°12414 du 19/10/2004 |
| ||||||
Dépôt N°8373 du 31/07/2001 |
| ||||||
Dépôt N°6598 du 06/07/2000 |
| ||||||
Dépôt N°8357 du 02/09/1999 |
| ||||||
Dépôt N°7483 du 10/09/1996 |
| ||||||
Dépôt N°7292 du 06/09/1996 |
| ||||||
Dépôt N°5919 du 31/07/1995 |
| ||||||
Dépôt N°10882 du 22/12/1994 |
| ||||||
Dépôt N°8250 du 03/10/1994 |
| ||||||
Dépôt N°3656 du 29/04/1993 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/10/2023 | Dépôt 06/06/2024 | |
Clôture 31/10/2022 | Dépôt 01/12/2023 | |
Clôture 31/12/2021 | Dépôt 08/08/2023 | |
Clôture 31/12/2020 | Dépôt 25/02/2022 | |
Clôture 31/12/2019 | Dépôt 26/05/2021 | |
Clôture 31/12/2018 | Dépôt 21/01/2021 | |
Clôture 31/12/2017 | Dépôt 13/12/2018 | |
Clôture 31/12/2016 | Dépôt 07/11/2017 | |
Clôture 31/12/2015 | Dépôt 14/04/2017 |
BODACC | |||
4/19/2024 | MARSEILLE | Ventes et cessions | Afficher |
6/12/2024 | MARSEILLE | Dépôts des comptes | Afficher |
10/16/2024 | MARSEILLE | Radiations | Afficher |
8/10/2023 | MARSEILLE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/25/2023 | MARSEILLE | Modifications diverses | Afficher |
9/15/2023 | MARSEILLE | Modifications diverses | Afficher |
8/25/2023 | MARSEILLE | Modifications diverses | Afficher |
12/5/2023 | MARSEILLE | Dépôts des comptes | Afficher |
2/28/2022 | MARSEILLE | Dépôts des comptes | Afficher |
3/22/2022 | MARSEILLE | Modifications diverses | Afficher |
5/28/2021 | MARSEILLE | Dépôts des comptes | Afficher |
1/24/2021 | MARSEILLE | Dépôts des comptes | Afficher |
12/26/2018 | MARSEILLE | Dépôts des comptes | Afficher |
5/4/2017 | MARSEILLE | Dépôts des comptes | Afficher |
11/22/2017 | MARSEILLE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/23/2016 | MARSEILLE | Dépôts des comptes | Afficher |
10/20/2014 | MARSEILLE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/9/2013 | MARSEILLE | Modifications diverses | Afficher |
5/21/2013 | MARSEILLE | Modifications diverses | Afficher |
5/7/2012 | MARSEILLE | Dépôts des comptes | Afficher |
3/7/2012 | MARSEILLE | Modifications diverses | Afficher |
9/20/2010 | MARSEILLE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/14/2009 | MARSEILLE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/5/2008 | MARSEILLE | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
39100275500059 (siège) | 43.99D | Création 11/1/2004 | Fermeture 6/1/2024 | 13 AVENUE PAUL HEROULT Z.I LA DELORME 13015 MARSEILLE |
39100275500042 (secondaire) | 43.99C | Création 3/1/2003 | Fermeture 6/1/2024 | N 568 ZA LE FOURNEILLIER 13220 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES |
39100275500034 (secondaire) | 45.2V | Création 5/1/2000 | Fermeture 11/1/2004 | 389 BOULEVARD NATIONAL 13003 MARSEILLE |
39100275500026 (secondaire) | 45.2V | Création 7/24/1995 | Fermeture 5/1/2000 | 165 BOULEVARD BOISSON 13004 MARSEILLE |
39100275500018 (secondaire) | 45.2V | Création 4/26/1993 | Fermeture 7/24/1995 | 14 TRAVERSE DE POMEGUES 13008 MARSEILLE |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |