Unité légaleDocumentsHistoriqueBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | BRETAGRI |
Siège Social | 10 RUE DU CLOS MICHEL ZONE ARTISANALE GRIPAIL 35590 SAINT-GILLES |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 9/30/1993 |
N° SIREN | 392525176 |
Code NAF | 46.61Z (NAFRev2) |
Activité | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole |
Effectif salarié | 50 à 99 |
TVA Intracommunautaire | FR2392525176 |
Convention Collective | IDCC 1404 : Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
2/1/2024 | Transfert de siège → 39252517600021 |
7/8/2022 | Changement de catégorie → économie non sociale |
6/25/2013 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
1/1/2008 | Changement d'activité → 46.61Z (NAFRev2) |
12/25/2003 | Changement d'activité → 51.8P (NAFRev1) |
12/25/1997 | Changement d'activité → 51.6N (NAF1993) |
9/30/1993 | Création → BRETAGRI SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
BODACC | |||
5/22/2025 | SAINT-BRIEUC | Ventes et cessions | Afficher |
5/31/2025 | SAINT-BRIEUC | Ventes et cessions | Afficher |
5/27/2025 | ST-MALO | Ventes et cessions | Afficher |
5/22/2025 | ST-MALO | Ventes et cessions | Afficher |
9/29/2024 | RENNES | Dépôts des comptes | Afficher |
10/6/2024 | RENNES | Modifications diverses | Afficher |
10/30/2024 | RENNES | Modifications diverses | Afficher |
8/2/2023 | RENNES | Dépôts des comptes | Afficher |
7/15/2022 | RENNES | Dépôts des comptes | Afficher |
9/9/2021 | RENNES | Dépôts des comptes | Afficher |
9/11/2020 | RENNES | Dépôts des comptes | Afficher |
9/10/2019 | RENNES | Dépôts des comptes | Afficher |
8/21/2018 | RENNES | Dépôts des comptes | Afficher |
7/22/2017 | RENNES | Dépôts des comptes | Afficher |
7/25/2016 | RENNES | Dépôts des comptes | Afficher |
7/24/2015 | RENNES | Dépôts des comptes | Afficher |
7/25/2014 | RENNES | Dépôts des comptes | Afficher |
7/25/2013 | RENNES | Dépôts des comptes | Afficher |
8/25/2013 | RENNES | Modifications diverses | Afficher |
8/3/2012 | RENNES | Modifications diverses | Afficher |
7/26/2012 | RENNES | Dépôts des comptes | Afficher |
4/26/2011 | RENNES | Dépôts des comptes | Afficher |
5/19/2010 | RENNES | Dépôts des comptes | Afficher |
4/29/2009 | RENNES | Dépôts des comptes | Afficher |
5/29/2008 | RENNES | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
39252517600021 (siège) | 46.61Z | Création 9/30/1993 | 10 RUE DU CLOS MICHEL ZONE ARTISANALE GRIPAIL 35590 SAINT-GILLES | |
39252517600088 (secondaire) | 46.61Z | Création 5/12/2025 | 3 RUE JOACHIM LE GALLO ZA DE KERANNA NORD 56500 PLUMELIN | |
39252517600070 (secondaire) | 46.61Z | Création 4/28/2025 | 1 RUE DE LA LOGE 22440 PLOUFRAGAN | |
39252517600054 (secondaire) | 46.61Z | Création 11/1/1997 | 61 RUE DE NANTES 53230 COSSE-LE-VIVIEN | |
39252517600047 (secondaire) | 46.61Z | Création 11/10/1995 | PARC D'ACTIVITIS DU VAL D'OUST 56460 VAL D'OUST | |
39252517600062 (secondaire) | 51.6N | Création 11/1/1997 | Fermeture 12/25/1998 | ZA DE LA CARIE 53210 ARGENTRE |
39252517600039 (secondaire) | 51.6N | Création 5/10/1994 | Fermeture 12/25/1996 | 3 AVENUE DU COMMANDANT AMEIL 56140 MALESTROIT |
39252517600013 (secondaire) | 70.10Z | Création 9/30/1993 | Fermeture 2/1/2024 | 11 RUE DU HIL ZA DU HIL 35230 NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE |
![]() |
Ce site est réalisé par Lionel VEST et Romain WINCZEWSKI Associés du cabinet ADARIS AVOCATS |
![]() |