Unité légaleDocumentsHistoriqueReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | SMART BREAK FRANCE |
Siège Social | 5 RUE LOUIS HAREL DE LA NOE ZONE ARTISANALE DE LA BOUSSARDIERE 72250 PARIGNE-L'EVEQUE |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 1/1/1994 |
N° SIREN | 393574629 |
Capital | 279504 EUR |
Code NAF | 82.92Z (NAFRev2) |
Activité | Activités de conditionnement |
Effectif salarié | 20 à 49 |
TVA Intracommunautaire | FR32393574629 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
9/2/2022 | Changement de dénomination sociale → SMART BREAK FRANCE |
6/30/2022 | Changement de catégorie → économie non sociale |
8/4/2017 | Transfert de siège → 39357462900035 |
1/1/2008 | Changement d'activité → 82.92Z (NAFRev2) |
1/1/2005 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
12/25/1994 | Changement d'activité → 74.8D (NAF1993) |
1/1/1994 | Création → APS SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
REPRÉSENTANTS | ||
Commissaire aux comptes suppléant | Bertrand MARTINEAU 49300 Cholet FRANCE | |
Commissaire aux comptes titulaire | TGS FRANCE AUDIT 2 rue Louis de Broglie Parc Technopolis - Bâtiment E 53810 Change | |
Président de SAS | SMART CORP 130 Rue de la Liberté 60320 Saint-Sauveur | |
SARL JEAN-YVES LE GENDRE CONSEILS 28 RUE PROSPER MERIMEE 53000 LAVAL |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (62 actes dans 28 dépôts) | |||||
Dépôt N°5333 du 12/09/2022 |
| ||||
Dépôt N°4489 du 01/08/2022 |
| ||||
Dépôt N°1624 du 14/03/2022 |
| ||||
Dépôt N°3881 du 04/09/2017 |
| ||||
Dépôt N°3523 du 09/08/2017 |
| ||||
Dépôt N°2681 du 10/07/2017 |
| ||||
Dépôt N°1801 du 03/05/2017 |
| ||||
Dépôt N°1123 du 16/03/2017 |
| ||||
Dépôt N°5804 du 30/12/2016 |
| ||||
Dépôt N°2467 du 24/06/2014 |
| ||||
Dépôt N°2055 du 21/05/2014 |
| ||||
Dépôt N°2724 du 03/07/2013 |
| ||||
Dépôt N°2379 du 07/06/2012 |
| ||||
Dépôt N°4482 du 06/12/2010 |
| ||||
Dépôt N°4242 du 19/11/2010 |
| ||||
Dépôt N°4213 du 18/11/2010 |
| ||||
Dépôt N°3154 du 02/10/2008 |
| ||||
Dépôt N°3240 du 18/11/2005 |
| ||||
Dépôt N°1635 du 06/06/2005 |
| ||||
Dépôt N°1636 du 06/06/2005 |
| ||||
Dépôt N°3026 du 20/12/2000 |
| ||||
Dépôt N°949 du 14/04/2000 |
| ||||
Dépôt N°2470 du 13/11/1998 |
| ||||
Dépôt N°2002 du 15/09/1998 |
| ||||
Dépôt N°1377 du 17/06/1998 |
| ||||
Dépôt N°1246 du 02/06/1998 |
| ||||
Dépôt N°1902 du 22/10/1997 |
| ||||
Dépôt N°573 du 19/03/1996 |
|
COMPTES | ||
Clôture 30/09/2023 | Dépôt 09/08/2024 | |
Clôture 30/09/2022 | Dépôt 26/07/2023 | |
Clôture 31/10/2021 | Dépôt 29/03/2022 | |
Clôture 31/10/2020 | Dépôt 12/04/2021 | |
Clôture 31/10/2019 | Dépôt 22/04/2020 | |
Clôture 31/10/2018 | Dépôt 08/04/2019 | |
Clôture 31/10/2017 | Dépôt 30/04/2018 | |
Clôture 31/10/2016 | Dépôt 14/03/2017 |
BODACC | |||
8/13/2024 | COMMERCE DU MANS | Dépôts des comptes | Afficher |
7/28/2023 | COMMERCE DU MANS | Dépôts des comptes | Afficher |
8/4/2022 | COMMERCE DU MANS | Modifications diverses | Afficher |
3/18/2022 | COMMERCE DU MANS | Modifications diverses | Afficher |
3/31/2022 | COMMERCE DU MANS | Dépôts des comptes | Afficher |
9/18/2022 | COMMERCE DU MANS | Modifications diverses | Afficher |
4/14/2021 | COMMERCE DU MANS | Dépôts des comptes | Afficher |
4/30/2020 | COMMERCE DU MANS | Dépôts des comptes | Afficher |
4/11/2019 | COMMERCE DU MANS | Dépôts des comptes | Afficher |
5/6/2018 | COMMERCE DU MANS | Dépôts des comptes | Afficher |
3/24/2017 | COMMERCE DU MANS | Dépôts des comptes | Afficher |
8/22/2017 | COMMERCE DU MANS | Modifications diverses | Afficher |
3/29/2017 | COMMERCE DU MANS | Ventes et cessions | Afficher |
1/13/2017 | COMMERCE DU MANS | Modifications diverses | Afficher |
3/22/2017 | COMMERCE DU MANS | Ventes et cessions | Afficher |
7/20/2017 | COMMERCE DU MANS | Modifications diverses | Afficher |
5/18/2016 | COMMERCE DU MANS | Dépôts des comptes | Afficher |
5/20/2015 | COMMERCE DU MANS | Dépôts des comptes | Afficher |
6/5/2014 | COMMERCE DU MANS | Modifications diverses | Afficher |
7/8/2014 | COMMERCE DU MANS | Modifications diverses | Afficher |
6/2/2014 | COMMERCE DU MANS | Dépôts des comptes | Afficher |
7/18/2013 | COMMERCE DU MANS | Modifications diverses | Afficher |
6/17/2013 | COMMERCE DU MANS | Dépôts des comptes | Afficher |
7/2/2012 | COMMERCE DU MANS | Dépôts des comptes | Afficher |
6/21/2012 | COMMERCE DU MANS | Modifications diverses | Afficher |
5/31/2011 | COMMERCE DU MANS | Dépôts des comptes | Afficher |
12/23/2010 | COMMERCE DU MANS | Modifications diverses | Afficher |
12/3/2010 | COMMERCE DU MANS | Modifications diverses | Afficher |
11/3/2010 | COMMERCE DU MANS | Dépôts des comptes | Afficher |
11/26/2009 | COMMERCE DU MANS | Dépôts des comptes | Afficher |
12/28/2008 | COMMERCE DU MANS | Dépôts des comptes | Afficher |
12/11/2008 | COMMERCE DU MANS | Modifications diverses | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
39357462900035 (siège) | 82.92Z | Création 8/4/2017 | 5 RUE LOUIS HAREL DE LA NOE ZONE ARTISANALE DE LA BOUSSARDIERE 72250 PARIGNE-L'EVEQUE | |
39357462900027 (secondaire) | 82.92Z | Création 7/1/1998 | Fermeture 8/4/2017 | LA PECARDIERE 72450 MONTFORT-LE-GESNOIS |
39357462900019 (secondaire) | 74.8D | Création 1/1/1994 | Fermeture 12/25/1998 | 4 ALLEE DE LA COUDRE ZA DES RAVALLIERES 72560 CHANGE |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |