Unité légaleDocumentsHistoriqueBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | COLLECTIF D'ARCHITECTES |
Siège Social | 20 QUAI COMMANDANT MALBERT 29200 BREST |
Forme Juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Immatriculation | 1/3/1994 |
N° SIREN | 394245526 |
Code NAF | 71.11Z (NAFRev2) |
Activité | Activités d'architecture |
Effectif salarié | 10 à 19 |
TVA Intracommunautaire | FR70394245526 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
2/6/2020 | Changement de catégorie → économie non sociale |
1/1/2008 | Changement d'activité → 71.11Z (NAFRev2) |
10/19/2007 | Transfert de siège → 39424552600030 |
12/25/2003 | Changement d'activité → 74.2A (NAFRev1) |
1/3/1994 | Création → COLLECTIF D'ARCHITECTES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
BODACC | |||
6/12/2024 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
6/6/2023 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
7/19/2022 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
6/29/2021 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
3/6/2020 | BREST | Modifications diverses | Afficher |
6/23/2020 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
7/12/2019 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
8/26/2018 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
7/11/2017 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
9/2/2016 | BREST | Modifications diverses | Afficher |
8/9/2016 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
7/2/2015 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
8/20/2014 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
8/9/2013 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
8/15/2012 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
8/1/2012 | BREST | Modifications diverses | Afficher |
9/21/2011 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
9/21/2011 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
8/18/2011 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
2/29/2008 | RENNES | Radiations | Afficher |
12/10/2008 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
2/17/2008 | BREST | Modifications diverses | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
39424552600030 (siège) | 71.11Z | Création 8/1/1999 | 20 QUAI COMMANDANT MALBERT 29200 BREST | |
39424552600048 (secondaire) | 71.11Z | Création 10/21/2013 | 99 B RUE DE DINAN 35000 RENNES | |
39424552600014 (secondaire) | 74.2A | Création 1/3/1994 | Fermeture 6/1/2007 | 4 RUE LEONARD DE VINCI 35000 RENNES |
39424552600022 (secondaire) | 74.2A | Création 1/3/1994 | Fermeture 8/1/1999 | 9 PLACE DE LA RESISTANCE 29480 LE RELECQ-KERHUON |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |