Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | CENTRAL POSE |
Siège Social | 12 RUE JEAN NICOT 77170 BRIE-COMTE-ROBERT |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 12/1/1995 |
N° SIREN | 404091092 |
Capital | 2000000 EUR |
Code NAF | 43.33Z (NAFRev2) |
Activité | Travaux de revêtement des sols et des murs |
Effectif salarié | 100 à 199 |
TVA Intracommunautaire | FR74404091092 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
10/1/2021 | Transfert de siège → 40409109200076 |
10/15/2018 | Changement de catégorie → économie non sociale |
10/31/2012 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
11/1/2011 | Transfert de siège → 40409109200035 |
1/1/2008 | Changement d'activité → 43.33Z (NAFRev2) |
12/25/1999 | Changement d'activité → 45.4F (NAF1993) |
12/1/1995 | Création → CENTRAL POSE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
OBSERVATIONS | |
30/06/2004 | - Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 30/06/2004. |
REPRÉSENTANTS | ||
Président de SAS | MACHADO ET FILS HOLDING 12B Rue Jean Nicot 77170 Brie-Comte-Robert | |
Commissaire aux comptes suppléant | COGEP AUDIT 2658 Route d'Orléans Saint-Doulchard 18230 Saint-Doulchard | |
Commissaire aux comptes titulaire | A.C.G AUDIT 68 Rue Albert Joly 78000 Versailles |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (72 actes dans 26 dépôts) | |||||||||
Dépôt N°1738 du 07/03/2023 |
| ||||||||
Dépôt N°9794 du 29/10/2021 |
| ||||||||
Dépôt N°6322 du 06/07/2021 |
| ||||||||
Dépôt N°12037 du 22/07/2019 |
| ||||||||
Dépôt N°27420 du 12/12/2018 |
| ||||||||
Dépôt N°5479 du 25/08/2016 |
| ||||||||
Dépôt N°2940 du 27/04/2016 |
| ||||||||
Dépôt N°7414 du 20/12/2013 |
| ||||||||
Dépôt N°7183 du 09/12/2013 |
| ||||||||
Dépôt N°182 du 09/01/2013 |
| ||||||||
Dépôt N°184 du 09/01/2013 |
| ||||||||
Dépôt N°3205628 du 13/09/2012 |
| ||||||||
Dépôt N°3200761 du 01/02/2012 |
| ||||||||
Dépôt N°3000532 du 01/02/2010 |
| ||||||||
Dépôt N°2906564 du 04/12/2009 |
| ||||||||
Dépôt N°2906565 du 04/12/2009 |
| ||||||||
Dépôt N°2906566 du 04/12/2009 |
| ||||||||
Dépôt N°1503 du 19/04/2007 |
| ||||||||
Dépôt N°2565 du 16/08/2004 |
| ||||||||
Dépôt N°3986 du 18/12/2003 |
| ||||||||
Dépôt N°53546 du 26/08/2003 |
| ||||||||
Dépôt N°37916 du 26/06/2001 |
| ||||||||
Dépôt N°53580 du 06/10/1998 |
| ||||||||
Dépôt N°15629 du 11/03/1997 |
| ||||||||
Dépôt N°14880 du 06/03/1996 |
| ||||||||
Dépôt N°2594 du 09/02/1996 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2023 | Dépôt 09/07/2024 | |
Clôture 31/12/2022 | Dépôt 14/11/2023 | |
Clôture 31/12/2021 | Dépôt 05/01/2023 | |
Clôture 31/12/2020 | Dépôt 06/09/2021 | |
Clôture 31/12/2019 | Dépôt 02/02/2021 | |
Clôture 31/12/2018 | Dépôt 26/10/2019 | |
Clôture 31/12/2017 | Dépôt 15/11/2018 | |
Clôture 31/12/2016 | Dépôt 29/09/2017 |
BODACC | |||
7/11/2024 | MELUN | Dépôts des comptes | Afficher |
11/16/2023 | MELUN | Dépôts des comptes | Afficher |
1/8/2023 | MELUN | Dépôts des comptes | Afficher |
7/8/2021 | MELUN | Modifications diverses | Afficher |
9/8/2021 | MELUN | Dépôts des comptes | Afficher |
2/4/2021 | MELUN | Dépôts des comptes | Afficher |
11/2/2021 | MELUN | Modifications diverses | Afficher |
10/29/2019 | MELUN | Dépôts des comptes | Afficher |
12/14/2018 | MELUN | Modifications diverses | Afficher |
11/27/2018 | MELUN | Dépôts des comptes | Afficher |
10/13/2017 | MELUN | Dépôts des comptes | Afficher |
8/30/2016 | MELUN | Modifications diverses | Afficher |
5/2/2016 | MELUN | Modifications diverses | Afficher |
9/2/2016 | MELUN | Dépôts des comptes | Afficher |
8/6/2015 | MELUN | Dépôts des comptes | Afficher |
9/22/2014 | MELUN | Dépôts des comptes | Afficher |
1/17/2013 | MELUN | Modifications diverses | Afficher |
10/3/2013 | MELUN | Dépôts des comptes | Afficher |
12/31/2013 | MELUN | Modifications diverses | Afficher |
12/17/2013 | MELUN | Modifications diverses | Afficher |
2/10/2012 | MELUN | Modifications diverses | Afficher |
9/17/2012 | MELUN | Dépôts des comptes | Afficher |
3/21/2012 | VERSAILLES | Modifications diverses | Afficher |
2/13/2012 | MELUN | Dépôts des comptes | Afficher |
9/21/2012 | MELUN | Modifications diverses | Afficher |
3/22/2011 | MELUN | Dépôts des comptes | Afficher |
2/19/2010 | MELUN | Modifications diverses | Afficher |
1/12/2010 | MELUN | Modifications diverses | Afficher |
1/15/2009 | MELUN | Dépôts des comptes | Afficher |
11/25/2009 | MELUN | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
40409109200076 (siège) | 43.33Z | Création 10/1/2021 | 12 RUE JEAN NICOT 77170 BRIE-COMTE-ROBERT | |
40409109200084 (secondaire) | 43.33Z | Création 12/31/2022 | 226 RUE JACQUES MONOD 78370 PLAISIR | |
40409109200068 (secondaire) | 43.33Z | Création 3/27/2013 | Fermeture 12/31/2016 | 6 RUE DES ARTISANS 51350 CORMONTREUIL |
40409109200043 (secondaire) | 43.33Z | Création 1/1/2012 | Fermeture 3/27/2013 | 9 RUE MARCEL DASSAULT 51430 TINQUEUX |
40409109200050 (secondaire) | 43.33Z | Création 1/1/2012 | Fermeture 12/31/2022 | CHEMIN DES ARDILLES 7 ZONE DES ARDILLES 78680 EPONE |
40409109200035 (secondaire) | 43.33Z | Création 11/1/2011 | Fermeture 10/1/2021 | 1 RUE LEONARD DE VINCI 77170 BRIE-COMTE-ROBERT |
40409109200027 (secondaire) | 43.33Z | Création 1/22/1996 | Fermeture 11/1/2011 | 25 RUE BENJAMIN FRANKLIN ZA DE BEL AIR 77000 LA ROCHETTE |
40409109200019 (secondaire) | 45.4F | Création 12/1/1995 | Fermeture 10/27/2003 | 58 AVENUE DE WAGRAM 75017 PARIS |
![]() |
Ce site est réalisé par Lionel VEST et Romain WINCZEWSKI Associés du cabinet ADARIS AVOCATS |
![]() |