Unité légaleDocumentsHistoriqueReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | NOUVELLE SOCIETE OMNIVERRE |
Siège Social | RUE ALBERT CAMUS PARC ACTIV HAUTS BELFORT 90000 BELFORT |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 4/1/1997 |
N° SIREN | 411449234 |
Capital | 8576 EUR |
Code NAF | 23.12Z (NAFRev2) |
Activité | Façonnage et transformation du verre plat |
Effectif salarié | 10 à 19 |
TVA Intracommunautaire | FR16411449234 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
9/28/2018 | Changement de catégorie → économie non sociale |
8/21/2018 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
1/1/2008 | Changement d'activité → 23.12Z (NAFRev2) |
12/25/1997 | Changement d'activité → 26.1C (NAF1993) |
4/1/1997 | Création → NOUVELLE SOCIETE OMNIVERRE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
REPRÉSENTANTS | ||
Président de SAS | Simon, Pierre, Rene METTEY né(e) en 04/1985 25420 Voujeaucourt FRANCE | |
Gérant | Anthony GREFFOZ né(e) en 06/1976 90300 OFFEMONT FRANCE |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (40 actes dans 8 dépôts) | |||||||||
Dépôt N°5180 du 15/11/2019 |
| ||||||||
Dépôt N°130 du 08/01/2019 |
| ||||||||
Dépôt N°9072 du 13/11/2018 |
| ||||||||
Dépôt N°1081 du 22/05/2012 |
| ||||||||
Dépôt N°2304 du 30/11/2010 |
| ||||||||
Dépôt N°311 du 12/04/2001 |
| ||||||||
Dépôt N°598 du 23/10/1997 |
| ||||||||
Dépôt N°174 du 20/03/1997 |
|
COMPTES | ||
Clôture 30/09/2024 | Dépôt 20/05/2025 | |
Clôture 30/09/2023 | Dépôt 03/05/2024 | |
Clôture 30/09/2022 | Dépôt 27/04/2023 | |
Clôture 30/09/2021 | Dépôt 26/04/2022 | |
Clôture 30/09/2020 | Dépôt 27/04/2021 | |
Clôture 30/09/2019 | Dépôt 27/05/2020 | |
Clôture 31/12/2018 | Dépôt 15/07/2019 |
BODACC | |||
5/23/2025 | BELFORT | Dépôts des comptes | Afficher |
5/7/2024 | BELFORT | Dépôts des comptes | Afficher |
4/30/2023 | BELFORT | Dépôts des comptes | Afficher |
4/28/2022 | BELFORT | Dépôts des comptes | Afficher |
4/29/2021 | BELFORT | Dépôts des comptes | Afficher |
5/31/2020 | BELFORT | Dépôts des comptes | Afficher |
7/17/2019 | BELFORT | Dépôts des comptes | Afficher |
1/10/2019 | BELFORT | Modifications diverses | Afficher |
6/29/2018 | BELFORT | Dépôts des comptes | Afficher |
11/16/2018 | BELFORT | Modifications diverses | Afficher |
8/9/2017 | BELFORT | Dépôts des comptes | Afficher |
8/9/2016 | BELFORT | Dépôts des comptes | Afficher |
8/27/2015 | BELFORT | Dépôts des comptes | Afficher |
8/23/2014 | BELFORT | Dépôts des comptes | Afficher |
12/12/2013 | BELFORT | Dépôts des comptes | Afficher |
7/9/2012 | BELFORT | Dépôts des comptes | Afficher |
6/13/2012 | BELFORT | Modifications diverses | Afficher |
8/18/2011 | BELFORT | Dépôts des comptes | Afficher |
7/26/2010 | BELFORT | Dépôts des comptes | Afficher |
12/15/2010 | BELFORT | Modifications diverses | Afficher |
7/9/2009 | BELFORT | Dépôts des comptes | Afficher |
7/6/2008 | BELFORT | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
41144923400029 (siège) | 23.12Z | Création 3/1/2001 | RUE ALBERT CAMUS PARC ACTIV HAUTS BELFORT 90000 BELFORT | |
41144923400011 (secondaire) | 26.1C | Création 4/1/1997 | Fermeture 12/31/2001 | ZONE INDUSTRIELLE 90400 DANJOUTIN |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |