Unité légaleDocumentsHistoriqueReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | AGRI MONTAUBAN |
Siège Social | 780 CHEMIN DE FAURE 82000 MONTAUBAN |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 6/26/1997 |
N° SIREN | 412885360 |
Capital | 1075000 EUR |
Code NAF | 46.61Z (NAFRev2) |
Activité | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole |
Effectif salarié | 20 à 49 |
TVA Intracommunautaire | FR42412885360 |
Convention Collective | IDCC 1404 : Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
5/21/2019 | Changement de catégorie → économie non sociale |
1/1/2008 | Changement d'activité → 46.61Z (NAFRev2) |
12/25/2004 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
12/25/2003 | Changement d'activité → 51.8P (NAFRev1) |
12/25/1997 | Changement d'activité → 51.6N (NAF1993) |
6/26/1997 | Création → AGRI MONTAUBAN SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
REPRÉSENTANTS | ||
Président de SAS | Loic, Pierre MOREL né(e) en 01/1975 86000 Poitiers FRANCE | |
Commissaire aux comptes titulaire | KPMG SA Tour Eqho 2 Avenue Gambetta 92800 PUTEAUX |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (16 actes dans 10 dépôts) | |||||
Dépôt du 21/05/2025 |
| ||||
Dépôt N°1266 du 15/04/2024 |
| ||||
Dépôt N°1990 du 14/06/2022 |
| ||||
Dépôt N°3189 du 01/10/2021 |
| ||||
Dépôt N°4676 du 06/08/2019 |
| ||||
Dépôt N°8502 du 11/10/2018 |
| ||||
Dépôt N°6915 du 08/08/2018 |
| ||||
Dépôt N°5625 du 04/07/2018 |
| ||||
Dépôt N°1319 du 23/05/2016 |
| ||||
Dépôt N°1405 du 29/09/1997 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2024 | Dépôt 21/05/2025 | |
Clôture 31/12/2023 | Dépôt 29/05/2024 | |
Clôture 31/12/2022 | Dépôt 03/07/2023 | |
Clôture 31/12/2021 | Dépôt 27/06/2022 | |
Clôture 31/12/2020 | Dépôt 18/06/2021 | |
Clôture 31/12/2019 | Dépôt 30/07/2020 | |
Clôture 31/12/2018 | Dépôt 02/07/2019 | |
Clôture 31/10/2017 | Dépôt 17/04/2018 | |
Clôture 31/10/2016 | Dépôt 25/04/2017 |
BODACC | |||
5/25/2025 | MONTAUBAN | Dépôts des comptes | Afficher |
4/18/2024 | MONTAUBAN | Modifications diverses | Afficher |
6/12/2024 | MONTAUBAN | Dépôts des comptes | Afficher |
8/2/2023 | MONTAUBAN | Dépôts des comptes | Afficher |
6/22/2022 | MONTAUBAN | Modifications diverses | Afficher |
6/29/2022 | MONTAUBAN | Dépôts des comptes | Afficher |
10/5/2021 | MONTAUBAN | Modifications diverses | Afficher |
6/22/2021 | MONTAUBAN | Dépôts des comptes | Afficher |
8/9/2020 | MONTAUBAN | Dépôts des comptes | Afficher |
7/7/2019 | MONTAUBAN | Dépôts des comptes | Afficher |
8/8/2019 | MONTAUBAN | Modifications diverses | Afficher |
8/10/2018 | MONTAUBAN | Modifications diverses | Afficher |
4/24/2018 | MONTAUBAN | Dépôts des comptes | Afficher |
7/8/2018 | MONTAUBAN | Modifications diverses | Afficher |
4/24/2018 | MONTAUBAN | Ventes et cessions | Afficher |
5/4/2017 | MONTAUBAN | Dépôts des comptes | Afficher |
6/2/2016 | MONTAUBAN | Modifications diverses | Afficher |
6/10/2016 | MONTAUBAN | Dépôts des comptes | Afficher |
6/4/2015 | MONTAUBAN | Dépôts des comptes | Afficher |
7/16/2014 | MONTAUBAN | Dépôts des comptes | Afficher |
6/3/2013 | MONTAUBAN | Dépôts des comptes | Afficher |
7/2/2012 | MONTAUBAN | Dépôts des comptes | Afficher |
6/23/2011 | MONTAUBAN | Dépôts des comptes | Afficher |
7/8/2010 | MONTAUBAN | Dépôts des comptes | Afficher |
6/17/2009 | MONTAUBAN | Dépôts des comptes | Afficher |
7/6/2008 | MONTAUBAN | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
41288536000021 (siège) | 46.61Z | Création 8/1/1997 | 780 CHEMIN DE FAURE 82000 MONTAUBAN | |
AGRI MONTAUBAN - GARAGE DE LA GIMONE 41288536000047 (secondaire) | 46.61Z | Création 3/15/2018 | RTE DE MONTAUBAN ZA DELOR 82500 SERIGNAC | |
41288536000039 (secondaire) | 46.61Z | Création 1/15/2007 | LES PLACES HAUTES 46500 GRAMAT | |
41288536000054 (secondaire) | 46.61Z | Création 6/26/1997 | Fermeture 6/15/2018 | 780 CHEMIN DE FAURE 82000 MONTAUBAN |
41288536000013 (secondaire) | 74.1J | Création 6/26/1997 | Fermeture 12/25/1997 | 215 T ROUTE DE GRENADE 31700 BLAGNAC |
![]() |
Ce site est réalisé par Lionel VEST et Romain WINCZEWSKI Associés du cabinet ADARIS AVOCATS |
![]() |