Unité légaleDocumentsHistoriqueReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | CARRIERES IRIBARREN |
Siège Social | 1 CHEMIN DU DESERT 86350 USSON-DU-POITOU |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 10/1/1998 |
N° SIREN | 422872564 |
Capital | 1000000 EUR |
Code NAF | 08.12Z (NAFRev2) |
Activité | Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin |
Effectif salarié | 20 à 49 |
TVA Intracommunautaire | FR3422872564 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
11/6/2020 | Changement de catégorie → économie non sociale |
3/31/2014 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
1/1/2008 | Changement d'activité → 08.12Z (NAFRev2) |
12/25/2004 | Changement d'activité → 14.2A (NAFRev1) |
12/25/1998 | Changement d'activité → 74.1J (NAF1993) |
10/1/1998 | Création → CARRIERES IRIBARREN SA à directoire (s.a.i.) |
REPRÉSENTANTS | ||
Commissaire aux comptes titulaire | DUO SOLUTIONS AUDIT 16 rue du Pré Médard 86280 Saint-Benoît | |
Président de SAS | JF FINANCES 1 chemin du Désert 86350 Usson-du-Poitou |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (36 actes dans 13 dépôts) | |||
Dépôt N°2070 du 29/04/2024 |
| ||
Dépôt N°2229 du 19/04/2023 |
| ||
Dépôt N°3238 du 05/07/2022 |
| ||
Dépôt N°6099 du 07/12/2021 |
| ||
Dépôt N°1172 du 05/03/2021 |
| ||
Dépôt N°1023 du 26/02/2021 |
| ||
Dépôt N°1612 du 15/05/2014 |
| ||
Dépôt N°3101810 du 19/05/2011 |
| ||
Dépôt N°96 du 08/01/2007 |
| ||
Dépôt N°1452 du 30/05/2005 |
| ||
Dépôt N°1014 du 11/04/2002 |
| ||
Dépôt N°885 du 13/04/2001 |
| ||
Dépôt N°990703 du 05/05/1999 |
|
COMPTES | ||
Clôture 30/09/2024 | Dépôt 08/07/2025 | |
Clôture 30/09/2022 | Dépôt 26/09/2024 | |
Clôture 30/09/2023 | Dépôt 26/09/2024 | |
Clôture 30/09/2021 | Dépôt 26/07/2022 | |
Clôture 30/09/2020 | Dépôt 21/02/2022 | |
Clôture 30/09/2019 | Dépôt 07/05/2021 | |
Clôture 30/09/2017 | Dépôt 04/05/2021 | |
Clôture 30/09/2018 | Dépôt 04/05/2021 | |
Clôture 30/09/2016 | Dépôt 25/04/2018 | |
Clôture 30/09/2015 | Dépôt 16/03/2017 |
BODACC | |||
7/17/2025 | POITIERS | Dépôts des comptes | Afficher |
5/10/2024 | POITIERS | Modifications diverses | Afficher |
10/6/2024 | POITIERS | Dépôts des comptes | Afficher |
10/6/2024 | POITIERS | Dépôts des comptes | Afficher |
4/28/2023 | POITIERS | Modifications diverses | Afficher |
7/15/2022 | POITIERS | Modifications diverses | Afficher |
8/4/2022 | POITIERS | Dépôts des comptes | Afficher |
3/2/2022 | POITIERS | Dépôts des comptes | Afficher |
12/16/2021 | POITIERS | Modifications diverses | Afficher |
3/9/2021 | POITIERS | Modifications diverses | Afficher |
5/18/2021 | POITIERS | Dépôts des comptes | Afficher |
5/14/2021 | POITIERS | Dépôts des comptes | Afficher |
5/14/2021 | POITIERS | Dépôts des comptes | Afficher |
5/8/2018 | POITIERS | Dépôts des comptes | Afficher |
3/29/2017 | POITIERS | Dépôts des comptes | Afficher |
11/18/2016 | POITIERS | Dépôts des comptes | Afficher |
11/18/2016 | POITIERS | Dépôts des comptes | Afficher |
7/29/2016 | LIMOGES | Ventes et cessions | Afficher |
5/25/2014 | POITIERS | Modifications diverses | Afficher |
8/22/2013 | POITIERS | Dépôts des comptes | Afficher |
8/21/2012 | POITIERS | Dépôts des comptes | Afficher |
6/23/2011 | POITIERS | Dépôts des comptes | Afficher |
6/1/2011 | POITIERS | Modifications diverses | Afficher |
7/19/2010 | POITIERS | Dépôts des comptes | Afficher |
7/19/2010 | POITIERS | Dépôts des comptes | Afficher |
10/20/2008 | POITIERS | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
42287256400014 (siège) | 70.10Z | Création 10/1/1998 | 1 CHEMIN DU DESERT 86350 USSON-DU-POITOU | |
42287256400055 (secondaire) | 08.12Z | Création 6/10/2016 | LES GRANDES COTES 87360 SAINT-MARTIN-LE-MAULT | |
42287256400063 (secondaire) | 08.11Z | Création 7/7/2004 | LES AUBIERES 86320 PERSAC | |
42287256400030 (secondaire) | 08.11Z | Création 10/1/1998 | LD LA RALLERIE 86320 GOUEX | |
42287256400022 (secondaire) | 08.12Z | Création 10/1/1998 | LD LA RODERIE 86430 MOUTERRE-SUR-BLOURDE | |
42287256400048 (secondaire) | 08.11Z | Création 10/1/1998 | LE BOURG 86430 ADRIERS |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |