Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | MILLAUTO |
Siège Social | 12 RUE EMILE MATHIS 67800 BISCHHEIM |
Forme Juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Immatriculation | 6/1/1999 |
N° SIREN | 423410240 |
Capital | 2073600 EUR |
Code NAF | 45.11Z (NAFRev2) |
Activité | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers |
Effectif salarié | 50 à 99 |
TVA Intracommunautaire | FR18423410240 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
1/1/2020 | Changement de catégorie → économie non sociale |
1/1/2012 | Transfert de siège → 42341024000091 |
1/1/2010 | Transfert de siège → 42341024000034 |
4/1/2009 | Changement d'activité → 45.11Z (NAFRev2) |
1/1/2005 | Changement de dénomination sociale → MILLAUTO |
3/1/2004 | Transfert de siège → 42341024000026 |
12/25/2003 | Changement d'activité → 50.1Z (NAFRev1) |
6/1/1999 | Création → AUTOVISTA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
OBSERVATIONS | |
11/12/2023 | Exploitation d'un ou plusieurs établissements hors du ressort, sans exploitation au siège |
REPRÉSENTANTS | ||
Gérant | Jonathan HESS né(e) en 04/1981 67000 Strasbourg FRANCE | |
Gérant | Anthony HESS né(e) en 05/1982 67000 Strasbourg FRANCE | |
Gérant | Jacques HESS né(e) en 08/1946 67000 Strasbourg FRANCE | |
Commissaire aux comptes titulaire | WEISS & ASSOCIES AUDIT 7 Rue Sainte-Odile 67300 Schiltigheim |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (25 actes dans 11 dépôts) | |||||||
Dépôt N°11149 du 23/08/2023 |
| ||||||
Dépôt N°843 du 20/01/2022 |
| ||||||
Dépôt N°9473 du 18/10/2012 |
| ||||||
Dépôt N°1395 du 10/02/2012 |
| ||||||
Dépôt N°1397 du 10/02/2012 |
| ||||||
Dépôt N°3486 du 07/05/2009 |
| ||||||
Dépôt N°2737 du 20/04/2005 |
| ||||||
Dépôt N°4734 du 09/07/2004 |
| ||||||
Dépôt N°7290 du 08/04/2004 |
| ||||||
Dépôt N°11177 du 19/07/1999 |
| ||||||
Dépôt N°11178 du 19/07/1999 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2023 | Dépôt 10/09/2024 | |
Clôture 31/12/2022 | Dépôt 11/12/2023 | |
Clôture 31/12/2021 | Dépôt 07/11/2022 | |
Clôture 31/12/2020 | Dépôt 05/08/2021 | |
Clôture 31/12/2019 | Dépôt 08/12/2020 | |
Clôture 31/12/2018 | Dépôt 05/08/2019 | |
Clôture 31/12/2017 | Dépôt 06/07/2018 | |
Clôture 31/12/2016 | Dépôt 08/11/2017 |
BODACC | |||
9/12/2024 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
12/13/2023 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
8/9/2022 | SARREGUEMINES | Ventes et cessions | Afficher |
11/9/2022 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
2/6/2022 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
9/27/2022 | SARREGUEMINES | Ventes et cessions | Afficher |
1/7/2021 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
8/13/2021 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
1/26/2021 | NANCY | Ventes et cessions | Afficher |
8/20/2019 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
7/12/2018 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
12/23/2017 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
11/18/2016 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
10/31/2015 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
11/19/2014 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
1/27/2014 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
7/16/2014 | NANCY | Ventes et cessions | Afficher |
2/22/2013 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
11/29/2012 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
3/8/2012 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
3/8/2012 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
3/8/2012 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
5/25/2012 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
2/4/2011 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
3/5/2010 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
6/13/2010 | BESANÇON | Ventes et cessions | Afficher |
6/9/2009 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
1/28/2009 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
6/5/2009 | BESANÇON | Ventes et cessions | Afficher |
7/19/2009 | THIONVILLE | Ventes et cessions | Afficher |
5/6/2009 | NANCY | Ventes et cessions | Afficher |
8/20/2009 | METZ | Ventes et cessions | Afficher |
6/21/2008 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
HESS AUTOMOBILE 42341024000091 (siège) | 68.10Z | Création 1/1/2012 | 12 RUE EMILE MATHIS 67800 BISCHHEIM | |
42341024000117 (secondaire) | 45.11Z | Création 1/15/2025 | 21 RUE DE L'EQUERRE 57100 THIONVILLE | |
MILLAUTO WOIPPY - MILLAUTO NISSAN 42341024000083 (secondaire) | 45.11Z | Création 3/7/2011 | 71 AVENUE DE THIONVILLE 57050 METZ | |
42341024000075 (secondaire) | 45.11Z | Création 1/1/2010 | 4 BOULEVARD JOHN F. KENNEDY 25000 BESANCON | |
MILLAUTO LAXOU - MILLAUTO NISSAN 42341024000034 (secondaire) | 45.11Z | Création 4/1/2009 | 26 RUE DE LA SAPINIERE 54520 LAXOU | |
MILLAUTO NISSAN ST AVOLD 42341024000109 (secondaire) | 45.11Z | Création 5/1/2014 | Fermeture 6/30/2022 | 67 AVENUE GENERAL PATTON 57500 SAINT-AVOLD |
MILLAUTO WOIPPY - MILLAUTO NISSAN 42341024000059 (secondaire) | 45.11Z | Création 4/1/2009 | Fermeture 3/7/2011 | 76 ROUTE DE THIONVILLE 57140 WOIPPY |
MILLAUTO THIONVILLE - MILLAUTO NISS 42341024000067 (secondaire) | 45.11Z | Création 4/1/2009 | Fermeture 1/15/2025 | 48 RUE DE VERDUN 57100 THIONVILLE |
MILLAUTO THISE - MILLAUTO NISSAN 42341024000042 (secondaire) | 45.11Z | Création 4/1/2009 | Fermeture 1/1/2010 | 8 RUE DES BRUYERES ZI 25220 THISE |
42341024000026 (secondaire) | 45.11Z | Création 3/1/2004 | Fermeture 4/1/2009 | 210 AVENUE DE COLMAR 67100 STRASBOURG |
MILLAUTO 42341024000018 (secondaire) | 50.1Z | Création 6/1/1999 | Fermeture 12/15/2006 | 57 AVENUE GEORGES ROUGE 69120 VAULX-EN-VELIN |
![]() |
Ce site est réalisé par Lionel VEST et Romain WINCZEWSKI Associés du cabinet ADARIS AVOCATS |
![]() |