Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | BLANCHON |
Siège Social | 7 RUE FERNAND MALINVAUD 87000 LIMOGES |
Forme Juridique | Autre SA coopérative à conseil d'administration |
Immatriculation | 8/1/1999 |
N° SIREN | 424034700 |
Capital | undefined EUR (Variable) |
Code NAF | 43.99C (NAFRev2) |
Activité | Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment |
Effectif salarié | 50 à 99 |
TVA Intracommunautaire | FR37424034700 |
Convention Collective | IDCC 2609 : Bâtiment ETAM IDCC 1597 : Bâtiment Ouvriers (entreprises occupant plus de 10 salariés) IDCC 2420 : Bâtiment Cadres |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
6/30/2023 | Changement de catégorie → économie sociale |
6/25/2021 | Changement de catégorie → économie non sociale |
1/1/2020 | Transfert de siège → 42403470000031 |
1/1/2016 | Changement de catégorie → économie sociale |
12/22/2010 | Changement de forme → Autre SA coopérative à conseil d'administration |
1/1/2008 | Changement d'activité → 43.99C (NAFRev2) |
12/25/2003 | Changement d'activité → 45.2V (NAFRev1) |
12/25/2002 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
1/1/2002 | Changement de dénomination sociale → BLANCHON |
8/1/1999 | Création → BLANCHON SN SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
OBSERVATIONS | |
21/02/2020 | Capital minimum : 18 500 euros |
REPRÉSENTANTS | ||
Directeur général délégué | Didier, Jean-yves BAYLE né(e) en 02/1963 87100 Limoges FRANCE | |
Commissaire aux comptes suppléant | Magali CHIFFRE né(e) en 10/1971 87000 Limoges FRANCE | |
Président du conseil d’administration | Ludovic NOUAILLE né(e) en 08/1982 87920 Condat-sur-Vienne FRANCE | |
Administrateur | Mickael GUIOT né(e) en 12/1990 87100 Limoges FRANCE | |
Administrateur | Florent, Alexis, Roger MONTAGNON né(e) en 06/1991 87220 Eyjeaux FRANCE | |
Administrateur | Florian, Jean-francois MARTIN né(e) en 02/1990 63670 La Roche-Blanche FRANCE | |
Administrateur | Mohammed FOUAD né(e) en 12/1961 87250 Bessines-sur-Gartempe FRANCE | |
Administrateur | Sebastien, Jean-claude, Voltaire DUPARCQ né(e) en 12/1993 87410 Le Palais-sur-Vienne FRANCE | |
Commissaire aux comptes titulaire | JPA LIMOGES 48 cours Gay-lussac 87000 Limoges |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (87 actes dans 14 dépôts) | |||||||||||
Dépôt N°3067 du 10/08/2023 |
| ||||||||||
Dépôt N°4595 du 05/11/2021 |
| ||||||||||
Dépôt N°102 du 09/01/2020 |
| ||||||||||
Dépôt N°86 du 11/01/2016 |
| ||||||||||
Dépôt N°2379 du 29/07/2015 |
| ||||||||||
Dépôt N°2051 du 16/07/2013 |
| ||||||||||
Dépôt N°2446 du 31/08/2011 |
| ||||||||||
Dépôt N°3473 du 27/12/2010 |
| ||||||||||
Dépôt N°3117 du 27/11/2006 |
| ||||||||||
Dépôt N°196 du 18/01/2006 |
| ||||||||||
Dépôt N°1098 du 19/04/2002 |
| ||||||||||
Dépôt N°727 du 04/03/2002 |
| ||||||||||
Dépôt N°3001 du 18/12/2001 |
| ||||||||||
Dépôt N°1811 du 25/08/1999 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2022 | Dépôt 10/08/2023 | |
Clôture 31/12/2021 | Dépôt 20/07/2022 | |
Clôture 31/12/2020 | Dépôt 05/11/2021 | |
Clôture 31/12/2019 | Dépôt 29/10/2020 | |
Clôture 31/12/2018 | Dépôt 01/08/2019 | |
Clôture 31/12/2017 | Dépôt 30/10/2018 | |
Clôture 31/12/2016 | Dépôt 04/08/2017 |
BODACC | |||
7/20/2025 | LIMOGES | Dépôts des comptes | Afficher |
8/8/2024 | LIMOGES | Dépôts des comptes | Afficher |
8/20/2023 | LIMOGES | Dépôts des comptes | Afficher |
8/20/2023 | LIMOGES | Modifications diverses | Afficher |
7/29/2022 | LIMOGES | Dépôts des comptes | Afficher |
11/16/2021 | LIMOGES | Modifications diverses | Afficher |
11/16/2021 | LIMOGES | Dépôts des comptes | Afficher |
11/8/2020 | LIMOGES | Dépôts des comptes | Afficher |
1/19/2020 | LIMOGES | Modifications diverses | Afficher |
8/6/2019 | LIMOGES | Dépôts des comptes | Afficher |
11/6/2018 | LIMOGES | Dépôts des comptes | Afficher |
8/11/2017 | LIMOGES | Dépôts des comptes | Afficher |
7/13/2016 | LIMOGES | Dépôts des comptes | Afficher |
8/11/2015 | LIMOGES | Modifications diverses | Afficher |
8/4/2015 | LIMOGES | Dépôts des comptes | Afficher |
7/29/2014 | LIMOGES | Dépôts des comptes | Afficher |
8/9/2013 | LIMOGES | Dépôts des comptes | Afficher |
8/28/2012 | LIMOGES | Dépôts des comptes | Afficher |
9/13/2011 | LIMOGES | Modifications diverses | Afficher |
1/18/2011 | LIMOGES | Dépôts des comptes | Afficher |
1/11/2011 | LIMOGES | Modifications diverses | Afficher |
12/17/2009 | LIMOGES | Dépôts des comptes | Afficher |
12/3/2008 | LIMOGES | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
42403470000031 (siège) | 43.99C | Création 1/1/2020 | 7 RUE FERNAND MALINVAUD 87000 LIMOGES | |
42403470000023 (secondaire) | 43.99C | Création 11/22/2002 | 5 RUE EUGENE RENAUX 63800 COURNON-D'AUVERGNE | |
42403470000015 (secondaire) | 43.99C | Création 8/1/1999 | Fermeture 1/1/2020 | 29 RUE DE TOURCOING ZI ROMANET 87000 LIMOGES |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |