Unité légaleDocumentsHistoriqueReprésentantsBénéficiairesEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | MMT |
Siège Social | 7 LE BLOS MELES ZAC DES CORMIERS OUEST 35650 LE RHEU |
Forme Juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Immatriculation | 2/1/2000 |
N° SIREN | 428964530 |
Capital | 71500 EUR |
Code NAF | 25.11Z (NAFRev2) |
Activité | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures |
Effectif salarié | 20 à 49 |
TVA Intracommunautaire | FR34428964530 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
12/31/2020 | Changement d'activité → 25.11Z (NAFRev2) |
2/3/2015 | Transfert de siège → 42896453000052 |
12/20/2011 | Transfert de siège → 42896453000037 |
10/6/2011 | Transfert de siège → 42896453000045 |
1/1/2008 | Changement d'activité → 25.12Z (NAFRev2) |
12/25/2000 | Changement d'activité → 28.1C (NAF1993) |
2/1/2000 | Création → MMT Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
REPRÉSENTANTS | ||
Gérant | Philippe, Denis, Pierre CHAPRON né(e) en 04/1975 35000 Rennes FRANCE | |
Gérant | Philippe, Denis CHAPRON né(e) en 04/1975 35000 RENNES FRANCE | |
Gérant | Gurvan, Philippe, Emilien CHAPRON né(e) en 12/1990 35200 Rennes FRANCE |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ETABLISSEMENTS | ||||
42896453000052 (siège) | 25.11Z | Création 2/3/2015 | 7 LE BLOS MELES ZAC DES CORMIERS OUEST 35650 LE RHEU | |
42896453000045 (secondaire) | 70.10Z | Création 10/6/2011 | Fermeture 10/6/2011 | RUE DES ENTREPRENEURS 35310 BREAL-SOUS-MONTFORT |
42896453000037 (secondaire) | 25.12Z | Création 1/1/2005 | Fermeture 2/3/2015 | RUE DES ENTREPRENEURS 35310 BREAL-SOUS-MONTFORT |
42896453000029 (secondaire) | 28.1C | Création 2/1/2000 | Fermeture 1/1/2005 | LE PRE VERT 35310 MORDELLES |
42896453000011 (secondaire) | 70.10Z | Création 2/1/2000 | Fermeture 10/6/2011 | 4 IMPASSE DES SPORTS 35310 BREAL-SOUS-MONTFORT |
![]() |
Ce site est réalisé par Lionel VEST et Romain WINCZEWSKI Associés du cabinet ADARIS AVOCATS |
![]() |