Unité légaleDocumentsHistoriqueBodacc |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | SPIE BUILDING SOLUTIONS |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 10/9/2001 |
N° SIREN | 440055861 |
Code NAF | 43.21A (NAFRev2) |
Activité | Travaux d'installation électrique dans tous locaux |
Effectif salarié | 5 000 à 9 999 |
TVA Intracommunautaire | FR20440055861 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
7/1/2024 | Transfert de siège → 44005586102730 |
1/1/2023 | Changement de dénomination sociale → SPIE BUILDING SOLUTIONS |
4/30/2018 | Changement de dénomination sociale → SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE |
12/21/2015 | Changement de catégorie → économie non sociale |
8/5/2009 | Changement de dénomination sociale → SPIE SUD-EST |
1/1/2008 | Changement d'activité → 43.21A (NAFRev2) |
9/14/2006 | Changement de dénomination sociale → SPIE SUD EST |
3/1/2005 | Transfert de siège → 44005586100312 |
12/25/2004 | Changement d'activité → 45.3A (NAFRev1) |
1/1/2003 | Changement de dénomination sociale → AMEC SPIE SUD EST |
12/25/2001 | Changement d'activité → 74.2C (NAF1993) |
10/9/2001 | Création → ST 10 SAS, société par actions simplifiée |
BODACC | |||
7/11/2025 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
7/28/2024 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
6/29/2023 | LYON | Dépôts des comptes | Afficher |
2/5/2023 | METZ | Ventes et cessions | Afficher |
2/16/2023 | LYON | Modifications diverses | Afficher |
1/12/2023 | DIJON | Ventes et cessions | Afficher |
1/13/2023 | ROUEN | Ventes et cessions | Afficher |
1/18/2023 | ROMANS | Ventes et cessions | Afficher |
8/8/2023 | ROUEN | Ventes et cessions | Afficher |
1/15/2023 | MONTPELLIER | Ventes et cessions | Afficher |
1/15/2023 | TOULOUSE | Ventes et cessions | Afficher |
1/12/2023 | AIX-EN-PROVENCE | Ventes et cessions | Afficher |
1/12/2023 | CLERMONT-FERRAND | Ventes et cessions | Afficher |
1/13/2023 | BORDEAUX | Ventes et cessions | Afficher |
2/5/2023 | STRASBOURG | Ventes et cessions | Afficher |
1/18/2023 | LILLE MÉTROPOLE | Ventes et cessions | Afficher |
1/12/2023 | POITIERS | Ventes et cessions | Afficher |
1/15/2023 | RENNES | Ventes et cessions | Afficher |
7/23/2023 | ROUEN | Ventes et cessions | Afficher |
1/12/2023 | PONTOISE | Ventes et cessions | Afficher |
1/15/2023 | LYON | Ventes et cessions | Afficher |
1/12/2023 | NANTES | Ventes et cessions | Afficher |
1/13/2023 | PAU | Ventes et cessions | Afficher |
1/12/2023 | NANTES | Ventes et cessions | Afficher |
2/26/2023 | TOULOUSE | Modifications diverses | Afficher |
11/22/2022 | LYON | Ventes et cessions | Afficher |
6/30/2022 | LYON | Dépôts des comptes | Afficher |
11/22/2022 | LYON | Ventes et cessions | Afficher |
11/22/2022 | LYON | Ventes et cessions | Afficher |
11/22/2022 | LYON | Ventes et cessions | Afficher |
2/24/2022 | LYON | Modifications diverses | Afficher |
7/1/2021 | LYON | Modifications diverses | Afficher |
6/24/2021 | LYON | Dépôts des comptes | Afficher |
8/6/2020 | LYON | Dépôts des comptes | Afficher |
2/10/2019 | ST-NAZAIRE | Ventes et cessions | Afficher |
2/13/2019 | REIMS | Ventes et cessions | Afficher |
2/27/2019 | STRASBOURG | Ventes et cessions | Afficher |
6/23/2019 | LYON | Dépôts des comptes | Afficher |
6/23/2019 | LYON | Modifications diverses | Afficher |
8/9/2019 | PONTOISE | Ventes et cessions | Afficher |
2/10/2019 | LYON | Ventes et cessions | Afficher |
2/10/2019 | LYON | Ventes et cessions | Afficher |
2/10/2019 | EVRY | Ventes et cessions | Afficher |
2/10/2019 | BORDEAUX | Ventes et cessions | Afficher |
2/14/2019 | AIX-EN-PROVENCE | Ventes et cessions | Afficher |
2/3/2019 | LYON | Ventes et cessions | Afficher |
2/3/2019 | TOULOUSE | Ventes et cessions | Afficher |
1/23/2019 | REIMS | Ventes et cessions | Afficher |
2/14/2019 | DUNKERQUE | Ventes et cessions | Afficher |
2/12/2019 | CHAMBÉRY | Ventes et cessions | Afficher |
2/3/2019 | NANTES | Ventes et cessions | Afficher |
2/13/2019 | DIJON | Ventes et cessions | Afficher |
2/7/2019 | LILLE MÉTROPOLE | Ventes et cessions | Afficher |
2/8/2019 | TOULOUSE | Ventes et cessions | Afficher |
6/17/2018 | LYON | Dépôts des comptes | Afficher |
5/8/2018 | LYON | Ventes et cessions | Afficher |
5/8/2018 | LYON | Ventes et cessions | Afficher |
8/23/2018 | LYON | Modifications diverses | Afficher |
5/8/2018 | LYON | Ventes et cessions | Afficher |
6/7/2018 | LYON | Modifications diverses | Afficher |
5/8/2018 | LYON | Ventes et cessions | Afficher |
8/5/2018 | LYON | Modifications diverses | Afficher |
10/18/2018 | TOULOUSE | Ventes et cessions | Afficher |
5/8/2018 | BOBIGNY | Ventes et cessions | Afficher |
5/18/2017 | LYON | Ventes et cessions | Afficher |
9/26/2017 | LYON | Modifications diverses | Afficher |
5/18/2017 | LYON | Ventes et cessions | Afficher |
7/27/2017 | LYON | Dépôts des comptes | Afficher |
5/18/2017 | BOBIGNY | Ventes et cessions | Afficher |
5/18/2017 | BOBIGNY | Ventes et cessions | Afficher |
7/9/2016 | LYON | Dépôts des comptes | Afficher |
2/25/2016 | LYON | Modifications diverses | Afficher |
3/23/2016 | VILLEFRANCHE-TARARE | Ventes et cessions | Afficher |
7/8/2015 | LYON | Dépôts des comptes | Afficher |
9/10/2015 | LYON | Modifications diverses | Afficher |
5/21/2015 | LYON | Ventes et cessions | Afficher |
8/23/2014 | LYON | Dépôts des comptes | Afficher |
1/29/2014 | LYON | Modifications diverses | Afficher |
12/9/2014 | ANTIBES | Ventes et cessions | Afficher |
12/17/2014 | ANTIBES | Ventes et cessions | Afficher |
8/20/2013 | LYON | Dépôts des comptes | Afficher |
5/14/2013 | LYON | Modifications diverses | Afficher |
8/27/2012 | LYON | Dépôts des comptes | Afficher |
8/2/2011 | TOULON | Ventes et cessions | Afficher |
8/30/2011 | LYON | Dépôts des comptes | Afficher |
9/16/2010 | LYON | Dépôts des comptes | Afficher |
8/20/2009 | LYON | Dépôts des comptes | Afficher |
9/1/2009 | SAINT-ETIENNE | Ventes et cessions | Afficher |
9/24/2008 | LYON | Dépôts des comptes | Afficher |
![]() |
Ce site est réalisé par Lionel VEST et Romain WINCZEWSKI Associés du cabinet ADARIS AVOCATS |
![]() |