Unité légaleDocumentsHistoriqueBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | COSOLUCE |
Siège Social | 20 RUE JOHANNES KEPLER 64000 PAU |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 9/1/2002 |
N° SIREN | 443210984 |
Code NAF | 62.01Z (NAFRev2) |
Activité | Programmation informatique |
Effectif salarié | 50 à 99 |
TVA Intracommunautaire | FR32443210984 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
1/1/2025 | Changement d'activité → 62.01Z (NAFRev2) |
12/31/2021 | Changement d'activité → 58.29C (NAFRev2) |
12/31/2019 | Changement d'activité → 58.29A (NAFRev2) |
10/31/2018 | Changement de catégorie → économie non sociale |
12/15/2014 | Transfert de siège → 44321098400052 |
1/1/2008 | Changement d'activité → 58.29C (NAFRev2) |
12/25/2003 | Changement d'activité → 72.2A (NAFRev1) |
9/1/2002 | Création → COSOLUCE SAS, société par actions simplifiée |
BODACC | |||
2/13/2025 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
3/28/2024 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
10/10/2024 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
11/28/2024 | PAU | Ventes et cessions | Afficher |
4/18/2024 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
11/24/2022 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
11/18/2021 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
9/11/2020 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
7/25/2019 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
11/15/2018 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
8/17/2018 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
12/20/2018 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
3/31/2017 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
7/1/2017 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
12/8/2017 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
8/1/2016 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
3/4/2015 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
8/4/2015 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
7/25/2014 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
12/24/2014 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
7/24/2013 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
7/31/2012 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
8/20/2011 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
12/26/2010 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
9/10/2010 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
10/9/2009 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
9/25/2008 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
3/31/2008 | DIJON | Ventes et cessions | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
44321098400052 (siège) | 62.01Z | Création 12/15/2014 | 20 RUE JOHANNES KEPLER 64000 PAU | |
44321098400078 (secondaire) | 70.22Z | Création 1/1/2025 | 21 QUAI DES SALINIERES 33000 BORDEAUX | |
44321098400060 (secondaire) | 58.29C | Création 11/4/2019 | Fermeture 9/1/2020 | 36 RUE D'ENGHIEN 75010 PARIS |
44321098400045 (secondaire) | 58.29C | Création 5/24/2013 | Fermeture 12/31/2020 | 7 RUE DES CERISIERS 76190 SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS |
44321098400037 (secondaire) | 58.29C | Création 5/16/2011 | Fermeture 12/31/2020 | 14 RUE DU GOLF 21800 QUETIGNY |
44321098400029 (secondaire) | 58.29C | Création 1/2/2008 | Fermeture 5/16/2011 | 3 BOULEVARD EIFFEL 21600 LONGVIC |
44321098400011 (secondaire) | 58.29C | Création 9/1/2002 | Fermeture 12/15/2014 | 2 AVENUE DU PRESIDENT PIERRE ANGOT TECHNOPOLE HELIOPARC 64000 PAU |
![]() |
Ce site est réalisé par Lionel VEST et Romain WINCZEWSKI Associés du cabinet ADARIS AVOCATS |
![]() |