Unité légaleDocumentsHistoriqueBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | FONDASOLUTIONS |
Siège Social | 162 AVENUE DE LA CIGALIERE 84250 LE THOR |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 3/1/2004 |
N° SIREN | 452189921 |
Code NAF | 43.99D (NAFRev2) |
Activité | Autres travaux spécialisés de construction |
Effectif salarié | 10 à 19 |
TVA Intracommunautaire | FR40452189921 |
Convention Collective | IDCC 2609 : Bâtiment ETAM IDCC 2420 : Bâtiment Cadres IDCC 1597 : Bâtiment Ouvriers (entreprises occupant plus de 10 salariés) |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
12/31/2017 | Changement d'activité → 43.99D (NAFRev2) |
7/1/2015 | Transfert de siège → 45218992100037 |
7/1/2015 | Changement d'activité → 43.99C (NAFRev2) |
12/23/2010 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
2/1/2008 | Transfert de siège → 45218992100029 |
1/1/2008 | Changement d'activité → 43.12A (NAFRev2) |
12/25/2004 | Changement d'activité → 45.1A (NAFRev1) |
3/1/2004 | Création → FONDASOLUTIONS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
BODACC | |||
9/5/2024 | AVIGNON | Dépôts des comptes | Afficher |
3/26/2024 | AVIGNON | Modifications diverses | Afficher |
10/31/2023 | AVIGNON | Dépôts des comptes | Afficher |
10/21/2022 | AVIGNON | Dépôts des comptes | Afficher |
10/5/2021 | AVIGNON | Dépôts des comptes | Afficher |
10/27/2020 | AVIGNON | Dépôts des comptes | Afficher |
8/22/2019 | AVIGNON | Dépôts des comptes | Afficher |
8/23/2018 | AVIGNON | Dépôts des comptes | Afficher |
7/15/2017 | AVIGNON | Dépôts des comptes | Afficher |
8/3/2016 | AVIGNON | Dépôts des comptes | Afficher |
8/4/2015 | AVIGNON | Dépôts des comptes | Afficher |
9/29/2015 | AVIGNON | Modifications diverses | Afficher |
8/1/2014 | AVIGNON | Dépôts des comptes | Afficher |
9/17/2013 | AVIGNON | Dépôts des comptes | Afficher |
11/12/2012 | AVIGNON | Dépôts des comptes | Afficher |
9/13/2011 | AVIGNON | Dépôts des comptes | Afficher |
7/19/2011 | AVIGNON | Modifications diverses | Afficher |
9/17/2010 | AVIGNON | Dépôts des comptes | Afficher |
9/3/2009 | AVIGNON | Dépôts des comptes | Afficher |
9/30/2008 | AVIGNON | Dépôts des comptes | Afficher |
4/6/2008 | AVIGNON | Modifications diverses | Afficher |
3/25/2008 | AVIGNON | Modifications diverses | Afficher |
1/31/2008 | AVIGNON | Modifications diverses | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
45218992100037 (siège) | 43.99D | Création 7/1/2015 | 162 AVENUE DE LA CIGALIERE 84250 LE THOR | |
45218992100029 (secondaire) | 43.12A | Création 2/1/2008 | Fermeture 7/1/2015 | 200 RUE MICHEL DE MONTAIGNE CREATIVA SITE AGROPARC BAT C1 84000 AVIGNON |
45218992100011 (secondaire) | 43.12A | Création 3/1/2004 | Fermeture 2/1/2008 | POLE TECH AGROPARC CREATIVA BAT C2 84000 AVIGNON |
![]() |
Ce site est réalisé par Lionel VEST et Romain WINCZEWSKI Associés du cabinet ADARIS AVOCATS |
![]() |