Unité légaleDocumentsHistoriqueReprésentantsBénéficiairesActesComptesEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | GESPIE |
Siège Social | 35 RUE DU GENERAL DE GAULLE 67230 KERTZFELD |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 1/2/2007 |
N° SIREN | 494857303 |
Capital | 7887550 EUR |
Code NAF | 70.10Z (NAFRev2) |
Activité | Activités des sièges sociaux |
Effectif salarié | 1 ou 2 |
TVA Intracommunautaire | FR16494857303 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
8/16/2022 | Transfert de siège → 49485730300023 |
8/16/2022 | Changement d'activité → 70.10Z (NAFRev2) |
12/30/2019 | Changement de catégorie → économie non sociale |
7/1/2011 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
1/1/2008 | Changement d'activité → 64.20Z (NAFRev2) |
1/2/2007 | Création → GESPIE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
REPRÉSENTANTS | ||
Président de SAS | Jean-michel SPIESS né(e) en 02/1963 67230 Kertzfeld FRANCE | |
Directeur Général | Madeline, Marie SPIESS né(e) en 10/1991 67230 Kertzfeld FRANCE | |
Commissaire aux comptes titulaire | COFIME AUDIT SAS 5 Rue Bertrand Monnet 68000 Colmar | |
Commissaire aux comptes suppléant | COFIME SA 5 Rue Bertrand Monnet 68000 Colmar |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (43 actes dans 13 dépôts) | |||||||||||
Dépôt N°15992 du 23/12/2024 |
| ||||||||||
Dépôt N°10952 du 05/09/2022 |
| ||||||||||
Dépôt N°1940 du 10/02/2022 |
| ||||||||||
Dépôt N°6623 du 20/05/2021 |
| ||||||||||
Dépôt N°7006 du 08/06/2020 |
| ||||||||||
Dépôt N°30522 du 19/12/2019 |
| ||||||||||
Dépôt N°22631 du 13/09/2018 |
| ||||||||||
Dépôt N°14284 du 19/06/2018 |
| ||||||||||
Dépôt N°5475 du 12/06/2015 |
| ||||||||||
Dépôt N°6300 du 22/07/2014 |
| ||||||||||
Dépôt N°3888 du 11/04/2014 |
| ||||||||||
Dépôt N°8069 du 30/09/2011 |
| ||||||||||
Dépôt N°2814 du 26/03/2007 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2023 | Dépôt 29/10/2024 | |
Clôture 31/12/2022 | Dépôt 25/09/2023 | |
Clôture 31/12/2021 | Dépôt 02/09/2022 | |
Clôture 31/12/2020 | Dépôt 19/11/2021 | |
Clôture 31/12/2019 | Dépôt 17/09/2020 | |
Clôture 31/12/2017 | Dépôt 24/08/2018 | |
Clôture 31/12/2016 | Dépôt 16/10/2017 |
ETABLISSEMENTS | ||||
49485730300023 (siège) | 70.10Z | Création 7/1/2022 | 35 RUE DU GENERAL DE GAULLE 67230 KERTZFELD | |
49485730300015 (secondaire) | 70.10Z | Création 1/2/2007 | Fermeture 8/16/2022 | 25 RUE DU SOLEIL 67230 KERTZFELD |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |