Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissementsMarquesBrevetsDessins et ModèlesAccords d'entreprises |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | DISTRIBUTION DE MATERIAUX POUR LES TRAVAUX PUBLICS - D.M.T.P |
Siège Social | 3 RUE DENIS PAPIN ZI N0 1 37300 JOUE-LES-TOURS |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 9/21/2007 |
N° SIREN | 500168463 |
Capital | undefined undefined |
Code NAF | 46.73A (NAFRev2) |
Activité | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction |
Effectif salarié | 1 ou 2 |
TVA Intracommunautaire | FR82500168463 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
1/12/2022 | Transfert de siège → 50016846300957 |
11/29/2019 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
6/1/2019 | Transfert de siège → 50016846300031 |
12/31/2017 | Changement de catégorie → économie non sociale |
12/15/2008 | Changement de forme → Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle |
1/7/2008 | Changement d'activité → 46.73A (NAFRev2) |
1/1/2008 | Changement d'activité → 64.20Z (NAFRev2) |
10/24/2007 | Transfert de siège → 50016846300023 |
10/24/2007 | Changement de dénomination sociale → DISTRIBUTION DE MATERIAUX POUR LES TRAVAUX PUBLICS - D.M.T.P |
9/21/2007 | Création → ORLONA SAS SAS, société par actions simplifiée |
OBSERVATIONS | |
22/06/2020 | Numéro de gestion au Rcs de Paris 07b22984 |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (71 actes dans 49 dépôts) | |||
Dépôt N°7926 du 05/10/2022 |
| ||
Dépôt N°5622 du 04/07/2022 |
| ||
Dépôt N°3214 du 07/04/2022 |
| ||
Dépôt N°1795 du 14/01/2020 |
| ||
Dépôt N°591 du 07/01/2020 |
| ||
Dépôt N°61409 du 17/12/2019 |
| ||
Dépôt N°61410 du 17/12/2019 |
| ||
Dépôt N°12116 du 31/01/2019 |
| ||
Dépôt N°136808 du 28/12/2018 |
| ||
Dépôt N°100582 du 01/10/2018 |
| ||
Dépôt N°88966 du 29/08/2018 |
| ||
Dépôt N°11105 du 01/02/2018 |
| ||
Dépôt N°105067 du 17/10/2017 |
| ||
Dépôt N°89490 du 09/09/2016 |
| ||
Dépôt N°27076 du 21/03/2013 |
| ||
Dépôt N°96430 du 14/10/2011 |
| ||
Dépôt N°10558 du 03/02/2011 |
| ||
Dépôt N°103023 du 02/12/2009 |
| ||
Dépôt N°73186 du 27/08/2009 |
| ||
Dépôt N°30957 du 09/04/2009 |
| ||
Dépôt N°109180 du 08/12/2008 |
| ||
Dépôt N°109181 du 08/12/2008 |
| ||
Dépôt N°109183 du 08/12/2008 |
| ||
Dépôt N°109185 du 08/12/2008 |
| ||
Dépôt N°109194 du 08/12/2008 |
| ||
Dépôt N°109195 du 08/12/2008 |
| ||
Dépôt N°109197 du 08/12/2008 |
| ||
Dépôt N°109198 du 08/12/2008 |
| ||
Dépôt N°109200 du 08/12/2008 |
| ||
Dépôt N°109201 du 08/12/2008 |
| ||
Dépôt N°109202 du 08/12/2008 |
| ||
Dépôt N°106388 du 28/11/2008 |
| ||
Dépôt N°101314 du 13/11/2008 |
| ||
Dépôt N°101316 du 13/11/2008 |
| ||
Dépôt N°101317 du 13/11/2008 |
| ||
Dépôt N°101319 du 13/11/2008 |
| ||
Dépôt N°101321 du 13/11/2008 |
| ||
Dépôt N°101323 du 13/11/2008 |
| ||
Dépôt N°101324 du 13/11/2008 |
| ||
Dépôt N°101327 du 13/11/2008 |
| ||
Dépôt N°101328 du 13/11/2008 |
| ||
Dépôt N°101331 du 13/11/2008 |
| ||
Dépôt N°100109 du 06/11/2008 |
| ||
Dépôt N°97919 du 31/10/2008 |
| ||
Dépôt N°92875 du 15/10/2008 |
| ||
Dépôt N°66369 du 22/07/2008 |
| ||
Dépôt N°117955 du 28/12/2007 |
| ||
Dépôt N°99549 du 12/11/2007 |
| ||
Dépôt N°28699 du 27/09/2007 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2019 | Dépôt 04/12/2020 | |
Clôture 31/12/2018 | Dépôt 23/10/2019 | |
Clôture 31/12/2017 | Dépôt 31/07/2018 |
BODACC | |||
7/8/2022 | TOURS | Ventes et cessions | Afficher |
4/17/2022 | TOURS | Modifications diverses | Afficher |
11/6/2022 | TOURS | Radiations | Afficher |
7/8/2022 | TOURS | Ventes et cessions | Afficher |
7/10/2022 | MELUN | Ventes et cessions | Afficher |
11/17/2021 | QUIMPER | Ventes et cessions | Afficher |
3/7/2021 | QUIMPER | Ventes et cessions | Afficher |
1/17/2020 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
12/8/2020 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
8/14/2020 | ORLÉANS | Procédures de conciliation | Afficher |
1/9/2020 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
7/21/2020 | RODEZ | Ventes et cessions | Afficher |
11/8/2019 | PARIS | Dépôts des comptes | Afficher |
1/8/2019 | PARIS | Modifications diverses | Afficher |
2/10/2019 | PARIS | Modifications diverses | Afficher |
12/20/2019 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
8/23/2018 | PARIS | Dépôts des comptes | Afficher |
2/11/2018 | PARIS | Modifications diverses | Afficher |
9/2/2018 | PARIS | Ventes et cessions | Afficher |
9/4/2018 | MELUN | Ventes et cessions | Afficher |
9/26/2017 | PARIS | Dépôts des comptes | Afficher |
9/21/2016 | PARIS | Modifications diverses | Afficher |
9/7/2016 | PARIS | Dépôts des comptes | Afficher |
10/17/2015 | PARIS | Dépôts des comptes | Afficher |
11/28/2014 | PARIS | Dépôts des comptes | Afficher |
4/7/2013 | PARIS | Modifications diverses | Afficher |
11/19/2013 | PARIS | Dépôts des comptes | Afficher |
8/15/2012 | PARIS | Dépôts des comptes | Afficher |
2/18/2011 | PARIS | Modifications diverses | Afficher |
10/15/2011 | PARIS | Dépôts des comptes | Afficher |
10/30/2011 | PARIS | Modifications diverses | Afficher |
9/29/2010 | PARIS | Dépôts des comptes | Afficher |
5/16/2010 | GRENOBLE | Ventes et cessions | Afficher |
5/6/2010 | CHAMBERY | Ventes et cessions | Afficher |
4/19/2009 | BORDEAUX | Modifications diverses | Afficher |
4/19/2009 | BORDEAUX | Modifications diverses | Afficher |
12/20/2009 | PARIS | Modifications diverses | Afficher |
9/13/2009 | PARIS | Modifications diverses | Afficher |
4/19/2009 | BORDEAUX | Modifications diverses | Afficher |
4/26/2009 | PARIS | Modifications diverses | Afficher |
12/23/2009 | PARIS | Dépôts des comptes | Afficher |
8/26/2008 | PARIS | Modifications diverses | Afficher |
5/20/2008 | PARIS | Immatriculations | Afficher |
10/13/2008 | PARIS | Modifications diverses | Afficher |
8/26/2008 | PARIS | Modifications diverses | Afficher |
4/23/2008 | BRIVE | Ventes et cessions | Afficher |
6/27/2008 | FREJUS | Ventes et cessions | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
FRANS BONHOMME 50016846300957 (siège) | 46.73A | Création 11/1/2021 | 3 RUE DENIS PAPIN ZI N0 1 37300 JOUE-LES-TOURS | |
FRANS BONHOMME 50016846300932 (secondaire) | 46.73A | Création 11/1/2021 | 36 AVENUE RAYMOND POINCARE 75016 PARIS | |
50016846300940 (secondaire) | 46.73A | Création 11/1/2021 | 274 AVENUE DE LA COTE D’ARGENT 33380 BIGANOS | |
50016846300924 (secondaire) | 46.73A | Création 3/1/2021 | RUE DE LA FORET ZA L'OREE DU BOIS 25480 PIREY | |
50016846300916 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2021 | 475 RUE RAYMOND HERVILLARD 77000 VAUX-LE-PENIL | |
50016846300908 (secondaire) | 46.73A | Création 9/1/2020 | 7 IMPASSE LEON FOUCAULT ZI EUROCHANNEL 76370 DIEPPE | |
50016846300890 (secondaire) | 23.61Z | Création 10/5/2018 | RUE BENJAMIN FRANKLIN ZI DE BEL AIR CHEMIN PET AU DIABLE 77000 LA ROCHETTE | |
POINT.P TRAUVAUX PUBLICS 50016846300882 (secondaire) | 46.73A | Création 11/15/2017 | 2 RUE AUGUSTIN FRESNEL 69680 CHASSIEU | |
POINT.P TRAVAUX PUBLICS 50016846300874 (secondaire) | 46.73A | Création 2/1/2017 | 53 QUAI DE L’APPORT PARIS 91100 CORBEIL-ESSONNES | |
50016846300866 (secondaire) | 46.73A | Création 6/1/2015 | 1 RUE DENIS PAPIN ZA DE SAINT LEONARD 56450 THEIX-NOYALO | |
POINT P. TRAVAUX PUBLICS 50016846300841 (secondaire) | 46.73A | Création 6/1/2013 | IMPASSE DES PETITS MARAIS PORT DE GENNEVILLIERS 92230 GENNEVILLIERS | |
50016846300833 (secondaire) | 46.73A | Création 12/1/2012 | 4 RUE COLBERT 91320 WISSOUS | |
50016846300825 (secondaire) | 46.73A | Création 10/1/2012 | 4 BOULEVARD JEAN MOULIN ZONE OUEST DE MALLEVE 44100 NANTES | |
POINT P TP 50016846300817 (secondaire) | 46.73A | Création 7/1/2012 | 58 ROUTE DE BELLEVUE 16710 SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE | |
50016846300791 (secondaire) | 46.73A | Création 7/1/2010 | 2 RUE DES CRUCHETS ZA DE LA BARRICADE 22170 PLERNEUF | |
50016846300783 (secondaire) | 46.73A | Création 4/1/2010 | CHEMIN DE LA SAINT-MARTIN ZI DE L'ALBANNE 73190 SAINT-BALDOPH | |
POINT P TP 50016846300759 (secondaire) | 46.73A | Création 1/5/2009 | 8 B RUE DU BIGARREAU 68260 KINGERSHEIM | |
POINT P TP 50016846300742 (secondaire) | 46.73A | Création 1/4/2009 | 12 RUE LEON FOURNIER 38130 ECHIROLLES | |
POINT P TP 50016846300767 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2009 | 7 RUE DES LOYES ZA DU CHAMP LAMET 63430 PONT-DU-CHATEAU | |
50016846300734 (secondaire) | 46.73A | Création 4/1/2008 | RTE DE SARREBRUCK ZA DE LA PLANCHETTE 57530 OGY-MONTOY-FLANVILLE | |
50016846300569 (secondaire) | 46.73A | Création 3/1/2008 | 11 RUE PAUL ROCACHE ZI DE MONLONG 31100 TOULOUSE | |
50016846300510 (secondaire) | 46.73A | Création 3/1/2008 | 110 RUE DE PARIS 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE | |
50016846300437 (secondaire) | 46.73A | Création 3/1/2008 | 41 RUE DE GODE 95100 ARGENTEUIL | |
50016846300429 (secondaire) | 46.73A | Création 3/1/2008 | 12 RUE LOUIS THEBAULT 94370 SUCY-EN-BRIE | |
50016846300544 (secondaire) | 46.73A | Création 3/1/2008 | 475 AVENUE DE MILAN MAS DE BRUNO 66000 PERPIGNAN | |
50016846300627 (secondaire) | 46.73A | Création 3/1/2008 | CHEMIN DE HALAGE PARC D ACTIVITES DU JONQUAY II 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN | |
50016846300486 (secondaire) | 46.73A | Création 3/1/2008 | 10 RUE DE LA CHAMOISERIE CD43 78920 ECQUEVILLY | |
50016846300577 (secondaire) | 46.73A | Création 3/1/2008 | 6 CHEMIN DU PARC ET 13 AVENUE DU PETIT PARADIS 31150 BRUGUIERES | |
POINT.P TRAVAUX PUBLICS 50016846300361 (secondaire) | 46.73A | Création 3/1/2008 | 98 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER 93420 VILLEPINTE | |
50016846300478 (secondaire) | 46.73A | Création 3/1/2008 | 17 RUE FRANCOIS ARAGO 78990 ELANCOURT | |
50016846300353 (secondaire) | 46.73A | Création 3/1/2008 | 2 B ROUTE DE LIMOURS 91290 ARPAJON | |
50016846300494 (secondaire) | 46.73A | Création 3/1/2008 | 11 RUE DE LA CHAMOISERIE 78920 ECQUEVILLY | |
50016846300668 (secondaire) | 46.73A | Création 3/1/2008 | RUE FREYCINET ZONE PORTUAIRE 77400 LAGNY-SUR-MARNE | |
50016846300080 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | 6 RUE BARTHELEMY THIMONNIER 01000 BOURG-EN-BRESSE | |
50016846300254 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | AVENUE DE LA ROTONDE 59160 LILLE | |
50016846300155 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | 268 RUE DE LA CORNAILLERE 45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC | |
50016846300320 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | AVENUE DE LA GRANGE NOIRE 33700 MERIGNAC | |
50016846300411 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | 72 RUE JEAN MERMOZ 45700 VILLEMANDEUR | |
50016846300601 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | 76 RUE DE LA PLAINE DES BOUCHERS 67100 STRASBOURG | |
50016846300056 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | RUE DU MANEGUEN ZI DE KERPONT 56850 CAUDAN | |
50016846300163 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | ZI DE CANTIMPRE 59400 FONTAINE-NOTRE-DAME | |
50016846300312 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | ALLEE DU ROYANS 26300 BOURG-DE-PEAGE | |
50016846300684 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | 31 RUE RUDOLF DIESEL ZONE INDUSTRIELLE LA PALUD 83600 FREJUS | |
50016846300122 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | RTE DE L AEROPORT RD 20 13127 VITROLLES | |
50016846300585 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | RUE DES 40 MINES ZAC DE THER 60000 ALLONNE | |
50016846300700 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | 5 AVENUE DE BELLEVUE 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE | |
50016846300064 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | 123 QUAI EMILE CORMERAIS 44800 SAINT-HERBLAIN | |
50016846300270 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | LES CONSACS LOT E7 83170 BRIGNOLES | |
50016846300205 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | 13 AVENUE DE LA BALLASTIERE 33500 LIBOURNE | |
50016846300130 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | 2 RUE RENE CASSIN 28000 CHARTRES | |
50016846300197 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | 55 ROUTE DE L’EVEQUE 24430 MARSAC-SUR-L'ISLE | |
50016846300304 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | RUE RENE CASSIN 62230 OUTREAU | |
50016846300643 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | 1 RUE LEON HENNEBIQUE 24100 BERGERAC | |
50016846300114 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | ROUTE NATIONALE 8 LE VAISSEAU 13420 GEMENOS | |
50016846300213 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | RUE DES SCIERIES 59640 DUNKERQUE | |
50016846300403 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | RN 202 06670 CASTAGNIERS | |
50016846300650 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | 110 RUE AMPERE 83260 LA CRAU | |
50016846300171 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | RUE DU CANAL 80000 AMIENS | |
50016846300106 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | 521 ROUTE DE PRINGY 74370 ARGONAY | |
50016846300247 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | BOULEVARD DU VAL DE VESLE BD DU VAL DE VESLE PROLONGE 51100 REIMS | |
50016846300346 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | 22 RUE ANDRE-MARIE AMPERE ZONE INDUSTDE LA MOULINE- 22 A 24 33560 CARBON-BLANC | |
50016846300379 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | 6 ALLEE ABBE GREGOIRE TY NEVEZ 29000 QUIMPER | |
POINT.P TRAVAUX PUBLICS 50016846300858 (secondaire) | 46.73A | Création 3/1/2015 | Fermeture 9/1/2020 | ZONE INDUSTRIELLE NEUVILLE LES DIEPPE 76370 ROUXMESNIL-BOUTEILLES |
50016846300809 (secondaire) | 46.73A | Création 6/20/2011 | Fermeture 3/19/2018 | ALLEE ERIC TABARLY 33310 LORMONT |
50016846300775 (secondaire) | 46.73A | Création 4/1/2010 | Fermeture 5/4/2011 | 14 RUE DU PRE BLANCHET 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES |
POINT P TP 50016846300726 (secondaire) | 46.73A | Création 7/25/2008 | Fermeture 6/30/2013 | CHEMIN DES ARTISANS 44470 CARQUEFOU |
50016846300718 (secondaire) | 46.73A | Création 6/1/2008 | Fermeture 12/1/2012 | SAINT MARTIN LES BERTRANNES 84120 PERTUIS |
50016846300676 (secondaire) | 46.73A | Création 5/13/2008 | Fermeture 5/31/2010 | 13 RUE DE LA FREBARDIERE ZI SUD EST 35000 RENNES |
50016846300692 (secondaire) | 46.73A | Création 4/1/2008 | Fermeture 1/1/2021 | RUE BENJAMIN FRANKLIN ZI DE BEL AIR 77000 LA ROCHETTE |
50016846300635 (secondaire) | 46.73A | Création 3/1/2008 | Fermeture 12/31/2018 | AVENUE DU CLOS DE LA TETE ZONE INDUSTRIELLE DU MARTRAY 14730 GIBERVILLE |
50016846300502 (secondaire) | 46.73A | Création 3/1/2008 | Fermeture 2/29/2012 | 40 RTE NATIONALE 1 95200 SARCELLES |
50016846300387 (secondaire) | 46.73A | Création 3/1/2008 | Fermeture 12/1/2012 | 37 AVENUE RAYMOND ARON 91300 MASSY |
50016846300528 (secondaire) | 46.73A | Création 3/1/2008 | Fermeture 7/31/2009 | RUE HENRI PITOT Z.I. LA BOURIETTE 11000 CARCASSONNE |
50016846300551 (secondaire) | 46.73A | Création 3/1/2008 | Fermeture 6/30/2020 | 805 AVENUE DU CAUSSE 12850 ONET-LE-CHATEAU |
50016846300148 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | Fermeture 1/1/2009 | 31 AVENUE DE LA GARE 63430 PONT-DU-CHATEAU |
50016846300221 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | Fermeture 5/12/2010 | LD LAGRAVIERE 47550 BOE |
50016846300460 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | Fermeture 8/31/2012 | 6 RUE EUGENE SUE 38100 GRENOBLE |
50016846300031 (secondaire) | 70.10Z | Création 1/1/2008 | Fermeture 1/12/2022 | 4 AVENUE ALBERT EINSTEIN ZI DU COUDRAY 93150 LE BLANC-MESNIL |
50016846300296 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | Fermeture 3/1/2021 | 7 RUE DENNIS GABOR 25000 BESANCON |
50016846300338 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | Fermeture 11/1/2021 | 137 AVENUE DE LA COTE D’ARGENT 33380 BIGANOS |
50016846300395 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | Fermeture 7/1/2012 | 58 B ROUTE DE BELLEVUE 16710 SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE |
50016846300536 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | Fermeture 12/31/2009 | RUE LAVOISIER ZONE INDUSTRIELLE 62290 NŒUX-LES-MINES |
50016846300049 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | Fermeture 7/1/2010 | RUE BERTHOLLET ZI 22000 SAINT-BRIEUC |
50016846300098 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | Fermeture 7/31/2015 | 37 BOULEVARD BERNARD PALISSY 42300 ROANNE |
50016846300593 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | Fermeture 1/31/2009 | 51 RUE DE LA FERME CLAUS 67500 HAGUENAU |
50016846300072 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | Fermeture 1/1/2008 | 23 BOULEVARD DE LA HAIE DES COGNETS 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE |
50016846300239 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | Fermeture 7/31/2009 | ZONE ARTISANALE DU MEYROL 26200 MONTELIMAR |
50016846300262 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | Fermeture 6/30/2008 | 13 RUE DE LA HAIE PLOUVIER 59810 LESQUIN |
50016846300445 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | Fermeture 1/1/2013 | RUE DE LA JALESIE ZA LES ARBLETIERS 25400 AUDINCOURT |
50016846300452 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | Fermeture 1/5/2009 | 118 FAUBOURG DE MULHOUSE 68260 KINGERSHEIM |
50016846300189 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | Fermeture 12/31/2017 | 21 RUE EUGENE HENAFF 69200 VENISSIEUX |
50016846300619 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | Fermeture 7/2/2010 | RUE DU MOULIN LES LEVADES 19600 SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE |
50016846300288 (secondaire) | 46.73A | Création 1/1/2008 | Fermeture 5/13/2011 | 18 RUE DE MAILLEZAIS 17137 NIEUL-SUR-MER |
50016846300023 (secondaire) | 46.73A | Création 10/24/2007 | Fermeture 6/1/2019 | 13 RUE GERMAINE TAILLEFERRE N°13 AU 15 75019 PARIS |
50016846300015 (secondaire) | 74.1J | Création 9/21/2007 | Fermeture 10/24/2007 | 18 AVENUE D'ALSACE LES MIROIRS 92400 COURBEVOIE |
MARQUES | |||||
FR | Planet R l'art d'avoir l'air | 02, 09, 16 | 9/6/1999 | Invalid Date |
BREVETS |
DESSINS ET MODÈLES |
ACCORDS D'ENTREPRISES | |||||
34254732000032 | Signature 12/18/2019 | Diffusion 4/27/2020 | accord collectif relatif au forfait annuel en jours | Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail Forfaits (en heures, en jours) | Télécharger |
![]() |
Ce site est réalisé par Lionel VEST et Romain WINCZEWSKI Associés du cabinet ADARIS AVOCATS |
![]() |