Unité légaleDocumentsHistoriqueBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | FRM |
Siège Social | 7 RUE JUNON 44470 CARQUEFOU |
Nom Commercial | OUEST EMBAL |
Forme Juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Immatriculation | 4/1/2008 |
N° SIREN | 503227704 |
Code NAF | 22.22Z (NAFRev2) |
Activité | Fabrication d'emballages en matières plastiques |
Effectif salarié | 6 à 9 |
TVA Intracommunautaire | FR53503227704 |
Convention Collective | IDCC 18 : Industrie textile IDCC 292 : Plasturgie |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
12/27/2023 | Changement de catégorie → économie non sociale |
12/27/2022 | Transfert de siège → 50322770400031 |
12/31/2013 | Changement d'activité → 22.22Z (NAFRev2) |
4/1/2011 | Transfert de siège → 50322770400023 |
4/1/2008 | Création → FRM Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
BODACC | |||
5/2/2024 | NANTES | Dépôts des comptes | Afficher |
8/13/2023 | NANTES | Dépôts des comptes | Afficher |
8/18/2022 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
8/18/2021 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
9/10/2020 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
7/25/2019 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
9/27/2018 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
6/28/2018 | NANTES | Ventes et cessions | Afficher |
8/14/2017 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
7/9/2016 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
7/7/2016 | ANGERS | Modifications diverses | Afficher |
9/8/2015 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
12/23/2014 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
6/17/2013 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
9/10/2012 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
8/29/2011 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
9/17/2010 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
10/9/2009 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
4/11/2008 | SAUMUR | Créations | Afficher |
6/29/2008 | SAUMUR | Ventes et cessions | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
OUEST EMBAL 50322770400031 (siège) | 22.22Z | Création 5/16/2018 | 7 RUE JUNON 44470 CARQUEFOU | |
50322770400023 (secondaire) | 22.22Z | Création 4/1/2011 | Fermeture 12/27/2022 | 99 RUE PASCAL MAURICE CHARBONNIER ZI LA SAULAIE 49700 DOUE-EN-ANJOU |
50322770400015 (secondaire) | 17.21C | Création 4/1/2008 | Fermeture 4/1/2011 | ROUTE DE LONGUE ZI 49160 GENNES-VAL-DE-LOIRE |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |