Unité légaleDocumentsHistoriqueReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | SOCIETE GLEIZES - ENTREPRISE D'ELECTRICITE ET D'AUTOMATISMES - 2 E & A |
Siège Social | 7 AV DE LA PIEGE ZAE DU LAURAGAIS 11150 BRAM |
Forme Juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Immatriculation | 9/15/2009 |
N° SIREN | 514838796 |
Capital | 150000 EUR |
Code NAF | 43.21A (NAFRev2) |
Activité | Travaux d'installation électrique dans tous locaux |
Effectif salarié | 1 ou 2 |
TVA Intracommunautaire | FR47514838796 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
9/1/2022 | Changement de catégorie → économie non sociale |
10/1/2012 | Transfert de siège → 51483879600027 |
9/15/2009 | Création → SOCIETE GLEIZES - ENTREPRISE D'ELECTRICITE ET D'AUTOMATISMES - 2 E & A Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
REPRÉSENTANTS | ||
Gérant et associé indéfiniment responsable | Laurent GLEIZES né(e) en 03/1980 11150 Bram FRANCE |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (14 actes dans 5 dépôts) | |||||
Dépôt N°3152 du 21/10/2022 |
| ||||
Dépôt N°2505 du 29/11/2017 |
| ||||
Dépôt N°2229 du 13/12/2012 |
| ||||
Dépôt N°1539 du 17/09/2009 |
| ||||
Dépôt du Invalid Date |
|
COMPTES PUBLIÉS - Aucun résultat |
BODACC | |||
5/15/2025 | CARCASSONNE | Dépôts des comptes | Afficher |
6/18/2024 | CARCASSONNE | Dépôts des comptes | Afficher |
3/5/2023 | CARCASSONNE | Dépôts des comptes | Afficher |
4/26/2022 | CARCASSONNE | Dépôts des comptes | Afficher |
6/16/2021 | CARCASSONNE | Dépôts des comptes | Afficher |
3/19/2020 | CARCASSONNE | Dépôts des comptes | Afficher |
4/11/2019 | CARCASSONNE | Dépôts des comptes | Afficher |
5/30/2018 | CARCASSONNE | Dépôts des comptes | Afficher |
7/1/2017 | CARCASSONNE | Dépôts des comptes | Afficher |
5/18/2016 | CARCASSONNE | Dépôts des comptes | Afficher |
6/8/2015 | CARCASSONNE | Dépôts des comptes | Afficher |
5/15/2014 | CARCASSONNE | Dépôts des comptes | Afficher |
3/4/2013 | CARCASSONNE | Dépôts des comptes | Afficher |
6/18/2012 | CARCASSONNE | Dépôts des comptes | Afficher |
6/24/2011 | CARCASSONNE | Dépôts des comptes | Afficher |
10/7/2009 | CARCASSONNE | Créations | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
51483879600027 (siège) | 43.21A | Création 10/1/2012 | 7 AV DE LA PIEGE ZAE DU LAURAGAIS 11150 BRAM | |
51483879600019 (secondaire) | 43.21A | Création 9/15/2009 | Fermeture 10/1/2012 | 9 T RUE DES ETUDES 11150 BRAM |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |