Unité légaleDocumentsHistoriqueBodacc |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | TOTALENERGIES MARKETING FRANCE |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 3/25/2011 |
N° SIREN | 531680445 |
Code NAF | 46.71Z (NAFRev2) |
Activité | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes |
Effectif salarié | 1 000 à 1 999 |
TVA Intracommunautaire | FR22531680445 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
7/1/2021 | Changement de dénomination sociale → TOTALENERGIES MARKETING FRANCE |
7/4/2018 | Changement de catégorie → économie non sociale |
12/31/2016 | Changement d'activité → 46.71Z (NAFRev2) |
9/17/2014 | Changement d'activité → 19.20Z (NAFRev2) |
6/13/2014 | Transfert de siège → 53168044500024 |
6/13/2014 | Changement de dénomination sociale → TOTAL MARKETING FRANCE |
3/25/2011 | Création → DAJA 134 SAS, société par actions simplifiée |
BODACC | |||
4/22/2025 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
5/25/2025 | NANTES | Immatriculations | Afficher |
2/25/2025 | MANOSQUE | Ventes et cessions | Afficher |
10/9/2024 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
6/14/2024 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
12/15/2024 | NANTERRE | Ventes et cessions | Afficher |
11/22/2024 | AMIENS | Immatriculations | Afficher |
12/31/2024 | BELFORT | Ventes et cessions | Afficher |
6/7/2024 | NANTERRE | Immatriculations | Afficher |
12/31/2024 | BELFORT | Ventes et cessions | Afficher |
2/23/2024 | PARIS | Immatriculations | Afficher |
6/14/2024 | PARIS | Immatriculations | Afficher |
6/6/2024 | MEAUX | Immatriculations | Afficher |
1/29/2023 | MARSEILLE | Immatriculations | Afficher |
12/19/2023 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
4/2/2023 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
9/13/2023 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
9/17/2023 | PONTOISE | Immatriculations | Afficher |
4/4/2023 | PARIS | Immatriculations | Afficher |
3/14/2023 | LIMOGES | Immatriculations | Afficher |
9/5/2023 | BAYONNE | Ventes et cessions | Afficher |
3/19/2023 | MANOSQUE | Ventes et cessions | Afficher |
10/22/2023 | VALENCIENNES | Immatriculations | Afficher |
4/11/2023 | BOBIGNY | Immatriculations | Afficher |
1/27/2023 | MARSEILLE | Immatriculations | Afficher |
7/17/2023 | NANTERRE | Ventes et cessions | Afficher |
11/29/2023 | CHÂLON-EN-CHAMPAGNE | Immatriculations | Afficher |
5/8/2022 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
7/13/2022 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
4/10/2022 | EVRY | Ventes et cessions | Afficher |
9/27/2022 | NANTES | Immatriculations | Afficher |
2/20/2022 | SEDAN | Immatriculations | Afficher |
12/31/2022 | TOURS | Immatriculations | Afficher |
3/15/2022 | RENNES | Ventes et cessions | Afficher |
6/6/2021 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
7/4/2021 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
12/30/2021 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
10/31/2021 | MEAUX | Immatriculations | Afficher |
4/15/2021 | COMMERCE DU HAVRE | Modifications diverses | Afficher |
1/5/2021 | NÎMES | Immatriculations | Afficher |
1/6/2021 | ST-QUENTIN | Immatriculations | Afficher |
8/17/2021 | ST-QUENTIN | Immatriculations | Afficher |
1/2/2021 | EVRY | Immatriculations | Afficher |
5/29/2020 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
2/11/2020 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
9/18/2020 | MONTPELLIER | Immatriculations | Afficher |
2/26/2020 | LISIEUX | Ventes et cessions | Afficher |
5/28/2020 | DIJON | Immatriculations | Afficher |
6/16/2020 | MELUN | Immatriculations | Afficher |
10/31/2020 | EVRY | Immatriculations | Afficher |
2/7/2020 | PONTOISE | Ventes et cessions | Afficher |
10/13/2020 | TARASCON | Ventes et cessions | Afficher |
7/22/2020 | COMPIÈGNE | Ventes et cessions | Afficher |
2/25/2020 | MEAUX | Ventes et cessions | Afficher |
6/4/2019 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
3/20/2019 | CHAMBÉRY | Immatriculations | Afficher |
2/28/2019 | EVRY | Immatriculations | Afficher |
3/27/2019 | NICE | Immatriculations | Afficher |
2/10/2019 | LILLE MÉTROPOLE | Immatriculations | Afficher |
5/16/2019 | LILLE MÉTROPOLE | Ventes et cessions | Afficher |
1/23/2019 | VERSAILLES | Modifications diverses | Afficher |
8/28/2019 | TOURS | Immatriculations | Afficher |
11/13/2019 | BEAUVAIS | Immatriculations | Afficher |
1/13/2019 | BOBIGNY | Immatriculations | Afficher |
6/5/2019 | CANNES | Immatriculations | Afficher |
3/1/2019 | BOBIGNY | Immatriculations | Afficher |
10/30/2019 | MARSEILLE | Modifications diverses | Afficher |
12/13/2019 | MEAUX | Immatriculations | Afficher |
11/24/2019 | RENNES | Modifications diverses | Afficher |
6/26/2018 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
7/31/2018 | AUXERRE | Immatriculations | Afficher |
9/11/2018 | EVRY | Immatriculations | Afficher |
11/9/2018 | VERSAILLES | Immatriculations | Afficher |
6/7/2018 | COMPIÈGNE | Immatriculations | Afficher |
2/25/2018 | MELUN | Immatriculations | Afficher |
9/12/2018 | PONTOISE | Immatriculations | Afficher |
4/30/2018 | VERSAILLES | Immatriculations | Afficher |
6/5/2018 | CRÉTEIL | Immatriculations | Afficher |
9/5/2018 | ORLÉANS | Immatriculations | Afficher |
10/4/2018 | AVIGNON | Immatriculations | Afficher |
6/6/2018 | NICE | Immatriculations | Afficher |
8/7/2018 | LILLE MÉTROPOLE | Immatriculations | Afficher |
4/10/2018 | NANTES | Immatriculations | Afficher |
4/8/2018 | LILLE MÉTROPOLE | Immatriculations | Afficher |
3/23/2018 | NANTES | Immatriculations | Afficher |
4/8/2018 | VERSAILLES | Immatriculations | Afficher |
11/11/2018 | NANTERRE | Immatriculations | Afficher |
6/3/2018 | MEAUX | Immatriculations | Afficher |
12/27/2018 | AUXERRE | Immatriculations | Afficher |
9/12/2018 | CRÉTEIL | Immatriculations | Afficher |
10/10/2018 | NANTERRE | Immatriculations | Afficher |
8/10/2018 | CHÂLON-EN-CHAMPAGNE | Immatriculations | Afficher |
6/20/2018 | TOULON | Immatriculations | Afficher |
6/1/2017 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
2/3/2017 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
11/9/2017 | EVRY | Immatriculations | Afficher |
3/17/2017 | PARIS | Immatriculations | Afficher |
6/22/2017 | PONTOISE | Immatriculations | Afficher |
10/4/2017 | DAX | Immatriculations | Afficher |
12/15/2017 | ST-QUENTIN | Immatriculations | Afficher |
8/13/2017 | PONTOISE | Immatriculations | Afficher |
1/25/2017 | NICE | Immatriculations | Afficher |
4/14/2017 | CHÂLON-EN-CHAMPAGNE | Immatriculations | Afficher |
4/9/2017 | PONTOISE | Immatriculations | Afficher |
1/26/2017 | NANCY | Ventes et cessions | Afficher |
9/6/2017 | BORDEAUX | Immatriculations | Afficher |
11/30/2017 | MEAUX | Immatriculations | Afficher |
3/12/2017 | VERSAILLES | Immatriculations | Afficher |
12/19/2017 | GRASSE | Ventes et cessions | Afficher |
2/17/2017 | CANNES | Immatriculations | Afficher |
3/7/2017 | BOBIGNY | Immatriculations | Afficher |
5/18/2017 | BORDEAUX | Immatriculations | Afficher |
3/28/2017 | BRIVE-LA-GAILLARDE | Immatriculations | Afficher |
10/12/2017 | BEAUVAIS | Immatriculations | Afficher |
5/10/2016 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
6/23/2016 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
1/20/2016 | VERSAILLES | Immatriculations | Afficher |
9/25/2016 | CRÉTEIL | Immatriculations | Afficher |
7/21/2016 | PONTOISE | Immatriculations | Afficher |
1/21/2016 | MELUN | Immatriculations | Afficher |
7/19/2016 | PONTOISE | Immatriculations | Afficher |
6/5/2016 | ANTIBES | Ventes et cessions | Afficher |
1/5/2016 | PARIS | Immatriculations | Afficher |
5/19/2016 | BOBIGNY | Immatriculations | Afficher |
6/28/2016 | VERSAILLES | Ventes et cessions | Afficher |
12/4/2016 | NANTERRE | Immatriculations | Afficher |
5/29/2016 | BOBIGNY | Immatriculations | Afficher |
2/7/2016 | MARSEILLE | Immatriculations | Afficher |
3/17/2016 | VERSAILLES | Immatriculations | Afficher |
4/3/2016 | PONTOISE | Immatriculations | Afficher |
6/28/2016 | NANTES | Immatriculations | Afficher |
6/30/2016 | MEAUX | Immatriculations | Afficher |
6/10/2016 | NANTERRE | Immatriculations | Afficher |
9/6/2016 | PONTOISE | Immatriculations | Afficher |
3/23/2016 | CHAMBÉRY | Immatriculations | Afficher |
4/12/2016 | MEAUX | Immatriculations | Afficher |
12/7/2016 | BOBIGNY | Immatriculations | Afficher |
5/13/2016 | NICE | Immatriculations | Afficher |
3/6/2016 | GRASSE | Immatriculations | Afficher |
2/23/2016 | RENNES | Immatriculations | Afficher |
8/18/2016 | CRÉTEIL | Immatriculations | Afficher |
9/22/2016 | TOULON | Immatriculations | Afficher |
5/22/2016 | TOURS | Immatriculations | Afficher |
8/19/2016 | MARSEILLE | Immatriculations | Afficher |
4/13/2015 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
6/19/2015 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
4/23/2015 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
7/12/2015 | MEAUX | Immatriculations | Afficher |
7/29/2015 | BOBIGNY | Immatriculations | Afficher |
7/17/2015 | NANTES | Immatriculations | Afficher |
12/2/2015 | ÉVREUX | Immatriculations | Afficher |
9/10/2015 | NANTERRE | Immatriculations | Afficher |
9/24/2015 | VERSAILLES | Immatriculations | Afficher |
11/8/2015 | BORDEAUX | Immatriculations | Afficher |
12/2/2015 | NANTERRE | Immatriculations | Afficher |
10/6/2015 | ÉVRY | Immatriculations | Afficher |
7/17/2015 | NANTES | Immatriculations | Afficher |
9/22/2015 | PONTOISE | Immatriculations | Afficher |
10/11/2015 | NICE | Immatriculations | Afficher |
12/4/2015 | LIBOURNE | Immatriculations | Afficher |
9/9/2015 | PARIS | Immatriculations | Afficher |
10/8/2015 | VERSAILLES | Immatriculations | Afficher |
10/25/2015 | SAINT-ÉTIENNE | Immatriculations | Afficher |
7/22/2015 | NANTES | Immatriculations | Afficher |
9/30/2015 | LA ROCHELLE | Immatriculations | Afficher |
9/20/2015 | MARSEILLE | Immatriculations | Afficher |
8/7/2015 | PARIS | Immatriculations | Afficher |
7/14/2015 | ORLÉANS | Immatriculations | Afficher |
10/11/2015 | BOBIGNY | Immatriculations | Afficher |
10/27/2015 | BEAUVAIS | Immatriculations | Afficher |
11/10/2015 | NANTERRE | Immatriculations | Afficher |
8/11/2015 | DRAGUIGNAN | Ventes et cessions | Afficher |
7/14/2015 | CHALON-SUR-SAÔNE | Ventes et cessions | Afficher |
11/26/2015 | STRASBOURG | Immatriculations | Afficher |
5/7/2014 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
7/4/2014 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
5/27/2013 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
5/9/2012 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
4/24/2011 | NANTERRE | Créations | Afficher |
![]() |
Ce site est réalisé par Lionel VEST et Romain WINCZEWSKI Associés du cabinet ADARIS AVOCATS |
![]() |