Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissementsAccords d'entreprises |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | NICOLETTA PHILIPPE |
Siège Social | 9 RUE GUSTAVE LANG 90000 BELFORT |
Nom Commercial | NICOLETTA PHILIPPE |
Forme Juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Immatriculation | 1/1/1957 |
N° SIREN | 535721302 |
Capital | 150000 EUR |
Code NAF | 43.34Z (NAFRev2) |
Activité | Travaux de peinture et vitrerie |
Effectif salarié | 6 à 9 |
TVA Intracommunautaire | FR18535721302 |
Convention Collective | IDCC 2420 : Bâtiment Cadres IDCC 2609 : Bâtiment ETAM IDCC 1597 : Bâtiment Ouvriers (entreprises occupant plus de 10 salariés) |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
7/1/2015 | Transfert de siège → 53572130200037 |
10/17/2009 | Changement de dénomination usuelle → NICOLETTA PHILIPPE |
10/17/2009 | Changement de dénomination sociale → NICOLETTA PHILIPPE |
9/30/2009 | Changement de forme → Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
1/1/2008 | Changement d'activité → 43.34Z (NAFRev2) |
12/25/2003 | Changement d'activité → 45.4J (NAFRev1) |
12/25/2002 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
1/1/1957 | Création → ETABLISSEMENTS E. ET A. PHILIPPE SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
OBSERVATIONS | |
06/02/2017 | Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30/12/81 N° 81.1162 A.G du 28/06/85 insertion modification B.Ô. du 05.04.90 n[2403 |
REPRÉSENTANTS | ||
Autre | Thibaut, Francis LAMBERT né(e) en 05/1977 38440 Moidieu-Détourbe FRANCE | |
Gérant | Christophe NICOLETTA né(e) en 08/1966 LUXEMBOURG |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (76 actes dans 21 dépôts) | |||||||||
Dépôt N°1380 du 05/06/2023 |
| ||||||||
Dépôt N°346 du 06/02/2017 |
| ||||||||
Dépôt N°1823 du 06/08/2015 |
| ||||||||
Dépôt N°2027 du 01/10/2014 |
| ||||||||
Dépôt N°153 du 25/01/2011 |
| ||||||||
Dépôt N°1219 du 21/06/2010 |
| ||||||||
Dépôt N°38 du 07/01/2010 |
| ||||||||
Dépôt N°849 du 22/04/2009 |
| ||||||||
Dépôt N°753 du 07/04/2009 |
| ||||||||
Dépôt N°150 du 06/02/2008 |
| ||||||||
Dépôt N°365 du 19/04/2007 |
| ||||||||
Dépôt N°350 du 29/04/2004 |
| ||||||||
Dépôt N°447 du 29/04/2002 |
| ||||||||
Dépôt N°844 du 11/10/2001 |
| ||||||||
Dépôt N°664 du 16/08/2001 |
| ||||||||
Dépôt N°725 du 04/10/2000 |
| ||||||||
Dépôt N°204 du 14/03/1998 |
| ||||||||
Dépôt N°152 du 24/02/1998 |
| ||||||||
Dépôt N°621 du 09/10/1996 |
| ||||||||
Dépôt N°100 du 04/02/1994 |
| ||||||||
Dépôt N°639 du 15/10/1993 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2023 | Dépôt 05/07/2024 | |
Clôture 31/12/2022 | Dépôt 05/10/2023 | |
Clôture 31/12/2021 | Dépôt 04/08/2022 | |
Clôture 31/12/2019 | Dépôt 09/07/2020 | |
Clôture 31/12/2018 | Dépôt 31/07/2019 | |
Clôture 31/12/2017 | Dépôt 23/07/2018 | |
Clôture 31/12/2016 | Dépôt 11/07/2017 |
BODACC | |||
7/9/2024 | BELFORT | Dépôts des comptes | Afficher |
6/8/2023 | BELFORT | Modifications diverses | Afficher |
10/8/2023 | BELFORT | Dépôts des comptes | Afficher |
8/7/2022 | BELFORT | Dépôts des comptes | Afficher |
8/8/2021 | BELFORT | Dépôts des comptes | Afficher |
7/15/2020 | BELFORT | Dépôts des comptes | Afficher |
8/2/2019 | BELFORT | Dépôts des comptes | Afficher |
7/29/2018 | BELFORT | Dépôts des comptes | Afficher |
7/22/2017 | BELFORT | Dépôts des comptes | Afficher |
7/28/2016 | BELFORT | Dépôts des comptes | Afficher |
7/8/2015 | BELFORT | Dépôts des comptes | Afficher |
8/18/2015 | BELFORT | Modifications diverses | Afficher |
7/25/2014 | BELFORT | Dépôts des comptes | Afficher |
10/12/2014 | BELFORT | Modifications diverses | Afficher |
7/22/2013 | BELFORT | Dépôts des comptes | Afficher |
7/21/2012 | BELFORT | Dépôts des comptes | Afficher |
8/2/2011 | BELFORT | Dépôts des comptes | Afficher |
11/2/2010 | BELFORT | Dépôts des comptes | Afficher |
1/29/2010 | BELFORT | Modifications diverses | Afficher |
7/1/2009 | BELFORT | Dépôts des comptes | Afficher |
4/22/2009 | BELFORT | Modifications diverses | Afficher |
5/20/2009 | BELFORT | Modifications diverses | Afficher |
12/30/2009 | BELFORT | Dépôts des comptes | Afficher |
6/8/2008 | BELFORT | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
53572130200037 (siège) | 43.34Z | Création 7/1/2015 | 9 RUE GUSTAVE LANG 90000 BELFORT | |
53572130200045 (secondaire) | 52.10B | Création 3/15/2016 | Fermeture 7/31/2018 | 4 RUE MAURICE KOECHLIN 67500 HAGUENAU |
53572130200029 (secondaire) | 43.34Z | Création 1/1/1990 | Fermeture 7/1/2015 | 4 RUE OSCAR EHRET 90300 VALDOIE |
ACCORDS D'ENTREPRISES | |||||
78891923100043 | Signature 10/12/2023 | Diffusion 10/23/2023 | Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail | Télécharger |
![]() |
Ce site est réalisé par Lionel VEST et Romain WINCZEWSKI Associés du cabinet ADARIS AVOCATS |
![]() |