Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | ECONOMAT DES ARMEES |
Siège Social | 26 RUE DELIZY 93500 PANTIN |
Nom Commercial | CEA FFA |
Forme Juridique | Établissement public national à caractère industriel ou commercial doté d'un comptable public |
Immatriculation | 1/1/1954 |
N° SIREN | 542085907 |
Capital | undefined undefined |
Code NAF | 56.29B (NAFRev2) |
Activité | Autres services de restauration n.c.a. |
Effectif salarié | 250 à 499 |
TVA Intracommunautaire | FR62542085907 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
1/30/2024 | Changement d'activité → 56.29B (NAFRev2) |
7/1/2020 | Changement de catégorie → économie non sociale |
12/31/2015 | Changement d'activité → 82.99Z (NAFRev2) |
1/1/2008 | Changement d'activité → 46.39B (NAFRev2) |
12/25/2003 | Changement d'activité → 51.3W (NAFRev1) |
12/25/1998 | Changement d'activité → 51.3T (NAF1993) |
1/1/1954 | Création → ECONOMAT DES ARMEES Établissement public national à caractère industriel ou commercial doté d'un comptable public |
OBSERVATIONS | |
18/05/2021 | Etablissement public a caractère industriel et commercial |
REPRÉSENTANTS | ||
Administrateur | Odile LOSSE né(e) en 10/1975 68600 Wolfgantzen FRANCE | |
Autre | Julien, Pierre BASSO né(e) en 01/1972 75009 Paris 9e Arrondissement FRANCE | |
Administrateur | Mathilde, Laure, Emmanuelle DELPY né(e) en 09/1985 75009 Paris 9e Arrondissement FRANCE | |
Administrateur | Olivier, Jerome MARCOTTE né(e) en 05/1966 78000 Versailles FRANCE | |
Autre | Pierre-yves, Daniel RONDEAU né(e) en 05/1967 44420 Mesquer FRANCE | |
Administrateur | Geoffroy, Marie, Bertrand D'ANDIGNE né(e) en 08/1967 75015 Paris 15e Arrondissement FRANCE | |
Administrateur | Bruno JOUBERT né(e) en 07/1950 75006 Paris 6e Arrondissement FRANCE | |
Directeur Général | Philippe POURQUE né(e) en 06/1962 75017 Paris 17e Arrondissement FRANCE | |
Administrateur | Camille FAURE né(e) en 04/1972 75116 Paris 16e Arrondissement FRANCE | |
Commissaire aux comptes titulaire | Jean-pierre BOUTARD né(e) en 02/1959 92400 Courbevoie FRANCE | |
Autre | Philippe GIMPEL né(e) en 09/1965 78370 Plaisir FRANCE | |
Administrateur | Benoit, Eric MALBRANCKE né(e) en 04/1979 94700 Maisons-Alfort FRANCE | |
Président du conseil d’administration | Stephane VOLANT né(e) en 09/1965 75007 Paris 7e Arrondissement FRANCE | |
Administrateur | Agnes DE BELVATA BALASY né(e) en 01/1969 75018 Paris 18e Arrondissement FRANCE |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (53 actes dans 37 dépôts) | |||||||
Dépôt N°33151 du 15/11/2024 |
| ||||||
Dépôt N°31160 du 25/10/2024 |
| ||||||
Dépôt N°29813 du 14/10/2024 |
| ||||||
Dépôt N°29592 du 11/10/2024 |
| ||||||
Dépôt N°424 du 07/01/2024 |
| ||||||
Dépôt N°34027 du 12/12/2023 |
| ||||||
Dépôt N°34068 du 12/12/2023 |
| ||||||
Dépôt N°31646 du 21/11/2023 |
| ||||||
Dépôt N°31647 du 21/11/2023 |
| ||||||
Dépôt N°25650 du 26/09/2023 |
| ||||||
Dépôt N°19532 du 19/07/2023 |
| ||||||
Dépôt N°6991 du 20/03/2023 |
| ||||||
Dépôt N°6844 du 17/03/2023 |
| ||||||
Dépôt N°5803 du 09/03/2023 |
| ||||||
Dépôt N°14587 du 19/05/2021 |
| ||||||
Dépôt N°14593 du 19/05/2021 |
| ||||||
Dépôt N°14594 du 19/05/2021 |
| ||||||
Dépôt N°14597 du 19/05/2021 |
| ||||||
Dépôt N°14601 du 19/05/2021 |
| ||||||
Dépôt N°15123 du 03/07/2015 |
| ||||||
Dépôt N°15142 du 03/07/2015 |
| ||||||
Dépôt N°15145 du 03/07/2015 |
| ||||||
Dépôt N°15159 du 03/07/2015 |
| ||||||
Dépôt N°15163 du 03/07/2015 |
| ||||||
Dépôt N°15164 du 03/07/2015 |
| ||||||
Dépôt N°16160 du 25/08/2008 |
| ||||||
Dépôt N°16165 du 25/08/2008 |
| ||||||
Dépôt N°16167 du 25/08/2008 |
| ||||||
Dépôt N°16170 du 25/08/2008 |
| ||||||
Dépôt N°16176 du 25/08/2008 |
| ||||||
Dépôt N°16180 du 25/08/2008 |
| ||||||
Dépôt N°16184 du 18/07/2008 |
| ||||||
Dépôt N°10515 du 04/07/2005 |
| ||||||
Dépôt N°0 du 18/12/2003 |
| ||||||
Dépôt N°7421 du 22/05/2002 |
| ||||||
Dépôt du Invalid Date |
| ||||||
Dépôt du Invalid Date |
|
COMPTES PUBLIÉS - Aucun résultat |
BODACC | |||
1/9/2024 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
3/12/2024 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
10/15/2024 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
10/16/2024 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
11/19/2024 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
10/29/2024 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
3/12/2023 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
11/23/2023 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
7/21/2023 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
11/23/2023 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
3/22/2023 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
3/21/2023 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
9/6/2023 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
12/14/2023 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
12/14/2023 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
9/28/2023 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
5/21/2021 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
5/21/2021 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
5/21/2021 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
5/21/2021 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
5/21/2021 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
5/21/2021 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
5/21/2021 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
5/21/2021 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
7/12/2015 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
7/12/2015 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
7/12/2015 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
7/12/2015 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
7/12/2015 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
9/3/2008 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
9/3/2008 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
9/3/2008 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
9/3/2008 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
9/3/2008 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
9/3/2008 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
9/3/2008 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
DGEA 54208590700013 (siège) | 56.29B | Création 1/1/1900 | 26 RUE DELIZY 93500 PANTIN | |
CIEC CASTELSARRASIN 54208590700773 (secondaire) | 56.29B | Création 7/1/2025 | 3758 ROUTE DE LAFRANCAISE 82100 CASTELSARRASIN | |
RESTAURANT KERSAUDY 54208590700781 (secondaire) | 56.29B | Création 6/5/2025 | AVENUE INGENIEUR GENERAL JACQUES STOSSKOPF BASE FUSCO 56600 LANESTER | |
ECONOMAT DES ARMEES 54208590700765 (secondaire) | 56.29B | Création 5/23/2025 | 39 AVENUE JEAN GUIRAMAND 83000 TOULON | |
CASERNE CARNOT 54208590700757 (secondaire) | 56.29B | Création 5/16/2025 | 73 AVENUE DE PARIS 71100 CHALON-SUR-SAONE | |
ECONOMAT DES ARMEES 54208590700740 (secondaire) | 56.29B | Création 2/1/2025 | 1757 AVENUE DU MARECHAL FOCH 49400 SAUMUR | |
RESTAURANT CLERC - 6EME RMAT 54208590700732 (secondaire) | 56.29B | Création 1/1/2025 | 44 ROUTE DE ROMBAS 57140 WOIPPY | |
54208590700716 (secondaire) | 56.29B | Création 9/24/2024 | AVENUE PAUL DOUMER 92500 RUEIL-MALMAISON | |
54208590700708 (secondaire) | 56.29A | Création 8/1/2024 | 106 RUE EBLE 49000 ANGERS | |
54208590700682 (secondaire) | 56.29B | Création 8/1/2024 | 1 RUE BEAUDECOURT 81100 CASTRES | |
54208590700690 (secondaire) | 56.29B | Création 7/27/2024 | ROUTE DU CAP CEPET POLE DES ECOLES MEDITERRANEE 83430 SAINT-MANDRIER-SUR-MER | |
54208590700724 (secondaire) | 56.29B | Création 7/27/2024 | ROUTE DU CAP CEPET POLE DES ECOLES MEDITERRANEE 83430 SAINT-MANDRIER-SUR-MER | |
54208590700674 (secondaire) | 56.29B | Création 7/3/2024 | QUARTIER BALMA BALLON 31130 BALMA | |
54208590700666 (secondaire) | 56.29B | Création 6/5/2024 | 2 ROUTE DE BSN 3EME RMAT 33870 VAYRES | |
54208590700658 (secondaire) | 56.29B | Création 5/17/2024 | 820 ROUTE DES PECLES EMHM 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC | |
54208590700625 (secondaire) | 56.29B | Création 5/6/2024 | CHEMIN DE SAINT-JEAN MESS MIXTE BA 701 13300 SALON-DE-PROVENCE | |
54208590700633 (secondaire) | 56.29B | Création 5/6/2024 | CHEMIN DE SAINT-JEAN MESS ELEVES 13300 SALON-DE-PROVENCE | |
54208590700609 (secondaire) | 56.29B | Création 4/3/2024 | 35 RUE DE BEAUSEJOUR BASE AERIENNE 204 33700 MERIGNAC | |
54208590700591 (secondaire) | 56.29B | Création 3/1/2024 | 48 RUE GENERAL HAXO 54000 NANCY | |
54208590700641 (secondaire) | 56.29A | Création 1/17/2024 | QUARTIER MARECHAL LYAUTEY 57260 DIEUZE | |
54208590700617 (secondaire) | 56.29B | Création 1/8/2024 | 22 AVENUE LECLERC 69007 LYON | |
RESTAURANT JEAN BART 54208590700575 (secondaire) | 56.29B | Création 8/1/2023 | RUE DU PORT 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN | |
QUARTIER HUGO 54208590700567 (secondaire) | 56.29B | Création 8/1/2023 | 7 RUE GENERAL SARRAIL 25000 BESANCON | |
EAR 921 DE TAVERNY 54208590700583 (secondaire) | 56.29B | Création 8/1/2023 | 52 RUE DE BETHEMONT 95150 TAVERNY | |
RESTAURANT LARREY 54208590700542 (secondaire) | 56.29B | Création 7/26/2023 | 13 RUE DE CRONSTADT 65000 TARBES | |
RESTAURANT DARTENCET 54208590700559 (secondaire) | 56.29B | Création 7/26/2023 | CHEMIN DE BENATE QUARTIER DARTENCET 64530 GER | |
54208590700534 (secondaire) | 56.29B | Création 7/18/2023 | 12 RUE CROIX FAUCHET 45000 ORLEANS | |
54208590700518 (secondaire) | 56.29B | Création 7/4/2023 | CAMP DE MAILLY BATIMENT 27 10230 MAILLY-LE-CAMP | |
54208590700526 (secondaire) | 56.29B | Création 6/12/2023 | SOUS LE PIEMONT 51600 SUIPPES | |
54208590700492 (secondaire) | 56.29B | Création 5/15/2023 | AVENUE CARNOT 18000 BOURGES | |
54208590700476 (secondaire) | 56.29B | Création 4/14/2023 | ROUTE DU CAMP 36100 NEUVY-PAILLOUX | |
54208590700450 (secondaire) | 56.29B | Création 3/1/2023 | AVENUE COLONEL CHAMBONNET 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY | |
54208590700468 (secondaire) | 56.29B | Création 1/12/2023 | RUE DE BEAUREGARD 17000 LA ROCHELLE | |
54208590700484 (secondaire) | 56.29B | Création 1/9/2023 | 24 RUE GUILLAUME 37800 NOUATRE | |
54208590700435 (secondaire) | 56.29B | Création 8/1/2022 | 1 PLACE GENERAL VALERIE ANDRE 91220 BRETIGNY-SUR-ORGE | |
54208590700427 (secondaire) | 56.29B | Création 8/1/2022 | RTE DE LIMOURS 91310 MONTLHERY | |
54208590700401 (secondaire) | 56.29B | Création 8/1/2022 | 457 BD ST EXUPERY ETS INGENIEUR GENERAL CURTET 83300 DRAGUIGNAN | |
54208590700393 (secondaire) | 56.29B | Création 7/11/2022 | RUE DU 29EME RI QUARTIER CHANGARNIER 71400 AUTUN | |
54208590700385 (secondaire) | 56.29B | Création 7/11/2022 | 3 RUE DES ENFANTS DE TROUPE QUARTIER GANGLOFF 71400 AUTUN | |
54208590700377 (secondaire) | 56.29B | Création 7/1/2022 | RUE DE L'ARSENAL QUARTIER GENERAL LOUIS GENTIL 63100 CLERMONT-FERRAND | |
54208590700419 (secondaire) | 56.29B | Création 6/6/2022 | 60 ALLEE JEAN ROY MESS, QUAI DE RANNES 37000 TOURS | |
54208590700500 (secondaire) | 56.29B | Création 6/6/2022 | 63 RUE LOUIS BLERIOT 37100 TOURS | |
54208590700443 (secondaire) | 56.29B | Création 6/1/2022 | CENTRE NATIONAL D'ENTRAINEMENT C 66210 MONT-LOUIS | |
54208590700369 (secondaire) | 56.29B | Création 6/1/2022 | BASE AERIENNE VOUZIERS SECHAULT - D6 08250 SECHAULT | |
SUCCURSALE DE LE CANNET DES MAURES 54208590700336 (secondaire) | 56.29B | Création 5/20/2022 | QUA GENERAL LEJAY BASE ECOLE 2EME RHC 83340 LE CANNET-DES-MAURES | |
54208590700344 (secondaire) | 56.29B | Création 5/2/2022 | 2 AVENUE JEAN JAURES 78210 SAINT-CYR-L'ECOLE | |
54208590700351 (secondaire) | 56.29B | Création 4/11/2022 | 11 RUE DE GROUSSAY 78120 RAMBOUILLET | |
RESTAURANT B25 54208590700310 (secondaire) | 56.29B | Création 7/12/2021 | BAN LANDIVISIAU 29400 SAINT-SERVAIS | |
RESTAURANT GRAND PERRIN 54208590700302 (secondaire) | 56.29B | Création 7/12/2021 | AVENUE DE L'ECOLE NAVALE 29200 BREST | |
RESTAURANT DIXMUDE 54208590700252 (secondaire) | 56.29B | Création 7/12/2021 | GSDDD DE BREST LORIENT - PRESQU' 29160 LANVEOC | |
RESTAURANT BEARN 54208590700245 (secondaire) | 56.29B | Création 7/12/2021 | GSDDD DE BREST LORIENT - PRESQU' 29160 LANVEOC | |
54208590700237 (secondaire) | 56.29B | Création 7/12/2021 | SUCCURSALE RESTAURANT ORION 29160 LANVEOC | |
54208590700328 (secondaire) | 56.29B | Création 7/12/2021 | RUE JEAN JAURES 29480 LE RELECQ-KERHUON | |
54208590700260 (secondaire) | 56.29B | Création 7/1/2021 | 42 RUE DES CARANQUES FORT MIRADOU 66190 COLLIOURE | |
54208590700286 (secondaire) | 56.29B | Création 7/1/2021 | RUE DE SAINT CYR 56380 GUER | |
54208590700278 (secondaire) | 56.29B | Création 7/1/2021 | RUE DE SELLES 41200 ROMORANTIN-LANTHENAY | |
54208590700294 (secondaire) | 56.29B | Création 4/1/2021 | 17 QUAI JEAN JAURES ECOPLONGEE CERCLE DE LA GRANDE RADE 83430 SAINT-MANDRIER-SUR-MER | |
54208590700211 (secondaire) | 56.29B | Création 1/11/2021 | RUE RHIN ET DANUBE QUARTIER DETACHEMENT 12EME BSMAT 59500 DOUAI | |
SUCCURSALE DRAGUIGNAN BONAPARTE 54208590700195 (secondaire) | 56.29B | Création 7/20/2020 | AVENUE DE LA GRANDE ARMEE 83300 DRAGUIGNAN | |
54208590700146 (secondaire) | 56.29B | Création 7/20/2020 | DETACHEMENT AIR PRUNAY-BELLEVILLE 10350 PRUNAY-BELLEVILLE | |
SUCCURSALE LA FLECHE HENRI IV 54208590700203 (secondaire) | 56.29B | Création 7/6/2020 | 22 RUE DU COLLEGE GSBDD AMS 72200 LA FLECHE | |
SUCCURSALE LA FLECHE GALLIENI 54208590700179 (secondaire) | 56.29B | Création 7/6/2020 | RUE DE LA TOUR D'AUVERGNE 72200 LA FLECHE | |
SUCCURSALE MAROLLES 54208590700138 (secondaire) | 56.29B | Création 7/1/2020 | RUE D'ALSACE-LORRAINE 51300 MAROLLES | |
54208590700153 (secondaire) | 56.29B | Création 6/1/2020 | 26 ROUTE DE JUZANVIGNY 10500 BRIENNE-LE-CHATEAU | |
54208590700229 (secondaire) | 56.29B | Création 6/1/2020 | RUE GENERAL FRANIATTE GSBDD 57950 MONTIGNY-LES-METZ | |
54208590700161 (secondaire) | 56.29B | Création 5/4/2020 | RTE DEPARTEMENTALE 910 BASE AERIENNE DE TOURS 37000 TOURS | |
54208590700187 (secondaire) | 56.29B | Création 4/1/2020 | 13 BOULEVARD DES POILUS LMA 13100 AIX-EN-PROVENCE | |
ECONOMAT DES ARMEES FORCES FRANCAISES 54208590700120 (secondaire) | 46.38B | Création 12/25/2000 | DONAUESCHINGEN FRIEDHOFSTRASSE ALLEMAGNE | |
54208590700062 (secondaire) | 47.11D | Création 7/1/1979 | RUE BOUDINOT CITE 205 97310 KOUROU | |
54208590700047 (secondaire) | 68.20A | Création 8/25/1986 | Fermeture 1/1/2024 | 71 AVENUE DE PARIS 94160 SAINT-MANDE |
54208590700054 (secondaire) | 68.20A | Création 7/18/1983 | Fermeture 1/1/2024 | 67 BOULEVARD LEFEBVRE 75015 PARIS |
54208590700104 (secondaire) | 47.11D | Création 7/1/1977 | Fermeture 1/1/2008 | RTE DE BAGNOLS EN FORET 83370 FREJUS |
54208590700112 (secondaire) | 47.11D | Création 7/1/1973 | Fermeture 6/20/2024 | CAMP DE CANJUERS 83830 BARGEMON |
54208590700070 (secondaire) | 47.11D | Création 7/1/1971 | Fermeture 2/8/2009 | QUARTIER NEMO BP 3 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI |
54208590700096 (secondaire) | 47.11D | Création 7/1/1968 | Fermeture 6/20/2024 | 20145 SARI-SOLENZARA |
54208590700039 (secondaire) | 47.11D | Création 1/1/1900 | Fermeture 6/14/2021 | LA REDOUTE 97400 SAINT DENIS |
54208590700021 (secondaire) | 47.11D | Création 1/1/1900 | Fermeture 12/31/2009 | ROUTE DE CABASSOU PK 2 2 97300 CAYENNE |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |