Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | MECAPACK |
Siège Social | ZI DE MONTIFAUT 85700 POUZAUGES |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 1/1/1969 |
N° SIREN | 692022643 |
Capital | 1971500 EUR |
Code NAF | 28.29A (NAFRev2) |
Activité | Fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage |
Effectif salarié | 200 à 249 |
TVA Intracommunautaire | FR27692022643 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
11/25/2010 | Changement de dénomination sociale → MECAPACK |
10/31/2010 | Changement de catégorie → économie non sociale |
1/1/2008 | Changement d'activité → 28.29A (NAFRev2) |
4/5/2006 | Changement d'activité → 29.2H (NAFRev1) |
12/21/2005 | Transfert de siège → 692022643 00047 |
12/25/2004 | Changement d'activité → 51.8M (NAFRev1) |
12/25/2002 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
12/25/2001 | Changement d'activité → 29.2H (NAF1993) |
12/25/1994 | Changement d'activité → 51.6K (NAF1993) |
1/1/1989 | Changement de dénomination sociale → SOC MECAPLASTIC |
1/1/1969 | Création → SOC MECAPLASTIC 99 SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
OBSERVATIONS | |
20/09/2019 | Radiation du RCS CRETEIL le 20/09/2019 avec effet au 01/12/2006 |
REPRÉSENTANTS | ||
Commissaire aux comptes titulaire | KPMG S.A 3 cours du Triangle Immeuble le Palatin 92939 Paris la Défense CEDEX | |
Commissaire aux comptes suppléant | SALUSTRO REYDEL 3 cours du Triangle Immeuble le Palatin 92939 Paris la Défense CEDEX | |
Président de SAS | MENPACK zone industrielle de Montifaut 85700 Pouzauges |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (57 actes dans 29 dépôts) | |||||
Dépôt N°9699 du 24/10/2019 |
| ||||
Dépôt N°6929 du 22/08/2018 |
| ||||
Dépôt N°1938 du 07/03/2016 |
| ||||
Dépôt N°7169 du 29/10/2015 |
| ||||
Dépôt N°5241 du 31/07/2012 |
| ||||
Dépôt N°2291 du 30/03/2012 |
| ||||
Dépôt N°7449 du 13/12/2011 |
| ||||
Dépôt N°7451 du 13/12/2011 |
| ||||
Dépôt N°6660 du 10/11/2011 |
| ||||
Dépôt N°3007387 du 16/12/2010 |
| ||||
Dépôt N°2801 du 14/05/2008 |
| ||||
Dépôt N°1487 du 12/03/2007 |
| ||||
Dépôt N°4189 du 22/08/2006 |
| ||||
Dépôt N°1842 du 10/04/2006 |
| ||||
Dépôt N°533 du 09/02/2006 |
| ||||
Dépôt N°14291 du 15/11/2005 |
| ||||
Dépôt N°5606 du 23/04/2003 |
| ||||
Dépôt N°13100 du 20/09/2002 |
| ||||
Dépôt N°8097 du 13/07/2001 |
| ||||
Dépôt N°6869 du 10/07/2000 |
| ||||
Dépôt N°9725 du 21/09/1999 |
| ||||
Dépôt N°4787 du 05/05/1999 |
| ||||
Dépôt N°9663 du 16/09/1998 |
| ||||
Dépôt N°9664 du 16/09/1998 |
| ||||
Dépôt N°14588 du 27/12/1996 |
| ||||
Dépôt N°1768 du 08/02/1995 |
| ||||
Dépôt N°139 du 04/01/1995 |
| ||||
Dépôt N°12624 du 27/10/1994 |
| ||||
Dépôt N°7317 du 30/06/1993 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2023 | Dépôt 17/06/2024 | |
Clôture 31/12/2022 | Dépôt 20/06/2023 | |
Clôture 31/12/2021 | Dépôt 13/06/2022 | |
Clôture 31/12/2020 | Dépôt 31/05/2021 | |
Clôture 31/12/2019 | Dépôt 03/02/2021 | |
Clôture 31/12/2018 | Dépôt 28/08/2019 | |
Clôture 31/12/2017 | Dépôt 12/09/2018 | |
Clôture 31/12/2016 | Dépôt 08/08/2017 |
BODACC | |||
6/26/2024 | LA ROCHE-SUR-YON | Dépôts des comptes | Afficher |
6/29/2023 | LA ROCHE-SUR-YON | Dépôts des comptes | Afficher |
6/22/2022 | LA ROCHE-SUR-YON | Dépôts des comptes | Afficher |
6/9/2021 | LA ROCHE-SUR-YON | Dépôts des comptes | Afficher |
2/12/2021 | LA ROCHE-SUR-YON | Dépôts des comptes | Afficher |
9/6/2019 | LA ROCHE-SUR-YON | Dépôts des comptes | Afficher |
8/31/2018 | LA ROCHE-SUR-YON | Modifications diverses | Afficher |
9/21/2018 | LA ROCHE-SUR-YON | Dépôts des comptes | Afficher |
8/18/2017 | LA ROCHE-SUR-YON | Dépôts des comptes | Afficher |
8/29/2016 | LA ROCHE SUR YON | Dépôts des comptes | Afficher |
3/13/2016 | LA ROCHE-SUR-YON | Modifications diverses | Afficher |
8/24/2015 | LA ROCHE SUR YON | Dépôts des comptes | Afficher |
11/6/2015 | LA ROCHE-SUR-YON | Modifications diverses | Afficher |
8/30/2015 | LA ROCHE-SUR-YON | Modifications diverses | Afficher |
3/22/2015 | RENNES | Ventes et cessions | Afficher |
9/15/2014 | LA ROCHE SUR YON | Dépôts des comptes | Afficher |
8/29/2013 | LA ROCHE SUR YON | Dépôts des comptes | Afficher |
4/10/2012 | LA ROCHE-SUR-YON | Modifications diverses | Afficher |
9/3/2012 | LA ROCHE-SUR-YON | Dépôts des comptes | Afficher |
10/17/2011 | LA ROCHE-SUR-YON | Dépôts des comptes | Afficher |
12/21/2011 | LA ROCHE-SUR-YON | Modifications diverses | Afficher |
12/21/2011 | LA ROCHE-SUR-YON | Modifications diverses | Afficher |
9/3/2010 | LA ROCHE-SUR-YON | Dépôts des comptes | Afficher |
12/29/2010 | LA ROCHE-SUR-YON | Modifications diverses | Afficher |
9/17/2009 | LA ROCHE-SUR-YON | Dépôts des comptes | Afficher |
5/28/2008 | LA ROCHE-SUR-YON | Modifications diverses | Afficher |
10/14/2008 | LA ROCHE-SUR-YON | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
69202264300047 (siège) | 28.29A | Création 12/21/2005 | ZI DE MONTIFAUT 85700 POUZAUGES | |
69202264300070 (secondaire) | 28.29A | Création 12/31/2011 | Fermeture 2/27/2015 | ZI DU BOURGNEUF 35450 VAL D'IZE |
69202264300062 (secondaire) | 28.29A | Création 11/1/2007 | Fermeture 10/31/2010 | 7 RUE LACUEE 75012 PARIS |
69202264300054 (secondaire) | 28.29A | Création 12/1/2006 | Fermeture 1/1/2008 | 76 BOULEVARD DE MAGENTA 75010 PARIS |
69202264300039 (secondaire) | 29.2H | Création 9/1/1998 | Fermeture 12/1/2006 | 137 RUE DU PROFESSEUR PAUL MILLIEZ 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE |
69202264300021 (secondaire) | 51.6K | Création 1/1/1900 | Fermeture 9/1/1998 | 8 RUE DIDEROT 93170 BAGNOLET |
![]() |
Ce site est réalisé par Lionel VEST et Romain WINCZEWSKI Associés du cabinet ADARIS AVOCATS |
![]() |