Unité légaleDocumentsHistoriqueReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | OPTEOR ILE DE FRANCE |
Siège Social | 99 AVENUE LOUIS ROCHE 99-101-PERIPARK BATIMENT D 92230 GENNEVILLIERS |
Nom Commercial | OPTEOR |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 1/1/1900 |
N° SIREN | 699802609 |
Capital | 583800 EUR |
Code NAF | 43.22B (NAFRev2) |
Activité | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation |
Effectif salarié | 200 à 249 |
TVA Intracommunautaire | FR76699802609 |
Convention Collective | IDCC 1843 : Bâtiment de la région parisienne : ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs, assimilés et cadres IDCC 2707 : Bâtiment ETAM (Ile-de-France) IDCC 1740 : Bâtiment de la région parisienne : ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs, assimilés et cadres |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
3/1/2019 | Changement de catégorie → économie non sociale |
12/2/2013 | Changement de dénomination sociale → OPTEOR ILE DE FRANCE |
9/5/2013 | Transfert de siège → 69980260900072 |
1/3/2008 | Transfert de siège → 69980260900064 |
1/3/2008 | Changement de dénomination sociale → OPTEOR IDF TERTIAIRE |
1/1/2008 | Changement d'activité → 43.22B (NAFRev2) |
12/25/2004 | Changement d'activité → 45.3F (NAFRev1) |
12/25/2003 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
1/1/1900 | Création → SONEX Société en nom collectif |
REPRÉSENTANTS | ||
Président de SAS | Franck DESLANDES né(e) en 04/1964 95430 Butry-sur-Oise FRANCE | |
Directeur Général | Fabien, Jean DEANGELI né(e) en 10/1969 78700 Conflans-Sainte-Honorine FRANCE | |
Commissaire aux comptes titulaire | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT 63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (46 actes dans 27 dépôts) | |||
Dépôt N°25207 du 14/06/2024 |
| ||
Dépôt N°5256 du 05/02/2024 |
| ||
Dépôt N°16859 du 13/03/2019 |
| ||
Dépôt N°53088 du 15/05/2018 |
| ||
Dépôt N°38697 du 11/10/2017 |
| ||
Dépôt N°38333 du 10/12/2013 |
| ||
Dépôt N°18933 du 21/06/2011 |
| ||
Dépôt N°2642 du 25/01/2011 |
| ||
Dépôt N°25133 du 25/08/2010 |
| ||
Dépôt N°389 du 07/01/2009 |
| ||
Dépôt N°21754 du 18/07/2008 |
| ||
Dépôt N°6888 du 27/02/2008 |
| ||
Dépôt N°29958 du 10/10/2007 |
| ||
Dépôt N°24536 du 08/08/2007 |
| ||
Dépôt N°21678 du 19/07/2007 |
| ||
Dépôt N°7110 du 01/03/2007 |
| ||
Dépôt N°14162 du 29/05/2006 |
| ||
Dépôt N°22981 du 23/08/2004 |
| ||
Dépôt N°32653 du 06/11/2003 |
| ||
Dépôt N°19250 du 10/07/2003 |
| ||
Dépôt N°9363 du 27/03/2003 |
| ||
Dépôt N°17656 du 20/06/2002 |
| ||
Dépôt N°35872 du 06/12/2001 |
| ||
Dépôt N°8333 du 21/03/2000 |
| ||
Dépôt N°26076 du 08/10/1999 |
| ||
Dépôt N°21830 du 19/08/1999 |
| ||
Dépôt N°29495 du 22/12/1992 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2024 | Dépôt 30/06/2025 | |
Clôture 31/12/2023 | Dépôt 05/07/2024 | |
Clôture 31/12/2022 | Dépôt 28/06/2023 | |
Clôture 31/12/2021 | Dépôt 27/06/2022 | |
Clôture 31/12/2020 | Dépôt 01/07/2021 | |
Clôture 31/12/2019 | Dépôt 30/06/2020 | |
Clôture 31/12/2018 | Dépôt 10/07/2019 | |
Clôture 31/12/2017 | Dépôt 19/09/2018 | |
Clôture 31/12/2016 | Dépôt 02/10/2017 |
BODACC | |||
7/8/2025 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
7/9/2024 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
2/7/2024 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
6/18/2024 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
7/11/2023 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
6/29/2022 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
7/4/2021 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
7/5/2020 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
7/23/2019 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
3/15/2019 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
10/2/2018 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
5/17/2018 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
10/19/2017 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
10/15/2017 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
2/11/2016 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
8/23/2016 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
2/18/2016 | ÉVRY | Ventes et cessions | Afficher |
7/30/2015 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/8/2014 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
7/25/2013 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
7/25/2013 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
12/18/2013 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
9/25/2013 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
8/14/2012 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
9/23/2011 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
6/29/2011 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
2/2/2011 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
11/16/2011 | NANTERRE | Ventes et cessions | Afficher |
11/10/2011 | NANTERRE | Ventes et cessions | Afficher |
9/7/2010 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
10/22/2009 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
1/20/2009 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
8/26/2008 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
69980260900072 (siège) | 43.22B | Création 9/5/2013 | 99 AVENUE LOUIS ROCHE 99-101-PERIPARK BATIMENT D 92230 GENNEVILLIERS | |
69980260900098 (secondaire) | 43.22B | Création 10/1/2022 | 6 RUE JEAN MERMOZ 6-8-IMMEUBLE OSMOSE 91000 EVRY-COURCOURONNES | |
69980260900080 (secondaire) | 43.22B | Création 1/4/2016 | Fermeture 11/30/2022 | 4 RUE LAVOISIER 4-6-ZAC DE MONTVRAIN 91540 MENNECY |
69980260900064 (secondaire) | 43.22B | Création 1/3/2008 | Fermeture 9/5/2013 | 29 RUE DES HAUTES PATURES 92000 NANTERRE |
OPTEOR 69980260900056 (secondaire) | 45.3F | Création 7/1/2002 | Fermeture 10/31/2007 | 4 RUE AMPERE 14123 CORMELLES-LE-ROYAL |
69980260900031 (secondaire) | 43.22B | Création 4/1/1999 | Fermeture 1/3/2008 | 1 AV DU PDT POMPIDOU 92500 RUEIL MALMAISON |
69980260900049 (secondaire) | 43.22B | Création 1/1/1982 | Fermeture 8/31/2014 | RUE GEORGES VALLEE 61100 FLERS |
69980260900015 (secondaire) | 45.3F | Création 1/1/1900 | Fermeture 12/31/1999 | 80 AVENUE DU 18 JUIN 1940 92500 RUEIL-MALMAISON |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |