Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | TERIDEAL MABILLON |
Siège Social | 3 PLACE GUSTAVE EIFFEL IMMEUBLE FLORENCE 94150 RUNGIS |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 1/1/1971 |
N° SIREN | 747150712 |
Capital | 78300 EUR |
Code NAF | 81.30Z (NAFRev2) |
Activité | Services d'aménagement paysager |
Effectif salarié | 100 à 199 |
TVA Intracommunautaire | FR10747150712 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
7/1/2023 | Transfert de siège → 74715071200095 |
6/30/2020 | Transfert de siège → 74715071200079 |
7/8/2019 | Transfert de siège → 74715071200053 |
7/8/2019 | Changement de dénomination sociale → TERIDEAL MABILLON |
2/8/2019 | Changement de catégorie → économie non sociale |
1/1/2014 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
4/1/2010 | Transfert de siège → 74715071200020 |
1/1/2008 | Changement d'activité → 81.30Z (NAFRev2) |
1/1/2002 | Changement de dénomination sociale → MABILLON |
12/25/1993 | Changement d'activité → 01.4B (NAF1993) |
1/1/1971 | Création → ETABLISSEMENTS MABILLON PERE ET FILS SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
OBSERVATIONS | |
29/07/2024 | Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 28/06/2024 |
REPRÉSENTANTS | ||
Président de SAS | David, Michel, Luc RAOULT né(e) en 11/1988 92350 Le Plessis-Robinson FRANCE | |
Directeur Général | TERIDEAL Immeuble Florence - 3 Place Gustave Eiffel 94150 Rungis | |
Commissaire aux comptes titulaire | GEA AUDIT 46 Rue du Général Foy 75008 Paris 8e Arrondissement |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (34 actes dans 23 dépôts) | |||||
Dépôt N°17801 du 29/07/2024 |
| ||||
Dépôt N°16396 du 31/07/2023 |
| ||||
Dépôt N°14553 du 13/08/2021 |
| ||||
Dépôt N°13083 du 31/07/2020 |
| ||||
Dépôt N°6714 du 18/07/2019 |
| ||||
Dépôt N°1921 du 25/02/2019 |
| ||||
Dépôt N°9143 du 01/12/2017 |
| ||||
Dépôt N°1084 du 10/02/2014 |
| ||||
Dépôt N°5515 du 08/08/2013 |
| ||||
Dépôt N°5943 du 10/09/2012 |
| ||||
Dépôt N°3004750 du 06/08/2010 |
| ||||
Dépôt N°3002178 du 06/04/2010 |
| ||||
Dépôt N°6522 du 02/11/2007 |
| ||||
Dépôt N°7282 du 28/12/2006 |
| ||||
Dépôt N°1853 du 21/03/2006 |
| ||||
Dépôt N°1252 du 28/02/2005 |
| ||||
Dépôt N°1221 du 25/02/2005 |
| ||||
Dépôt N°2060 du 17/04/2003 |
| ||||
Dépôt N°6482 du 26/11/2002 |
| ||||
Dépôt N°4793 du 03/11/2000 |
| ||||
Dépôt N°982851 du 02/07/1998 |
| ||||
Dépôt N°981008 du 25/02/1998 |
| ||||
Dépôt N°2067 du 18/05/1995 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2023 | Dépôt 10/07/2024 | |
Clôture 31/12/2022 | Dépôt 31/07/2023 | |
Clôture 31/12/2021 | Dépôt 05/07/2022 | |
Clôture 31/12/2020 | Dépôt 02/08/2021 | |
Clôture 31/12/2019 | Dépôt 09/07/2020 | |
Clôture 31/12/2018 | Dépôt 15/07/2019 | |
Clôture 31/12/2017 | Dépôt 19/07/2018 | |
Clôture 31/12/2016 | Dépôt 21/07/2017 |
BODACC | |||
8/1/2024 | CRÉTEIL | Modifications diverses | Afficher |
7/26/2024 | CRÉTEIL | Dépôts des comptes | Afficher |
8/10/2023 | EVRY | Dépôts des comptes | Afficher |
8/2/2023 | CRÉTEIL | Immatriculations | Afficher |
7/8/2022 | EVRY | Dépôts des comptes | Afficher |
8/5/2021 | EVRY | Dépôts des comptes | Afficher |
7/26/2020 | MEAUX | Dépôts des comptes | Afficher |
8/4/2020 | EVRY | Immatriculations | Afficher |
3/6/2019 | MEAUX | Modifications diverses | Afficher |
8/18/2019 | MEAUX | Dépôts des comptes | Afficher |
7/28/2019 | MEAUX | Modifications diverses | Afficher |
11/24/2019 | BOBIGNY | Ventes et cessions | Afficher |
8/17/2018 | MEAUX | Dépôts des comptes | Afficher |
12/13/2017 | MEAUX | Modifications diverses | Afficher |
8/18/2017 | MEAUX | Dépôts des comptes | Afficher |
8/30/2016 | MEAUX | Dépôts des comptes | Afficher |
9/5/2015 | MEAUX | Dépôts des comptes | Afficher |
10/15/2014 | MEAUX | Dépôts des comptes | Afficher |
2/25/2014 | MEAUX | Modifications diverses | Afficher |
9/23/2013 | MEAUX | Dépôts des comptes | Afficher |
8/23/2013 | MEAUX | Modifications diverses | Afficher |
9/25/2012 | MEAUX | Modifications diverses | Afficher |
9/28/2012 | MEAUX | Dépôts des comptes | Afficher |
9/19/2011 | MEAUX | Dépôts des comptes | Afficher |
9/21/2010 | MEAUX | Dépôts des comptes | Afficher |
4/20/2010 | MEAUX | Modifications diverses | Afficher |
9/7/2009 | MEAUX | Dépôts des comptes | Afficher |
10/14/2008 | MEAUX | Dépôts des comptes | Afficher |
3/25/2008 | MEAUX | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
74715071200095 (siège) | 81.30Z | Création 7/1/2023 | 3 PLACE GUSTAVE EIFFEL IMMEUBLE FLORENCE 94150 RUNGIS | |
74715071200087 (secondaire) | 81.30Z | Création 9/1/2020 | 32 RUE DU LANDY 93300 AUBERVILLIERS | |
74715071200053 (secondaire) | 81.30Z | Création 7/8/2019 | 14 RUE DES CAMPANULES 77185 LOGNES | |
74715071200079 (secondaire) | 81.30Z | Création 6/30/2020 | Fermeture 7/1/2023 | 4 BOULEVARD ARAGO 91320 WISSOUS |
74715071200061 (secondaire) | 81.30Z | Création 11/7/2019 | Fermeture 9/1/2020 | 70 RUE ALBERT THOMAS 93350 LE BOURGET |
74715071200046 (secondaire) | 81.30Z | Création 11/1/2017 | Fermeture 9/1/2020 | 11 RUE WANGARI MUTA MAATHAI 11-15 93200 SAINT-DENIS |
74715071200038 (secondaire) | 81.30Z | Création 11/17/2016 | Fermeture 6/1/2020 | 14 RUE DES PERDRIX 94520 MANDRES-LES-ROSES |
MABILLON 74715071200020 (secondaire) | 81.30Z | Création 4/1/2009 | Fermeture 7/8/2019 | 17 RUE DES CAMPANULES 77185 LOGNES |
74715071200012 (secondaire) | 81.30Z | Création 1/1/1971 | Fermeture 4/1/2010 | LA ROSEE 77410 GRESSY |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |