Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | ATELIER LE BRIS VERMEERSCH |
Siège Social | DOURGUELEN 29380 BANNALEC |
Forme Juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Immatriculation | 1/1/2013 |
N° SIREN | 790589311 |
Capital | 2000 EUR |
Code NAF | 71.11Z (NAFRev2) |
Activité | Activités d'architecture |
Effectif salarié | Inconnu |
TVA Intracommunautaire | FR90790589311 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
7/24/2023 | Fermeture ou mise en sommeil de la société |
1/1/2018 | Transfert de siège → 79058931100055 |
11/23/2015 | Transfert de siège → 79058931100048 |
7/1/2013 | Transfert de siège → 79058931100022 |
1/1/2013 | Création → ATELIER LE BRIS VERMEERSCH Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
OBSERVATIONS | |
24/07/2023 | Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs Par jugement en date du 21/07/2023, le tribunal de commerce de Quimper a clôturé les opérations de liquidation de la société ATELIER LE BRIS VERMEERSCH pour insuffisance d’actif.Date d'effet : 21/07/2023 |
REPRÉSENTANTS | ||
Gérant | Erwan LE BRIS né(e) en 05/1970 29380 Bannalec FRANCE | |
Gérant | Delphine VERMEERSCH né(e) en 02/1979 29380 Bannalec FRANCE |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (10 actes dans 4 dépôts) | |||
Dépôt N°278 du 12/01/2018 |
| ||
Dépôt N°788 du 25/02/2016 |
| ||
Dépôt N°2388 du 29/07/2013 |
| ||
Dépôt N°227 du 22/01/2013 |
|
COMPTES PUBLIÉS - Aucun résultat |
ETABLISSEMENTS | ||||
79058931100055 (siège) | 71.11Z | Création 1/1/2018 | Fermeture 7/24/2023 | DOURGUELEN 29380 BANNALEC |
79058931100048 (secondaire) | 71.11Z | Création 11/23/2015 | Fermeture 1/1/2018 | 38 CHE DE STANG KORRIQUET 29170 SAINT-EVARZEC |
79058931100030 (secondaire) | 71.11Z | Création 9/1/2013 | Fermeture 12/31/2016 | 6 RUE CHARLES FLOQUET 92120 MONTROUGE |
79058931100022 (secondaire) | 71.11Z | Création 7/1/2013 | Fermeture 11/23/2015 | 39 VC HENT FOENNEC GOZFORN 29170 FOUESNANT |
79058931100014 (secondaire) | 71.11Z | Création 1/1/2013 | Fermeture 7/1/2013 | 47 RUE DE LA TOUR D AUVERGNE 29000 QUIMPER |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |