Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | SYNELIENCE |
Siège Social | 70 RUE GUSTAVE EIFFEL ZONE DES CROISIERES 07500 GUILHERAND-GRANGES |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 6/7/2013 |
N° SIREN | 794114462 |
Capital | 3115498.2 EUR |
Code NAF | 62.02A (NAFRev2) |
Activité | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
Effectif salarié | 100 à 199 |
TVA Intracommunautaire | FR21794114462 |
Convention Collective | IDCC 1486 : Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
12/31/2020 | Changement d'activité → 62.02A (NAFRev2) |
12/31/2019 | Changement d'activité → 77.40Z (NAFRev2) |
12/28/2018 | Changement de dénomination sociale → SYNELIENCE |
12/31/2016 | Changement d'activité → 62.02A (NAFRev2) |
1/1/2016 | Changement de catégorie → économie non sociale |
3/1/2015 | Transfert de siège → 79411446200037 |
6/7/2013 | Création → TMM INTEGRATION & SERVICES SAS, société par actions simplifiée |
OBSERVATIONS | |
24/07/2024 | Suivant jugement en date du 09/07/2024, le Tribunal de Commerce d'Aubenas à renouvelé la période d'observation pour une durée de 6 mois + 6mois. |
REPRÉSENTANTS | ||
Commissaire aux comptes suppléant | Abdoulaye TALLA né(e) en 08/1976 69100 Villeurbanne FRANCE | |
Commissaire aux comptes titulaire | ALPHA AUDIT ET CONSEIL 1 Rue Danton 69740 Genas | |
Président de SAS | AXELTIM 10 Cours de Verdun Rambaud 69002 Lyon 2e Arrondissement | |
Président de SAS | THOORIS PRIVATE INVESTISSEMENT 8 A route de Suisse CH 1163 ETOY |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (53 actes dans 24 dépôts) | |||||||
Dépôt N°4274 du 15/10/2024 |
| ||||||
Dépôt N°3373 du 01/09/2023 |
| ||||||
Dépôt N°2428 du 20/06/2023 |
| ||||||
Dépôt N°2095 du 26/05/2023 |
| ||||||
Dépôt N°5309 du 21/12/2022 |
| ||||||
Dépôt N°5314 du 21/12/2022 |
| ||||||
Dépôt N°4741 du 24/11/2022 |
| ||||||
Dépôt N°4693 du 21/11/2022 |
| ||||||
Dépôt N°4016 du 05/10/2022 |
| ||||||
Dépôt N°2849 du 05/07/2022 |
| ||||||
Dépôt N°1024 du 04/03/2022 |
| ||||||
Dépôt N°5445 du 15/12/2021 |
| ||||||
Dépôt N°4923 du 15/11/2021 |
| ||||||
Dépôt N°6879 du 18/12/2020 |
| ||||||
Dépôt N°4018 du 25/09/2019 |
| ||||||
Dépôt N°549 du 26/02/2019 |
| ||||||
Dépôt N°A2019/000549 du 26/02/2019 |
| ||||||
Dépôt N°26 du 07/07/2016 |
| ||||||
Dépôt N°P2016/000026 du 07/07/2016 |
| ||||||
Dépôt N°612 du 26/02/2016 |
| ||||||
Dépôt N°3137 du 23/12/2015 |
| ||||||
Dépôt N°14 du 13/07/2015 |
| ||||||
Dépôt N°2144 du 17/09/2014 |
| ||||||
Dépôt N°1665 du 08/07/2013 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2021 | Dépôt 24/11/2022 | |
Clôture 31/12/2020 | Dépôt 28/07/2021 | |
Clôture 31/12/2019 | Dépôt 26/10/2020 | |
Clôture 31/12/2018 | Dépôt 12/07/2019 | |
Clôture 31/12/2017 | Dépôt 02/07/2018 | |
Clôture 31/12/2016 | Dépôt 04/10/2017 |
BODACC | |||
2/4/2025 | AUBENAS | Procédures collectives | Afficher |
2/4/2025 | AUBENAS | Procédures collectives | Afficher |
7/4/2025 | AUBENAS | Procédures collectives | Afficher |
1/30/2024 | AUBENAS | Procédures collectives | Afficher |
5/31/2023 | AUBENAS | Ventes et cessions | Afficher |
5/31/2023 | AUBENAS | Ventes et cessions | Afficher |
9/6/2023 | AUBENAS | Modifications diverses | Afficher |
11/29/2022 | AUBENAS | Dépôts des comptes | Afficher |
3/9/2022 | AUBENAS | Modifications diverses | Afficher |
11/24/2022 | AUBENAS | Modifications diverses | Afficher |
2/8/2022 | AUBENAS | Ventes et cessions | Afficher |
2/22/2022 | AUBENAS | Ventes et cessions | Afficher |
1/30/2022 | LYON | Ventes et cessions | Afficher |
8/11/2022 | NANTES | Ventes et cessions | Afficher |
8/4/2021 | AUBENAS | Dépôts des comptes | Afficher |
11/19/2021 | AUBENAS | Ventes et cessions | Afficher |
2/23/2021 | NANTERRE | Ventes et cessions | Afficher |
12/24/2020 | AUBENAS | Modifications diverses | Afficher |
10/30/2020 | AUBENAS | Dépôts des comptes | Afficher |
2/2/2020 | AUBENAS | Ventes et cessions | Afficher |
7/19/2019 | AUBENAS | Dépôts des comptes | Afficher |
9/29/2019 | AUBENAS | Modifications diverses | Afficher |
3/7/2019 | AUBENAS | Modifications diverses | Afficher |
3/3/2019 | AUBENAS | Ventes et cessions | Afficher |
8/12/2018 | AUBENAS | Dépôts des comptes | Afficher |
10/6/2017 | AUBENAS | Modifications diverses | Afficher |
11/3/2017 | AUBENAS | Dépôts des comptes | Afficher |
1/19/2016 | AUBENAS | Modifications diverses | Afficher |
12/5/2016 | AUBENAS | Dépôts des comptes | Afficher |
3/10/2016 | AUBENAS | Modifications diverses | Afficher |
12/18/2015 | AUBENAS | Dépôts des comptes | Afficher |
3/24/2015 | AUBENAS | Dépôts des comptes | Afficher |
10/10/2014 | AUBENAS | Modifications diverses | Afficher |
8/13/2014 | AUBENAS | Modifications diverses | Afficher |
6/19/2014 | CLERMONT-FERRAND | Ventes et cessions | Afficher |
8/6/2013 | AUBENAS | Créations | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
79411446200037 (siège) | 62.02A | Création 3/1/2015 | 70 RUE GUSTAVE EIFFEL ZONE DES CROISIERES 07500 GUILHERAND-GRANGES | |
79411446200094 (secondaire) | 47.26Z | Création 12/30/2021 | 29 IMPASSE DE CASTELVIEL ZA DU PINET 31180 ROUFFIAC-TOLOSAN | |
79411446200060 (secondaire) | 62.01Z | Création 6/24/2019 | 10 COURS DE VERDUN RAMBAUD IMMEUBLE COURS DU MIDI 69002 LYON | |
79411446200086 (secondaire) | 43.21A | Création 11/30/2020 | Fermeture 12/10/2024 | 39 AV DU 8E REGIMENT DE HUSSARDS QUARTIER PLESSIER, BAT 24 68130 ALTKIRCH |
79411446200078 (secondaire) | 62.02A | Création 11/30/2020 | Fermeture 12/10/2024 | 74 RUE ALBERT EINSTEIN 72000 LE MANS |
79411446200052 (secondaire) | 62.01Z | Création 12/6/2017 | Fermeture 12/10/2024 | 6 RUE JEAN JAURES 92800 PUTEAUX |
79411446200045 (secondaire) | 62.01Z | Création 12/1/2015 | Fermeture 6/24/2019 | 39 RUE VAUBECOUR 69002 LYON |
79411446200029 (secondaire) | 62.01Z | Création 6/11/2014 | Fermeture 12/6/2017 | 24 RUE RENNEQUIN 24-26 75017 PARIS |
79411446200011 (secondaire) | 62.01Z | Création 6/7/2013 | Fermeture 3/1/2015 | 525 RUE ANDRE MALRAUX 07500 GUILHERAND-GRANGES |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |