Unité légaleDocumentsHistoriqueBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | IMMOB ECONOMIE MIXTE MENDE FONTANILLES |
Siège Social | 7 PL CHARLES DE GAULLE BP 67 48000 MENDE |
Forme Juridique | SA d'économie mixte à conseil d'administration |
Immatriculation | 1/1/1971 |
N° SIREN | 797150067 |
Code NAF | 68.20A (NAFRev2) |
Activité | Location de logements |
Effectif salarié | Inconnu |
TVA Intracommunautaire | FR88797150067 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
7/30/2022 | Fermeture ou mise en sommeil de la société |
12/19/2019 | Changement de catégorie → économie non sociale |
1/1/2008 | Changement d'activité → 68.20A (NAFRev2) |
12/25/2002 | Changement d'activité → 70.2A (NAF1993) |
1/1/1989 | Changement de dénomination sociale → IMMOB ECONOMIE MIXTE MENDE FONTANILLES |
8/23/1983 | Transfert de siège → 79715006700040 |
8/23/1983 | Changement de forme → SA d'économie mixte à conseil d'administration |
8/23/1983 | Réouverture de la société |
1/1/1971 | Création → IMMOB ECONOM MENDE FONTANILLES |
BODACC | |||
11/15/2022 | MENDE | Radiations | Afficher |
11/15/2022 | MENDE | Modifications diverses | Afficher |
10/6/2022 | MENDE | Modifications diverses | Afficher |
10/22/2021 | MENDE | Dépôts des comptes | Afficher |
2/4/2021 | MENDE | Modifications diverses | Afficher |
2/4/2021 | MENDE | Modifications diverses | Afficher |
4/5/2020 | MENDE | Dépôts des comptes | Afficher |
11/30/2020 | MENDE | Dépôts des comptes | Afficher |
10/3/2018 | MENDE | Modifications diverses | Afficher |
8/22/2018 | MENDE | Dépôts des comptes | Afficher |
10/31/2017 | MENDE | Dépôts des comptes | Afficher |
12/14/2016 | MENDE | Dépôts des comptes | Afficher |
3/13/2016 | MENDE | Modifications diverses | Afficher |
9/14/2016 | MENDE | Modifications diverses | Afficher |
11/30/2015 | MENDE | Dépôts des comptes | Afficher |
11/10/2014 | MENDE | Dépôts des comptes | Afficher |
10/8/2013 | MENDE | Dépôts des comptes | Afficher |
7/7/2013 | MENDE | Modifications diverses | Afficher |
9/18/2012 | MENDE | Dépôts des comptes | Afficher |
11/14/2011 | MENDE | Dépôts des comptes | Afficher |
9/10/2010 | MENDE | Dépôts des comptes | Afficher |
10/2/2009 | MENDE | Dépôts des comptes | Afficher |
10/23/2008 | MENDE | Dépôts des comptes | Afficher |
12/24/2008 | MENDE | Modifications diverses | Afficher |
12/24/2008 | MENDE | Modifications diverses | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
79715006700040 (siège) | 68.20A | Création 6/28/2000 | Fermeture 7/30/2022 | 7 PL CHARLES DE GAULLE BP 67 48000 MENDE |
MIMAT'AVENTURE 79715006700057 (secondaire) | 93.11Z | Création 7/1/2005 | Fermeture 6/30/2021 | CHAMP DE MENDE PARC ACROBATIQUE EN FORET 48000 MENDE |
COMPLEXE DU CHAPITRE 79715006700032 (secondaire) | 55.20Z | Création 7/1/1993 | Fermeture 6/30/2021 | LD LE CHAPITRE 48000 MENDE |
CINEMA TRIANON 79715006700024 (secondaire) | 59.14Z | Création 2/15/1990 | Fermeture 6/30/2021 | BD LUCIEN ARNAULT 48000 MENDE |
79715006700016 (secondaire) | 70.2A | Création 8/23/1983 | Fermeture 6/28/2000 | PL CHARLES DE GAULLE MAIRIE 48000 MENDE |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |