Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | STUDIO ENORME |
Siège Social | 3 RUE MAYA ANGELOU 44200 NANTES |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 12/20/2013 |
N° SIREN | 799160866 |
Capital | undefined undefined |
Code NAF | 59.11B (NAFRev2) |
Activité | Production de films institutionnels et publicitaires |
Effectif salarié | Inconnu |
TVA Intracommunautaire | FR55799160866 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
6/1/2024 | Transfert de siège → 79916086600031 |
6/1/2024 | Changement d'activité → 59.11B (NAFRev2) |
6/11/2021 | Changement de dénomination sociale → STUDIO ENORME |
10/26/2015 | Transfert de siège → 79916086600023 |
4/1/2015 | Changement de catégorie → économie non sociale |
12/20/2013 | Création → UNIVUP SAS, société par actions simplifiée |
OBSERVATIONS | |
09/08/2024 | Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Nantes à compter du 01/06/2024 |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (16 actes dans 6 dépôts) | |||||||
Dépôt N°17737 du 18/10/2024 |
| ||||||
Dépôt N°6920 du 12/03/2024 |
| ||||||
Dépôt N°14083 du 14/06/2021 |
| ||||||
Dépôt N°18315 du 18/11/2015 |
| ||||||
Dépôt N°531 du 13/01/2014 |
| ||||||
Dépôt du Invalid Date |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2022 | Dépôt 13/09/2024 | |
Clôture 31/12/2016 | Dépôt 28/07/2017 |
BODACC | |||
10/29/2024 | NANTES | Modifications diverses | Afficher |
9/27/2024 | NANTES | Dépôts des comptes | Afficher |
3/14/2024 | MARSEILLE | Modifications diverses | Afficher |
8/18/2024 | NANTES | Immatriculations | Afficher |
6/16/2021 | MARSEILLE | Modifications diverses | Afficher |
10/6/2020 | MARSEILLE | Dépôts des comptes | Afficher |
2/11/2020 | MARSEILLE | Dépôts des comptes | Afficher |
12/4/2018 | MARSEILLE | Dépôts des comptes | Afficher |
9/28/2017 | MARSEILLE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/11/2016 | MARSEILLE | Dépôts des comptes | Afficher |
6/17/2015 | MARSEILLE | Dépôts des comptes | Afficher |
12/20/2015 | MARSEILLE | Modifications diverses | Afficher |
1/24/2014 | MARSEILLE | Créations | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
79916086600031 (siège) | 59.11B | Création 6/1/2024 | 3 RUE MAYA ANGELOU 44200 NANTES | |
79916086600023 (secondaire) | 59.12Z | Création 10/26/2015 | Fermeture 6/1/2024 | 31 RUE DE FORBIN 13002 MARSEILLE |
79916086600015 (secondaire) | 59.12Z | Création 12/20/2013 | Fermeture 10/26/2015 | 10 RUE PAVILLON 13001 MARSEILLE |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |