Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissementsAccords d'entreprises |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | LA BOITE A ENCAS |
Siège Social | 8 RUE JEANNE D'ASNIERES 92110 CLICHY |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 11/10/2014 |
N° SIREN | 807708300 |
Capital | 44207.65 EUR |
Code NAF | 56.10B (NAFRev2) |
Activité | Cafétérias et autres libres-services |
Effectif salarié | 250 à 499 |
TVA Intracommunautaire | FR19807708300 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
12/31/2019 | Changement d'activité → 56.10B (NAFRev2) |
12/5/2018 | Changement de catégorie → économie non sociale |
9/14/2017 | Transfert de siège → 807708300 00031 |
9/14/2017 | Changement d'activité → 56.21Z (NAFRev2) |
10/1/2015 | Transfert de siège → 807708300 00023 |
10/1/2015 | Changement d'activité → 82.99Z (NAFRev2) |
1/27/2015 | Changement d'activité → 47.99A (NAFRev2) |
12/9/2014 | Changement d'activité → 46.38B (NAFRev2) |
11/10/2014 | Création → LA BOITE A ENCAS SAS, société par actions simplifiée |
OBSERVATIONS | |
24/09/2021 | Ajout du nom de domaine : à compter du 21/09/2021 foodles.co |
REPRÉSENTANTS | ||
Président de SAS | Michael ORMANCEY né(e) en 07/1989 92110 Clichy FRANCE | |
Directeur Général | Clement BONHOMME né(e) en 01/1987 75017 Paris 17e Arrondissement FRANCE | |
Membre du conseil de surveillance | Julie LEWKOWICZ né(e) en 04/1994 75011 Paris 11e Arrondissement FRANCE | |
Commissaire aux comptes titulaire | CARMYN 6 rue de Thann 75017 Paris | |
Commissaire aux comptes suppléant | LEX AUDIT 6 rue de Thann 75017 Paris | |
Membre du conseil de surveillance | CREADEV 64 boulevard de Cambrai 59100 Roubaix | |
EXELMANS AUDIT 56 RUE de Monceau 75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT | ||
Président du conseil de surveillance | Michaël ORMANCEY né(e) en 07/1989 92110 Clichy FRANCE | |
BPIFRANCE INVESTISSEMENT 27/31 Av du Général Leclerc 94700 Maisons-Alfort | ||
Membre du conseil de surveillance | Heloise DUCOS né(e) en 03/1979 59700 Marcq-en-Barœul FRANCE | |
Membre du conseil de surveillance | Nicolas, Samer SLIM né(e) en 04/1983 75116 Paris 16e Arrondissement FRANCE |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (74 actes dans 31 dépôts) | |||||||||
Dépôt du 22/09/2025 |
| ||||||||
Dépôt du 19/09/2025 |
| ||||||||
Dépôt du 30/07/2025 |
| ||||||||
Dépôt N°27253 du 03/07/2023 |
| ||||||||
Dépôt N°24835 du 21/06/2023 |
| ||||||||
Dépôt N°14335 du 07/04/2023 |
| ||||||||
Dépôt N°6999 du 27/02/2023 |
| ||||||||
Dépôt N°301 du 03/01/2023 |
| ||||||||
Dépôt N°55966 du 16/12/2022 |
| ||||||||
Dépôt N°52131 du 02/12/2021 |
| ||||||||
Dépôt N°42577 du 06/10/2021 |
| ||||||||
Dépôt N°28334 du 02/07/2021 |
| ||||||||
Dépôt N°54549 du 11/08/2019 |
| ||||||||
Dépôt N°37329 du 29/05/2019 |
| ||||||||
Dépôt N°32067 du 07/05/2019 |
| ||||||||
Dépôt N°13049 du 25/02/2019 |
| ||||||||
Dépôt N°113571 du 14/12/2018 |
| ||||||||
Dépôt N°109733 du 03/12/2018 |
| ||||||||
Dépôt N°91839 du 21/09/2018 |
| ||||||||
Dépôt N°50512 du 13/12/2017 |
| ||||||||
Dépôt N°39257 du 16/10/2017 |
| ||||||||
Dépôt N°36666 du 29/09/2017 |
| ||||||||
Dépôt N°15439 du 27/04/2017 |
| ||||||||
Dépôt N°1390 du 13/01/2016 |
| ||||||||
Dépôt N°38877 du 01/12/2015 |
| ||||||||
Dépôt N°37768 du 23/11/2015 |
| ||||||||
Dépôt N°10631 du 07/07/2015 |
| ||||||||
Dépôt N°17264 du 12/11/2014 |
| ||||||||
Dépôt du Invalid Date |
| ||||||||
Dépôt du Invalid Date |
| ||||||||
Dépôt du Invalid Date |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2024 | Dépôt 08/08/2025 | |
Clôture 31/12/2022 | Dépôt 04/04/2025 | |
Clôture 31/12/2021 | Dépôt 04/04/2025 | |
Clôture 31/12/2023 | Dépôt 04/04/2025 | |
Clôture 31/12/2020 | Dépôt 04/05/2021 |
BODACC | |||
4/13/2025 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
9/26/2025 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
4/13/2025 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
4/13/2025 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
7/6/2025 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
9/23/2025 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
6/6/2025 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
1/9/2025 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
8/18/2025 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
4/13/2025 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/13/2025 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
3/1/2023 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
6/23/2023 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
4/11/2023 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
12/20/2022 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
10/8/2021 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
12/5/2021 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
5/6/2021 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
5/22/2020 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
6/18/2019 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/14/2019 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
2/27/2019 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
5/15/2019 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
12/11/2018 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
12/18/2018 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
5/3/2017 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
10/4/2017 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
10/13/2017 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
12/17/2017 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
10/13/2017 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
1/20/2016 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
11/29/2015 | NANTERRE | Immatriculations | Afficher |
7/16/2015 | VERSAILLES | Modifications diverses | Afficher |
12/8/2015 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
80770830000031 (siège) | 56.21Z | Création 9/14/2017 | 8 RUE JEANNE D'ASNIERES 92110 CLICHY | |
80770830000791 (secondaire) | 56.10C | Création 10/1/2025 | 18 AVENUE DES OLYMPIADES 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS | |
80770830000775 (secondaire) | 56.10C | Création 9/23/2025 | 30 RUE LEON GAUMONT 93100 MONTREUIL | |
80770830000759 (secondaire) | 56.10C | Création 9/15/2025 | 47 RUE DE MIROMESNIL 75008 PARIS | |
80770830000767 (secondaire) | 56.10C | Création 9/23/2025 | 102 TERRASSE BOIELDIEU 92800 PUTEAUX | |
80770830000742 (secondaire) | 56.10C | Création 9/1/2025 | 129 RUE DU PRESIDENT WILSON 92300 LEVALLOIS-PERRET | |
80770830000734 (secondaire) | 56.10C | Création 8/26/2025 | 892 RUE YVES KERMEN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT | |
80770830000726 (secondaire) | 56.10C | Création 6/24/2025 | 7 RUE DES LONGS QUARTIERS 93100 MONTREUIL | |
80770830000700 (secondaire) | 56.10C | Création 6/17/2025 | 19 RUE STEPHENSON 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX | |
80770830000692 (secondaire) | 56.10C | Création 6/3/2025 | 44 RUE DU PRESIDENT WILSON 92300 LEVALLOIS-PERRET | |
80770830000718 (secondaire) | 56.10C | Création 5/12/2025 | 32 AVENUE PIERRE GRENIER 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT | |
80770830000684 (secondaire) | 56.10C | Création 4/8/2025 | 16 RUE DE L'ETANG 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE | |
80770830000676 (secondaire) | 56.10C | Création 3/31/2025 | 1 RUE RAOUL DAUTRY 95120 ERMONT | |
80770830000668 (secondaire) | 56.10C | Création 2/18/2025 | 2 RUE HENRI LEGAY 69100 VILLEURBANNE | |
80770830000650 (secondaire) | 56.10C | Création 1/7/2025 | 14 RUE FRANCOIS ORY 92120 MONTROUGE | |
80770830000627 (secondaire) | 56.10C | Création 11/5/2024 | 6 ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 92000 NANTERRE | |
80770830000619 (secondaire) | 56.10C | Création 10/15/2024 | 5 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 92160 ANTONY | |
80770830000635 (secondaire) | 56.10C | Création 10/8/2024 | 45 AVENUE VICTOR HUGO 93300 AUBERVILLIERS | |
80770830000643 (secondaire) | 56.10C | Création 10/4/2024 | 17 RUE AMPERE 91300 MASSY | |
80770830000585 (secondaire) | 56.21Z | Création 9/10/2024 | 3 ESPLANADE DU FONCET 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | |
80770830000601 (secondaire) | 56.10C | Création 9/9/2024 | 13 RUE CAMBON 75001 PARIS | |
80770830000569 (secondaire) | 56.10C | Création 9/3/2024 | 11 RUE DE ROME 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE | |
80770830000288 (secondaire) | 56.10C | Création 8/27/2024 | 29 QUAI AULAGNIER 92600 ASNIERES-SUR-SEINE | |
80770830000148 (secondaire) | 56.21Z | Création 7/1/2024 | 77 AVENUE DE LA LIBERATION CELLULE 3 ET 4 33440 AMBARES-ET-LAGRAVE | |
80770830000361 (secondaire) | 56.10C | Création 6/19/2024 | 15 RUE GUYNEMER 15 RUE GUYNEMER 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | |
80770830000221 (secondaire) | 56.21Z | Création 6/11/2024 | 25 QUAI GALLIENI 92150 SURESNES | |
80770830000130 (secondaire) | 56.21Z | Création 5/21/2024 | 198 RUE CARNOT 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS | |
80770830000536 (secondaire) | 56.10C | Création 5/21/2024 | 7 ROUTE DES MERCIERES 92230 GENNEVILLIERS | |
80770830000163 (secondaire) | 56.10C | Création 5/13/2024 | 133 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS | |
80770830000312 (secondaire) | 56.21Z | Création 5/2/2024 | 202 QUAI DE CLICHY - CHARLES-DE-GAULLE 92110 CLICHY | |
80770830000494 (secondaire) | 56.10C | Création 4/23/2024 | 52 RUE ALBERT 75013 PARIS | |
80770830000478 (secondaire) | 56.10C | Création 4/22/2024 | 83 BOULEVARD DES CHENES CAMPUS SQY PARK 78280 GUYANCOURT | |
80770830000247 (secondaire) | 56.21Z | Création 4/20/2024 | 41 RUE YBRY 92200 NEUILLY-SUR-SEINE | |
80770830000411 (secondaire) | 56.10C | Création 4/2/2024 | 57 RUE HENRI BARBUSSE 92110 CLICHY | |
80770830000551 (secondaire) | 46.39B | Création 3/26/2024 | 3 RUE DES LONGS QUARTIERS 93100 MONTREUIL | |
80770830000577 (secondaire) | 56.10C | Création 3/4/2024 | 1 RUE DU GENERAL LECLERC 92800 PUTEAUX | |
80770830000353 (secondaire) | 56.10C | Création 2/26/2024 | 55 AVENUE JEAN JAURES 92120 MONTROUGE | |
80770830000379 (secondaire) | 56.10C | Création 2/26/2024 | 1 RUE DE L'INTERNATIONALE 91000 EVRY-COURCOURONNES | |
80770830000429 (secondaire) | 56.10C | Création 2/19/2024 | 53 AVENUE JEAN JAURES 92120 MONTROUGE | |
80770830000593 (secondaire) | 56.21Z | Création 2/19/2024 | 1 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 92800 PUTEAUX | |
80770830000502 (secondaire) | 56.10C | Création 2/12/2024 | 50 AVENUE JEAN JAURES 92120 MONTROUGE | |
80770830000254 (secondaire) | 56.21Z | Création 2/5/2024 | 4 RUE TRUILLOT 94200 IVRY-SUR-SEINE | |
80770830000213 (secondaire) | 56.10C | Création 1/8/2024 | RUE DE LA VILLE L'EVEQUE 75008 PARIS | |
80770830000171 (secondaire) | 56.10C | Création 1/4/2024 | 48 RUE STEPHENSON 75018 PARIS | |
80770830000445 (secondaire) | 56.10C | Création 12/19/2023 | 106 RUE DU FOSSE BLANC 92230 GENNEVILLIERS | |
80770830000296 (secondaire) | 56.10C | Création 11/7/2023 | 13 AVENUE MORANE SAULNIER 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY | |
80770830000106 (secondaire) | 56.21Z | Création 10/10/2023 | 27 QUAI ALPHONSE LE GALLO 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT | |
80770830000262 (secondaire) | 56.10C | Création 9/27/2023 | 2 BOULEVARD LEON FEIX 95100 ARGENTEUIL | |
80770830000270 (secondaire) | 56.10C | Création 9/19/2023 | 84 RUE CHARLES MICHELS 93200 SAINT-DENIS | |
80770830000320 (secondaire) | 56.21Z | Création 9/12/2023 | 2 RUE RENE CAUDRON 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX | |
80770830000486 (secondaire) | 56.10C | Création 9/4/2023 | 21 QUAI D'AUSTERLITZ 75013 PARIS | |
80770830000239 (secondaire) | 56.21Z | Création 9/4/2023 | 10 COURS DU TRIANGLE COURS DU TRIANGLE 92800 PUTEAUX | |
80770830000122 (secondaire) | 56.10C | Création 8/28/2023 | 29 AVENUE ARISTIDE BRIAND 94110 ARCUEIL | |
80770830000098 (secondaire) | 56.21Z | Création 7/1/2023 | 12 AVENUE DES LOUVRESSES 92230 GENNEVILLIERS | |
80770830000189 (secondaire) | 56.10C | Création 6/19/2023 | 3 RUE DE CASTIGLIONE 75001 PARIS | |
80770830000387 (secondaire) | 56.21Z | Création 6/12/2023 | 285 RUE DES CABOEUFS 92230 GENNEVILLIERS | |
80770830000510 (secondaire) | 56.10C | Création 5/9/2023 | 190 AVENUE THIERS 69006 LYON | |
80770830000395 (secondaire) | 56.10C | Création 5/3/2023 | 17 PLACE NELSON MANDELA 91300 MASSY | |
80770830000452 (secondaire) | 56.10C | Création 5/2/2023 | 17 RUE DE LA COMETE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE | |
80770830000304 (secondaire) | 56.10B | Création 4/20/2023 | 12 RUE LOUIS BLERIOT 92500 RUEIL-MALMAISON | |
80770830000544 (secondaire) | 56.21Z | Création 4/17/2023 | 56 IMPASSE DE L' HERMITAGE ZI KIPLING 83600 FREJUS | |
80770830000338 (secondaire) | 56.21Z | Création 3/30/2023 | 3 ROND-POINT DES SAULES 78280 GUYANCOURT | |
80770830000155 (secondaire) | 56.10C | Création 3/13/2023 | 100 RUE REAUMUR 75002 PARIS | |
80770830000460 (secondaire) | 56.10C | Création 2/28/2023 | 11 SQUARE LEON BLUM 92800 PUTEAUX | |
80770830000080 (secondaire) | 56.21Z | Création 10/1/2022 | 65 AVENUE JACQUELINE AURIOL BATIMENT 5 13700 MARIGNANE | |
80770830000437 (secondaire) | 56.10C | Création 6/7/2022 | 19 ALLEES DE L'EUROPE 19-23 92110 CLICHY | |
80770830000114 (secondaire) | 56.21Z | Création 6/7/2022 | 19 ALLEE DE L'EUROPE 19-21 ALLEE DE L'EUROPE 92110 CLICHY | |
80770830000346 (secondaire) | 56.10C | Création 2/14/2022 | 2 RUE BERTHELOT 92400 COURBEVOIE | |
80770830000528 (secondaire) | 56.21Z | Création 1/4/2022 | 11 ROUTE DE TREMBLAY 93420 VILLEPINTE | |
80770830000403 (secondaire) | 56.21Z | Création 11/11/2021 | 22 RUE JEANNE BRACONNIER 92360 MEUDON | |
80770830000072 (secondaire) | 52.10B | Création 9/21/2021 | 10 AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918 69200 VENISSIEUX | |
80770830000197 (secondaire) | 56.10C | Création 9/13/2021 | 23 RUE DE LA MONNAIE 75001 PARIS | |
80770830000205 (secondaire) | 56.10C | Création 5/26/2021 | 251 RUE SAINT-HONORE 75001 PARIS | |
80770830000049 (secondaire) | 56.21Z | Création 1/1/2020 | 50 RUE ARDOIN 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE | |
80770830000064 (secondaire) | 56.21Z | Création 9/10/2021 | Fermeture 7/1/2023 | 10 RUE MARC BLOCH 92110 CLICHY |
80770830000056 (secondaire) | 56.21Z | Création 1/28/2020 | Fermeture 3/26/2021 | 153 RUE SADI CARNOT 59790 RONCHIN |
80770830000023 (secondaire) | 82.99Z | Création 10/1/2015 | Fermeture 9/14/2017 | 22 B RUE DAGOBERT 92110 CLICHY |
80770830000015 (secondaire) | 47.99A | Création 11/10/2014 | Fermeture 10/1/2015 | 22 AVENUE EMILE AUGIER 78290 CROISSY-SUR-SEINE |
ACCORDS D'ENTREPRISES | |||||
30839268700049 | Signature 1/31/2023 | Diffusion 4/3/2023 | AVENANT N°2 A L’ACCORD DE TELETRAVAIL EDP SCIENCES DU 10 NOVEMBRE 2010 | Télétravail | Télécharger |
30839268700049 | Signature 7/1/2021 | Diffusion 8/9/2021 | AVENANT N°1 A L’ACCORD DE TELETRAVAIL EDP SCIENCES DU 10 NOVEMBRE 2010 | Télétravail | Télécharger |
30839268700049 | Signature 2/9/2018 | Diffusion 4/5/2018 | Accord d'entreprise concernant les modalités de mise en place du Comité Social et Economique (CSE) | Droit syndical, IRP, expression des salariés | Télécharger |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |