Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | UXELLO SUD OUEST |
Siège Social | 2 RUE HELENE BOUCHER 31820 PIBRAC |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 11/10/2015 |
N° SIREN | 814597951 |
Capital | 1000000 EUR |
Code NAF | 43.22A (NAFRev2) |
Activité | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux |
Effectif salarié | 50 à 99 |
TVA Intracommunautaire | FR18814597951 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
11/16/2023 | Transfert de siège → 81459795100080 |
1/28/2019 | Changement d'activité → 43.22A (NAFRev2) |
1/28/2019 | Changement de dénomination sociale → UXELLO SUD OUEST |
12/11/2018 | Changement de catégorie → économie non sociale |
12/11/2018 | Transfert de siège → 81459795100023 |
12/11/2018 | Changement d'activité → 70.10Z (NAFRev2) |
11/10/2015 | Création → SOC 520 SAS, société par actions simplifiée |
OBSERVATIONS | |
17/06/2019 | Apport partiel d'actif : sociétés ayant participé à l'opération : société par actions simplifiée - TUNZINI PROTECTION INCENDIE 13 Allée Rosa Luxemburg Imm le Régent 95610 ERAGNY, 384 989 232 RCS GTC Pontoise avec date d'effet au 31/03/2019 - Effet rétroactif fiscal et comptable au 01.01.2019 - |
REPRÉSENTANTS | ||
Commissaire aux comptes titulaire | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT 63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine | |
Président de SAS | Didier CAUMON né(e) en 07/1967 82200 Moissac FRANCE |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
BODACC | |||
2/25/2025 | TOULOUSE | Modifications diverses | Afficher |
11/30/2024 | TOULOUSE | Dépôts des comptes | Afficher |
11/30/2024 | TOULOUSE | Dépôts des comptes | Afficher |
12/7/2023 | TOULOUSE | Modifications diverses | Afficher |
2/11/2022 | TOULOUSE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/11/2022 | TOULOUSE | Dépôts des comptes | Afficher |
3/19/2021 | TOULOUSE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/5/2021 | TOULOUSE | Modifications diverses | Afficher |
3/7/2019 | TOULOUSE | Modifications diverses | Afficher |
2/26/2019 | TOULOUSE | Immatriculations | Afficher |
6/20/2019 | TOULOUSE | Modifications diverses | Afficher |
6/20/2019 | TOULOUSE | Modifications diverses | Afficher |
8/8/2018 | VERSAILLES | Dépôts des comptes | Afficher |
7/25/2016 | VERSAILLES | Dépôts des comptes | Afficher |
11/18/2015 | VERSAILLES | Créations | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
81459795100080 (siège) | 43.22A | Création 9/20/2023 | 2 RUE HELENE BOUCHER 31820 PIBRAC | |
81459795100064 (secondaire) | 43.22A | Création 7/5/2023 | 38 B ALL MEGEVIE BATIMENT B 1ER ETAGE 33170 GRADIGNAN | |
81459795100072 (secondaire) | 43.22A | Création 7/3/2023 | 54 AVENUE DE L'EUROPE 16200 JARNAC | |
UXELLO 81459795100049 (secondaire) | 43.22A | Création 1/1/2020 | 10 RUE DES TERRES DU SUD 34990 JUVIGNAC | |
UXELLO 81459795100056 (secondaire) | 43.22A | Création 3/1/2021 | Fermeture 6/30/2024 | 10 RUE DU COMMERCE 16100 CHATEAUBERNARD |
81459795100031 (secondaire) | 43.22A | Création 3/31/2019 | Fermeture 9/30/2024 | 9 RUE JEAN PERRIN 33600 PESSAC |
81459795100015 (secondaire) | 70.10Z | Création 11/10/2015 | Fermeture 12/11/2018 | 280 RUE DU 8 MAI 1945 78360 MONTESSON |
81459795100023 (secondaire) | 43.22A | Création 1/1/1900 | Fermeture 11/16/2023 | 19 BOULEVARD DE L'INDUSTRIE ZI DU PAHIN 31170 TOURNEFEUILLE |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |