Unité légaleDocumentsHistoriqueBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | KPMG ADVISORY |
Siège Social | 2 RUE GAMBETTA TOUR EQHO 92800 PUTEAUX |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 9/24/2021 |
N° SIREN | 903526168 |
Code NAF | 70.22Z (NAFRev2) |
Activité | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Effectif salarié | 2 000 à 4 999 |
TVA Intracommunautaire | FR40903526168 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
1/31/2023 | Changement de dénomination sociale → KPMG ADVISORY |
12/1/2021 | Changement d'activité → 70.22Z (NAFRev2) |
9/24/2021 | Création → GAMBETTA 2 SAS, société par actions simplifiée |
BODACC | |||
2/12/2025 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
2/4/2025 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
1/31/2025 | NANTERRE | Ventes et cessions | Afficher |
5/2/2025 | NANTERRE | Ventes et cessions | Afficher |
3/5/2024 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
4/4/2023 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
3/8/2023 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
11/14/2023 | PARIS | Ventes et cessions | Afficher |
2/15/2022 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
4/8/2022 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
10/12/2022 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
5/24/2022 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
9/9/2022 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
6/26/2022 | NANTERRE | Ventes et cessions | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
90352616800013 (siège) | 70.22Z | Création 9/24/2021 | 2 RUE GAMBETTA TOUR EQHO 92800 PUTEAUX | |
90352616800260 (secondaire) | 70.22Z | Création 7/29/2024 | 40 RUE JULES MICHELET 01100 OYONNAX | |
90352616800278 (secondaire) | 70.22Z | Création 7/29/2024 | 4 BOULEVARD SAADE - QUAI ARENC IMMEUBLE LE MIRABEAU 13002 MARSEILLE | |
90352616800245 (secondaire) | 70.22Z | Création 4/25/2024 | 10 PROMENADE EUROPA 44200 NANTES | |
90352616800252 (secondaire) | 70.22Z | Création 4/25/2024 | 7 RUE DE LA DESIREE 17000 LA ROCHELLE | |
90352616800021 (secondaire) | 70.22Z | Création 12/1/2021 | 11 RUE ARCHIMEDE 33700 MERIGNAC | |
90352616800138 (secondaire) | 70.22Z | Création 12/1/2021 | 224 RUE CARMIN CS 17160 31670 LABEGE | |
90352616800054 (secondaire) | 70.22Z | Création 12/1/2021 | 28 RUE HUBERT CURIEN 87000 LIMOGES | |
90352616800120 (secondaire) | 70.22Z | Création 12/1/2021 | 7 BOULEVARD ALBERT EINSTEIN 44300 NANTES | |
90352616800039 (secondaire) | 70.22Z | Création 12/1/2021 | RUE DE LA TERRE VICTORIA 35760 SAINT-GREGOIRE | |
90352616800237 (secondaire) | 70.22Z | Création 12/1/2021 | 51 T RUE DE ST CYR 69009 LYON 9EME | |
90352616800229 (secondaire) | 70.22Z | Création 12/1/2021 | 2 RUE PIERRE SIMON DE LAPLACE METZ TECHNOPOLE 57070 METZ | |
90352616800146 (secondaire) | 70.22Z | Création 12/1/2021 | 9 AVENUE DE L'EUROPE ESPACE EUROPEEN DE L'ENTREPRISE 67300 SCHILTIGHEIM | |
90352616800070 (secondaire) | 70.22Z | Création 12/1/2021 | 51 RUE DE SAINT-CYR CS 60409 69009 LYON | |
90352616800153 (secondaire) | 70.22Z | Création 12/1/2021 | 32 QUAI SAINT-COSME 71100 CHALON-SUR-SAONE | |
90352616800062 (secondaire) | 70.22Z | Création 12/1/2021 | 36 RUE EUGENE JACQUET 59700 MARCQ-EN-BARŒUL | |
90352616800211 (secondaire) | 70.22Z | Création 12/1/2021 | 251 RUE EUCLIDE 34000 MONTPELLIER | |
90352616800161 (secondaire) | 70.22Z | Création 12/1/2021 | Fermeture 1/1/2023 | 20 AVENUE ANDRE PROTHIN 92400 COURBEVOIE |
90352616800088 (secondaire) | 70.22Z | Création 12/1/2021 | Fermeture 4/1/2025 | 4 RUE CAMILLE VERGOZ 97400 SAINT-DENIS |
90352616800104 (secondaire) | 70.22Z | Création 12/1/2021 | Fermeture 4/1/2025 | 51 CHEMIN DE LA TAILLAT 38240 MEYLAN |
90352616800047 (secondaire) | 70.22Z | Création 12/1/2021 | Fermeture 1/1/2023 | 19 RUE HENRI IV FARMAN 51100 REIMS |
90352616800187 (secondaire) | 70.22Z | Création 12/1/2021 | Fermeture 1/31/2025 | ACAJOU IMMEUBLE SGCA 97232 LE LAMENTIN |
90352616800096 (secondaire) | 70.22Z | Création 12/1/2021 | Fermeture 1/1/2023 | 5 AVENUE DE DUBNA 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR |
90352616800179 (secondaire) | 70.22Z | Création 12/1/2021 | Fermeture 5/31/2025 | 2 BOULEVARD SAINT-MARTIN 75010 PARIS |
90352616800112 (secondaire) | 70.22Z | Création 12/1/2021 | Fermeture 1/1/2023 | 10 QUAI ARMAND CONSIDERE 29200 BREST |
90352616800195 (secondaire) | 70.22Z | Création 12/1/2021 | Fermeture 7/29/2024 | 480 AVENUE DU PRADO 13008 MARSEILLE |
90352616800203 (secondaire) | 70.22Z | Création 12/1/2021 | Fermeture 4/1/2025 | 6 RUE DE VILLENEUVE 61000 ALENCON |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |