Unité légaleDocumentsHistoriqueBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | SCHMERBER |
Siège Social | 25 RUE JEAN MARTIN 68200 MULHOUSE |
Forme Juridique | SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Immatriculation | 1/1/1957 |
N° SIREN | 945751006 |
Code NAF | 46.69B (NAFRev2) |
Activité | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers |
Effectif salarié | 100 à 199 |
TVA Intracommunautaire | FR23945751006 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
12/31/2019 | Changement d'activité → 46.69B (NAFRev2) |
1/2/2019 | Changement de catégorie → économie non sociale |
12/31/2018 | Changement d'activité → 46.69C (NAFRev2) |
1/1/2008 | Changement d'activité → 46.69B (NAFRev2) |
10/27/2004 | Changement d'activité → 51.8M (NAFRev1) |
10/27/2004 | Changement de dénomination sociale → SCHMERBER |
1/1/1997 | Changement de dénomination sociale → SCHMERBER GESTION |
12/25/1996 | Changement d'activité → 74.1J (NAF1993) |
1/1/1957 | Création → ETABLISSEMENTS SCHMERBER SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
BODACC | |||
1/21/2025 | MULHOUSE | Modifications diverses | Afficher |
3/13/2024 | MULHOUSE | Modifications diverses | Afficher |
7/26/2024 | MULHOUSE | Modifications diverses | Afficher |
9/18/2024 | MULHOUSE | Modifications diverses | Afficher |
8/8/2024 | MULHOUSE | Dépôts des comptes | Afficher |
6/22/2023 | MULHOUSE | Dépôts des comptes | Afficher |
12/19/2023 | MULHOUSE | Modifications diverses | Afficher |
3/23/2023 | MULHOUSE | Modifications diverses | Afficher |
9/9/2022 | MULHOUSE | Dépôts des comptes | Afficher |
10/29/2021 | MULHOUSE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/18/2020 | MULHOUSE | Dépôts des comptes | Afficher |
6/7/2019 | MULHOUSE | Modifications diverses | Afficher |
11/6/2019 | MULHOUSE | Dépôts des comptes | Afficher |
9/12/2018 | MULHOUSE | Dépôts des comptes | Afficher |
12/9/2018 | MULHOUSE | Modifications diverses | Afficher |
5/14/2017 | MULHOUSE | Modifications diverses | Afficher |
10/6/2017 | MULHOUSE | Modifications diverses | Afficher |
7/29/2017 | MULHOUSE | Dépôts des comptes | Afficher |
5/14/2017 | MULHOUSE | Modifications diverses | Afficher |
11/8/2016 | MULHOUSE | Modifications diverses | Afficher |
9/14/2016 | MULHOUSE | Dépôts des comptes | Afficher |
10/24/2015 | MULHOUSE | Dépôts des comptes | Afficher |
4/15/2015 | MULHOUSE | Modifications diverses | Afficher |
2/27/2014 | MULHOUSE | Modifications diverses | Afficher |
11/14/2014 | MULHOUSE | Ventes et cessions | Afficher |
8/31/2014 | MULHOUSE | Modifications diverses | Afficher |
11/19/2014 | MULHOUSE | Dépôts des comptes | Afficher |
10/19/2013 | MULHOUSE | Dépôts des comptes | Afficher |
2/26/2013 | BESANÇON | Ventes et cessions | Afficher |
9/14/2012 | MULHOUSE | Dépôts des comptes | Afficher |
10/13/2011 | MULHOUSE | Dépôts des comptes | Afficher |
3/4/2011 | MULHOUSE | Modifications diverses | Afficher |
2/4/2011 | MULHOUSE | Dépôts des comptes | Afficher |
6/2/2010 | MULHOUSE | Modifications diverses | Afficher |
9/13/2009 | MULHOUSE | Dépôts des comptes | Afficher |
6/21/2008 | MULHOUSE | Dépôts des comptes | Afficher |
10/18/2008 | MULHOUSE | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
94575100600012 (siège) | 46.69B | Création 1/1/1957 | 25 RUE JEAN MARTIN 68200 MULHOUSE | |
EPAC 94575100600137 (secondaire) | 46.69B | Création 1/1/2014 | ZI RN 57 88510 ELOYES | |
EPAC 94575100600152 (secondaire) | 46.69B | Création 1/1/2014 | 38 RUE DU 12E REGIMENT D'ARTILLERIE 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES | |
EPAC 94575100600160 (secondaire) | 46.69B | Création 1/1/2014 | 19 RUE DE LA VOIVRE 88000 EPINAL | |
94575100600095 (secondaire) | 46.69B | Création 10/31/2004 | ZONE PORTUAIRE DE MULHOUSE 68490 OTTMARSHEIM | |
94575100600061 (secondaire) | 46.69B | Création 12/25/1994 | 5 RUE EDOUARD BRANLY 68000 COLMAR | |
EPAC 94575100600178 (secondaire) | 46.69B | Création 1/1/2014 | Fermeture 12/31/2021 | 5 RUE DE LA BALLASTIERE 88190 GOLBEY |
EPAC 94575100600145 (secondaire) | 46.69B | Création 1/1/2014 | Fermeture 12/31/2021 | 72 RUE CHARLES DE GAULLE 88160 LE THILLOT |
SCHMERBER PROLIANS 94575100600129 (secondaire) | 51.5J | Création 5/1/2005 | Fermeture 12/31/2006 | 5 RUE DU DOUBS 67100 STRASBOURG |
94575100600111 (secondaire) | 46.69B | Création 10/31/2004 | Fermeture 12/31/2012 | 14 RUE PIERRE VERNIER 25000 BESANCON |
94575100600103 (secondaire) | 46.69B | Création 10/31/2004 | Fermeture 6/30/2010 | 6 RUE DE LA JALESIE ZI LES ARBLETIERS 25400 AUDINCOURT |
94575100600087 (secondaire) | 46.69B | Création 10/31/2004 | Fermeture 12/31/2013 | 8 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 90400 DANJOUTIN |
94575100600046 (secondaire) | 70.2C | Création 1/1/1900 | Fermeture 1/1/1995 | ZONE INDUSTRIELLE 68490 OTTMARSHEIM |
94575100600038 (secondaire) | 52.4N | Création 1/1/1900 | Fermeture 1/1/1992 | 6 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 68300 SAINT-LOUIS |
94575100600079 (secondaire) | 51.5C | Création 1/1/1900 | Fermeture 1/1/1992 | 12 RUE DE SAINT-LOUIS 68330 HUNINGUE |
![]() |
Ce site est réalisé par Lionel VEST et Romain WINCZEWSKI Associés du cabinet ADARIS AVOCATS |
![]() |