Unité légaleDocumentsHistoriqueBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | BALICCO SA |
Siège Social | 409 AVENUE HONORE RAVELLI ROUTE DE LA FENERIE 06580 PEGOMAS |
Forme Juridique | SA à directoire (s.a.i.) |
Immatriculation | 1/1/1973 |
N° SIREN | 973802382 |
Code NAF | 46.31Z (NAFRev2) |
Activité | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes |
Effectif salarié | 6 à 9 |
TVA Intracommunautaire | FR55973802382 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
9/4/2018 | Changement de dénomination sociale → BALICCO SA |
3/31/2017 | Changement de catégorie → économie non sociale |
4/1/2014 | Changement de forme → SA à directoire (s.a.i.) |
4/30/2013 | Transfert de siège → 973802382 00083 |
1/1/2008 | Changement d'activité → 46.31Z (NAFRev2) |
12/28/2004 | Transfert de siège → 973802382 00067 |
1/1/1992 | Changement de dénomination sociale → SA BALICCO FRERES |
12/25/1991 | Changement d'activité → 51.3A (NAF1993) |
1/1/1973 | Création → TACCHELLA-FRUTEXPORT SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
BODACC | |||
5/4/2025 | GRASSE | Dépôts des comptes | Afficher |
5/2/2024 | GRASSE | Dépôts des comptes | Afficher |
5/28/2023 | GRASSE | Dépôts des comptes | Afficher |
6/16/2022 | GRASSE | Dépôts des comptes | Afficher |
9/30/2021 | GRASSE | Modifications diverses | Afficher |
6/27/2021 | GRASSE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/13/2020 | GRASSE | Dépôts des comptes | Afficher |
10/27/2019 | GRASSE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/14/2018 | GRASSE | Dépôts des comptes | Afficher |
12/2/2018 | GRASSE | Modifications diverses | Afficher |
6/30/2017 | GRASSE | Dépôts des comptes | Afficher |
10/14/2016 | GRASSE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/2/2016 | GRASSE | Modifications diverses | Afficher |
7/2/2015 | GRASSE | Dépôts des comptes | Afficher |
5/22/2014 | GRASSE | Modifications diverses | Afficher |
4/30/2014 | GRASSE | Dépôts des comptes | Afficher |
4/30/2014 | GRASSE | Dépôts des comptes | Afficher |
10/1/2013 | GRASSE | Modifications diverses | Afficher |
6/18/2013 | GRASSE | Immatriculations | Afficher |
12/18/2012 | CANNES | Dépôts des comptes | Afficher |
12/15/2011 | CANNES | Dépôts des comptes | Afficher |
7/16/2010 | CANNES | Modifications diverses | Afficher |
8/19/2010 | CANNES | Dépôts des comptes | Afficher |
12/22/2009 | CANNES | Dépôts des comptes | Afficher |
4/7/2009 | CANNES | Dépôts des comptes | Afficher |
1/13/2008 | CANNES | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
97380238200083 (siège) | 46.31Z | Création 4/30/2013 | 409 AVENUE HONORE RAVELLI ROUTE DE LA FENERIE 06580 PEGOMAS | |
97380238200026 (secondaire) | 46.31Z | Création 1/1/1900 | MIN ST AUGUSTIN PAL 17 LOCAL 54 06000 NICE | |
97380238200091 (secondaire) | 46.31Z | Création 3/31/2017 | Fermeture 8/31/2020 | 18 ROUTE DE SAINT PAUL QUARTIER LES MALALONNES 26700 PIERRELATTE |
97380238200075 (secondaire) | 51.3A | Création 2/1/2003 | Fermeture 12/25/2003 | ZONE ARTISANALE ST CLAUDE 83990 SAINT-TROPEZ |
97380238200067 (secondaire) | 46.31Z | Création 10/1/1997 | Fermeture 4/30/2013 | 1025 CHEMIN DE LA LEVADE QU BORNIOL 06550 LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE |
OASIS DES PRIMEURS 97380238200059 (secondaire) | 51.3A | Création 4/1/1993 | Fermeture 12/31/1993 | 24 AVENUE FREDERIC MISTRAL 06130 GRASSE |
97380238200042 (secondaire) | 51.3A | Création 11/1/1992 | Fermeture 12/28/2004 | ZI DE LA FRAYERE BOX 5 06150 CANNES |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |